Startnummer 401 |
Naam | Susan Krumins |
Woonplaats / vereniging | AV Cifla |
Afstand | NN Zevenheuvelenloop - 15 km |
Categorie | VSR |
Snelheid | 18.88 km/uur |
Tempo | 3:11 min/km |
1 kilometer | 3:09 (3:09) |
2 kilometer | 6:15 (3:06) |
3 kilometer | 9:34 (3:19) |
4 kilometer | 12:46 (3:12) |
5 kilometer | 16:01 (3:15) |
6 kilometer | 19:10 (3:09) |
7 kilometer | 22:13 (3:03) |
8 kilometer | 25:30 (3:17) |
9 kilometer | 28:41 (3:11) |
10 kilometer | 31:44 (3:03) |
11 kilometer | 35:03 (3:19) |
12 kilometer | 38:18 (3:15) |
13 kilometer | 41:24 (3:06) |
14 kilometer | 44:30 (3:06) |
Nettotijd | 47:41 (3:11) |
Bruto tijd | 47:41 |
|
|
|
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de NN Zevenheuvelenloop - 15 km:
 |
 |
 Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop: 5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross. |