Uitslagen MOS Crossduathlon Etten-Leur 4 februari 2018
Uitslagen per categorie
Crossduathlon lang (6 km-20 km-3 km)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 6 km lop 20 km fi 3 km lop Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- --------
1 2 Geert lauryssen Brecht (BEL) 1982 1e H20 20:06 50:11 12:11 1:22:28
2 1 Wouter Wuilmus Rijkevorsel (BEL) 1985 2e H20 20:07 51:37 12:32 1:24:16
3 409 shop2run team Brasschaat (BEL) 1988 1e Duo 21:42 50:51 11:54 1:24:27
4 121 Arie de Jong Oosterwolde Fr 1972 1e H40 21:36 52:26 12:58 1:27:00
5 10 Juul van de Kruijs TV Weert 1992 3e H20 20:34 54:26 12:57 1:27:57
6 42 Renders Nick Turnhout (BEL) 1986 4e H20 20:48 55:20 12:11 1:28:19
7 39 Tibor Gijssen Nederland 5e H20 21:02 54:50 13:06 1:28:58
8 420 Quick en Flupke Unltd. 1988 2e Duo 20:46 56:56 11:22 1:29:04
9 33 Erik-Simon Strijk HELLAS-GLANA 1985 6e H20 21:53 55:47 12:37 1:30:17
10 109 Robert van den Boer Elewijt (BEL) 1978 2e H40 22:43 54:26 13:38 1:30:47
11 36 Rody Kroon Lage Zwaluwe 1997 7e H20 21:52 56:28 13:24 1:31:44
12 111 Izar van Gool TVB 1978 3e H40 22:30 57:01 13:16 1:32:47
13 27 Roel van der donck Minderhout (BEL) 1981 8e H20 22:58 56:55 13:07 1:33:00
14 6 Janno de Bruijn Delft 1994 9e H20 23:01 54:39 15:28 1:33:08
15 125 Niki Devoldere Izegem (BEL) 1976 4e H40 24:27 54:51 14:05 1:33:23
16 28 Jan Jans Mol (BEL) 1986 10e H20 24:32 54:54 13:58 1:33:24
17 416 Duathlonselectie 20e eeuw Etten-Leur 1970 3e Duo 20:50 1:00:08 12:53 1:33:51
18 12 Wouter Tampère Kapellen (BEL) 1992 11e H20 22:59 58:17 13:47 1:35:03
19 4 Joachim Thijs Retie (BEL) 1991 12e H20 24:06 57:06 14:38 1:35:50
20 112 Richard Schouten 's-Gravenhage 1969 5e H40 24:16 57:15 14:24 1:35:55
21 213 William Busch Grobbendonk (BEL) 1965 1e H50 24:00 58:36 14:14 1:36:50
22 417 De Crosstrappers Wuustwezel (BEL) 1965 4e Duo 22:44 1:01:18 12:52 1:36:54
23 21 Dave Verresen Kapellen (BEL) 1986 13e H20 23:51 58:40 14:47 1:37:18
24 408 Driesen Vosselaar (BEL) 1989 5e Duo 14:57 1:37:58
25 422 Beenhakkers Etten-Leur 1962 6e Duo 23:37 1:01:36 13:11 1:38:24
26 227 Paul Van Riel Loenhout (BEL) 1962 2e H50 24:58 59:18 14:12 1:38:28
27 34 Harld Damen TVB 1983 14e H20 25:19 58:20 14:53 1:38:32
28 205 Eddy Verschueren Weerde (BEL) 1968 3e H50 24:52 59:23 14:27 1:38:42
29 40 Klerk de Niels Kalmthout (BEL) 1992 15e H20 23:55 1:00:22 14:28 1:38:45
30 11 Bart Van Hasselt Loenhout (BEL) 1981 16e H20 24:31 59:43 14:36 1:38:50
31 406 Fantastic 2 Chaam 1976 7e Duo 26:07 59:20 13:57 1:39:24
32 118 Aerts Benny Meer (BEL) 1978 6e H40 23:03 1:03:08 13:19 1:39:30
33 415 BOB-team 2 Tilburg 1978 8e Duo 24:29 1:02:02 13:03 1:39:34
34 124 Iwan Breton Driebergen-Rijsenbur 1974 7e H40 23:46 1:01:47 14:05 1:39:38
35 218 Geert Caers Geel (BEL) 1963 4e H50 25:16 1:00:04 14:20 1:39:40
36 414 Team Bluebird Zundert 1985 9e Duo 26:39 1:00:26 13:37 1:40:42
37 22 Jorn Van Bergen Meer (BEL) 1991 17e H20 22:52 1:04:49 13:05 1:40:46
38 123 Leon Aleman Drimmelen 1970 8e H40 15:31 1:40:49
39 120 Martijn boon Breda 1972 9e H40 30:19 1:40:55
40 219 Maarte Hienekamp av Triathlon 1964 5e H50 24:56 1:00:53 15:12 1:41:01
41 301 Femke van Kessel Delft 1989 1e D20 15:52 1:41:23
42 220 Hans van Delft Eindhoven 1965 6e H50 24:28 1:01:44 15:22 1:41:34
43 563 Riikka Vreeswijk-Kelja Gorinchem 1968 1e D40 25:57 1:00:04 16:16 1:42:17
44 202 Peter van den Bent Rijnmond 1963 7e H50 26:15 1:00:44 15:52 1:42:51
45 25 Tijmen Smit Dordrecht 1986 18e H20 14:51 1:42:56
46 105 André Stappers Dordrecht 1972 10e H40 26:00 1:00:58 16:12 1:43:10
47 15 Olmo de Fouw Eindhoven 1993 19e H20 26:35 1:01:55 15:28 1:43:58
48 303 Claudia Striekwold FusionTEAMnl 1987 2e D20 25:50 1:02:42 15:32 1:44:04
49 207 Gerard Odijk Hellas 1965 8e H50 26:05 1:03:23 15:29 1:44:57
50 8 Joep Smits Triotters 1992 20e H20 15:15 1:44:59
51 215 Chris Jacobs Essen (BEL) 1966 9e H50 24:49 1:04:29 15:50 1:45:08
52 412 Canicross Nl-BE Schiedam 1985 10e Duo 27:25 1:02:59 14:46 1:45:10
53 225 Jef Van Den Langenbergh Rijkevorsel (BEL) 1963 10e H50 25:58 1:03:06 16:13 1:45:17
54 43 Hedel van Paul Rotterdam 1980 21e H20 24:41 1:05:31 15:15 1:45:27
55 421 Maartje&Erik Ironmanagers Nederla 1993 11e Duo 31:58 56:21 17:12 1:45:31
56 18 Jarno van der Marel Naaldwijk 1984 22e H20 25:20 1:04:20 16:13 1:45:53
57 565 Annelies van der Zwart FusionTEAMnl 1976 2e D40 27:08 1:03:30 15:23 1:46:01
58 411 Volle Bak(x) vooruit Roosendaal 2000 12e Duo 26:06 1:06:02 14:00 1:46:08
59 212 Bruno Roels Tessenderlo (BEL) 1964 11e H50 26:30 1:05:23 15:48 1:47:41
60 418 Buurman & Buurman Chaam 1977 13e Duo 30:54 59:58 16:51 1:47:43
61 210 Bart van Linder Meer (BEL) 1963 12e H50 25:34 1:06:48 15:46 1:48:08
62 400 N.O.T.K. Etten-Leur 1976 14e Duo 26:36 1:07:17 14:18 1:48:11
63 407 Zwagers Breda 1982 15e Duo 24:47 1:10:11 13:44 1:48:42
64 413 Team Theike Etten-Leur 1972 16e Duo 14:46 1:48:45
65 567 Marije van Dun Dorst 1975 3e D40 27:32 1:03:37 17:48 1:48:57
66 206 Ronald Geleynse 's-Gravenhage 1966 13e H50 28:58 1:01:06 19:01 1:49:05
67 9 Raf Braspenning Beerse (BEL) 1981 23e H20 24:53 1:08:31 16:02 1:49:26
68 110 Marein Verkerk Nieuwer ter Aa 1978 11e H40 25:43 1:08:46 15:37 1:50:06
69 16 Frank Roks Rucphen 1981 24e H20 27:48 1:05:52 16:46 1:50:26
70 3 Remy den Boer Oosterhout Nb 1994 25e H20 27:02 55:31 27:55 1:50:28
71 44 Bekker de Joost Breda 1979 26e H20 17:00 1:50:33
72 211 Dick Scholtus TZC / Vahalis 1961 14e H50 26:48 1:08:05 15:53 1:50:46
73 101 Raf Aernouts Wortel (BEL) 1973 12e H40 27:39 1:06:38 16:52 1:51:09
74 226 Pieter Moelker Kloetinge 1965 15e H50 17:38 1:51:27
75 19 Tom van den Berg TVB 1986 27e H20 27:52 1:06:55 17:02 1:51:49
76 103 Eelco van Duijvenbode Huijbergen 1977 13e H40 25:53 1:09:30 16:35 1:51:58
77 561 Petra Sloots Brielle 1971 4e D40 18:27 1:52:03
78 5 Hans Eekhof TVHW 1980 28e H20 28:14 1:05:58 17:58 1:52:10
79 224 Casper vande Kamp Leeuwarden 1963 16e H50 26:52 1:07:32 17:58 1:52:22
80 401 Toin en Jan Breda 1973 17e Duo 26:27 1:11:07 14:52 1:52:26
81 24 Merlijn Wittenberg Utrecht 1988 29e H20 25:55 1:08:56 18:23 1:53:14
82 402 KWIKDOMP Etten-Leur 1970 18e Duo 28:10 1:10:35 15:20 1:54:05
83 41 Jong de Jan Willem Bunnik 1982 30e H20 27:23 1:08:07 19:04 1:54:34
84 114 Jurgen van oorschot Velp Gld 1972 14e H40 28:28 1:08:00 18:10 1:54:38
85 228 Corne Beekers TVB 1960 17e H50 28:01 1:07:25 19:25 1:54:51
86 104 Serge Lamens Hendrik-Ido-Ambacht 1978 15e H40 28:52 1:07:52 18:19 1:55:03
87 116 Jochen Max Heppen (BEL) 1977 16e H40 25:35 1:12:29 17:06 1:55:10
88 419 Toppers Etten-Leur 1974 19e Duo 29:20 1:09:06 16:49 1:55:15
89 31 Hans ceelen Etten-Leur 1984 31e H20 27:27 1:09:52 18:11 1:55:30
90 410 baat het niet schaad het Hoeven 1962 20e Duo 29:30 1:10:07 16:23 1:56:00
91 29 Timothy ooms Steenbergen Nb 1987 32e H20 27:54 1:09:36 18:36 1:56:06
92 204 Frans Rijpers WBTV 1960 18e H50 27:58 1:10:51 17:39 1:56:28
93 35 Michiel van Aert Baarle-Nassau 1985 33e H20 27:56 1:10:42 17:57 1:56:35
94 229 Harris Michael Eindhoven 1966 19e H50 25:05 1:13:06 19:10 1:57:21
95 106 Alex Elbers TVHW 1971 17e H40 28:35 1:11:33 17:41 1:57:49
96 405 packaging partners Etten-Leur 1965 21e Duo 30:34 1:11:23 16:47 1:58:44
97 17 Nico De Weerdt Rijkevorsel (BEL) 1981 34e H20 30:47 1:13:06 18:02 2:01:55
98 122 Bart Van Impe Massemen (BEL) 1970 18e H40 30:29 1:15:59 17:37 2:04:05
99 203 Stan Verberk TVB 1967 20e H50 29:59 1:12:58 21:38 2:04:35
100 200 Kobus Botman adsv Dynamica 1951 21e H50 32:12 1:12:35 20:05 2:04:52
101 306 Velden van de Jolanda Breda 1984 3e D20 32:07 1:14:15 18:55 2:05:17
102 117 Gery Verwimp Laakdal (BEL) 1977 19e H40 28:22 1:15:47 22:04 2:06:13
103 302 Leonie Oudendijk Hilversum 1980 4e D20 28:44 1:20:30 18:01 2:07:15
104 127 Piet de Bekker Breda 1972 20e H40 32:10 1:15:05 22:24 2:09:39
105 100 Erik boender Rijnmond 1969 21e H40 32:49 1:19:08 18:08 2:10:05
106 214 Rini Gootjes Tilburg Road Runners 1949 22e H50 31:26 1:18:31 20:44 2:10:41
107 107 Dave Verhoeven WBTV 1974 22e H40 28:48 1:24:30 19:24 2:12:42
108 217 Ron Hellebrekers Papenhoven 1960 23e H50 19:11 2:13:28
109 119 Joep Konings Roosendaal 1978 23e H40 29:27 1:25:54 19:43 2:15:04
110 108 Patrick Hommel Etten-Leur 1971 24e H40 32:38 1:20:35 22:20 2:15:33
111 568 Lipsius Marc Almere 1975 25e H40 31:11 1:25:01 21:16 2:17:28
112 23 Joeri Boeser Voorschoten 1989 35e H20 34:03 1:22:41 21:30 2:18:14
113 223 Winfried Jozen Vleuten 1968 24e H50 32:17 1:23:59 22:17 2:18:33
114 564 Wendy Kroesen Tilburg Road Runners 1973 5e D40 21:22 2:20:22
115 304 Jasmijn van der Hamsvoord Tilburg 1987 5e D20 36:05 1:34:10 19:20 2:29:35
116 566 Kitty verheijen Ulicoten 1970 6e D40 33:01 1:38:04 22:16 2:33:21
Crossduathlon kort (3 km-10 km-1,5 km)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 3 km lop 10 km fi 1,5 km l Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- --------
1 735 Jos Bogaerts Strijbeek 1961 1e H20 13:23 29:51 7:13 50:27
2 757 Maes Chris Hoogstraten (BEL) 1969 2e H20 7:26 51:05
3 709 Koen Stevens Wuustwezel (BEL) 1983 3e H20 12:34 31:55 6:43 51:12
4 729 Geert van Kuijk Berkel-Enschot 1989 4e H20 7:32 51:18
5 743 Joris de Meulder Dorst 1975 5e H20 13:57 31:46 7:22 53:05
6 740 Ton Damen Alphen Nb 1962 6e H20 14:33 30:54 8:02 53:29
7 879 Kai van den Brink TVA 2003 1e H14 13:52 32:55 7:15 54:02
8 720 Thomas van der Weiden Rotterdam 1980 7e H20 12:39 34:19 7:15 54:13
9 550 Max van Helmond De Langstraat 2000 1e H18 13:34 54:25
10 552 Jaimy Voogt 3in1 Sports 2000 2e H18 12:08 35:36 6:51 54:35
11 739 Fred van Zanten Eerbeek 1975 8e H20 14:39 32:04 8:03 54:46
12 734 Niels de Jong Etten-Leur 1980 9e H20 13:59 33:48 7:07 54:54
13 904 Team Decathlon 2 Breda 1990 1e Duo 12:43 35:53 6:22 54:58
14 725 Philip Malcorps Herentals (BEL) 1971 10e H20 14:36 32:57 7:41 55:14
15 748 Gert Beyers Putte - Kapellen (BE 1974 11e H20 14:06 34:14 7:56 56:16
16 900 Team Decathlon Etten-Leur 1990 2e Duo 13:13 36:46 6:25 56:24
17 903 Jerry&Crista St. Willebrord 1986 3e Duo 17:10 31:09 8:27 56:46
18 322 Buck de Marc Sprang-Capelle 2001 1e H16 14:32 35:25 7:31 57:28
19 553 Cas Lasaroms Budel 1999 3e H18 13:41 36:15 8:09 58:05
20 744 Michel de Jong Etten-Leur 1964 12e H20 13:54 35:34 9:05 58:33
21 733 Dennis Stekelenburg Vught 1978 13e H20 15:21 35:06 8:30 58:57
22 746 Dick Ernest Oudenbosch 1969 14e H20 13:27 37:44 7:51 59:02
23 728 Bob Hart Maassluis 1972 15e H20 13:47 37:47 7:51 59:25
24 320 Tobias Martinot De Langstraat 2002 2e H16 12:56 40:07 7:21 1:00:24
25 754 Aad Geluk Vlaardingen 1966 16e H20 15:19 37:03 8:34 1:00:56
26 752 Pierre Sijmens Bosschenhoofd 1967 17e H20 15:24 36:57 9:03 1:01:24
27 731 Jeffrey Brouwer Nijmegen 1986 18e H20 17:19 35:46 8:26 1:01:31
28 700 Marcel Makaloey Unltd. 1968 19e H20 15:16 37:23 8:57 1:01:36
29 707 Toon Luijten Etten-Leur 1961 20e H20 15:26 38:47 8:22 1:02:35
30 290 Willemijn Fuite De Langstraat 2002 1e D16 14:43 40:04 7:53 1:02:40
31 470 Soo Yin van Noorloos De Langstraat 2003 1e D14 14:59 39:46 9:00 1:03:45
32 755 Verlaat van 't Spijkenisse 1968 21e H20 14:41 40:25 8:44 1:03:50
33 703 Colin Maas Rijsbergen 1988 22e H20 17:08 37:20 9:56 1:04:24
34 736 Gerard van Wissen TVHW 1949 23e H20 17:04 37:44 9:46 1:04:34
35 816 Petra Bresselaars 1e D20 16:43 39:26 8:29 1:04:38
36 321 Schijnen Maastricht 2002 3e H16 14:03 43:37 7:27 1:05:07
37 901 Tola Etten-Leur 1987 4e Duo 16:50 39:44 8:36 1:05:10
38 750 Kees Akershoek Ouddorp Zh 1969 24e H20 16:45 39:31 8:59 1:05:15
39 803 Gabi van Pelt Rijen 1980 2e D20 17:12 38:12 10:00 1:05:24
40 717 Ricardo Bennebroek Wouw 1988 25e H20 16:58 1:05:39
41 250 Yannis Devoldere Izegem (BEL) 2005 1e H12 15:02 43:02 7:54 1:05:58
42 724 Jeffrey Van Gils Terheijden 1984 26e H20 9:23 1:06:02
43 716 Brian Broeders Etten-Leur 1977 27e H20 15:11 42:58 7:57 1:06:06
44 745 Ger de Peijper TVB 1955 28e H20 15:57 40:54 9:28 1:06:19
45 704 Dennis van Zinnen Etten-Leur 1975 29e H20 15:46 41:50 8:53 1:06:29
46 708 Luc Koyen Meer (BEL) 1961 30e H20 17:22 40:22 9:14 1:06:58
47 702 Patrick van de veerdonk Tilburg 1974 31e H20 16:21 41:57 9:06 1:07:24
48 801 Leonie Rijk Unltd. 1972 3e D20 17:29 40:52 9:17 1:07:38
49 908 De regt Bart Etten-Leur 2003 5e Duo 9:34 1:07:58
50 751 Kees vermijs Dongen 1953 32e H20 15:51 43:18 9:10 1:08:19
51 804 Carla Van Aert Meer (BEL) 1966 4e D20 17:00 42:27 8:58 1:08:25
52 756 Gemert van Hendrik-Ido-Ambacht 1948 33e H20 17:43 41:42 10:06 1:09:31
53 723 Ronald van Steeg Rijnmond 1966 34e H20 15:49 44:51 9:19 1:09:59
54 905 Miranda & Lara Oosterhout Nb 1992 6e Duo 17:32 43:41 8:56 1:10:09
55 721 Ad Schoonderbeek De Langstraat 1953 35e H20 17:15 43:19 9:37 1:10:11
56 719 Bert Lemmens De Langstraat 1957 36e H20 16:10 43:01 11:15 1:10:26
57 802 José van Aert Meer (BEL) 1966 5e D20 17:40 43:12 9:41 1:10:33
58 805 Deborah Koreman Geertruidenberg 1988 6e D20 15:54 47:15 8:40 1:11:49
59 907 De regt Yvonne Etten-Leur 2000 7e Duo 18:10 44:57 8:45 1:11:52
60 715 Rogier Huijsmans Etten-Leur 1978 37e H20 17:49 45:11 9:17 1:12:17
61 738 Robin Kop Etten-Leur 1977 38e H20 9:43 1:12:51
62 800 Milly Romney Rijnmond 1966 7e D20 18:51 44:32 9:33 1:12:56
63 711 Eric Wandel TVB 1961 39e H20 20:22 36:27 18:27 1:15:16
64 807 Madzy de Vries Best 1970 8e D20 19:21 44:06 12:11 1:15:38
65 742 Alex van der Ree Dorst 1983 40e H20 16:53 49:27 10:33 1:16:53
66 906 De Regt Bart Etten-Leur 2003 8e Duo 22:53 43:35 11:35 1:18:03
67 722 Robbie van Steeg Maassluis 1997 41e H20 19:23 47:20 11:25 1:18:08
68 741 Niek Heesakkers Teteringen 1982 42e H20 17:17 50:42 10:32 1:18:31
69 808 José van Meel Breda 1977 9e D20 20:14 50:20 11:43 1:22:17
70 753 John van de Laar Etten-Leur 1967 43e H20 18:42 52:11 11:57 1:22:50
71 749 Alexander Suk Breda 1977 44e H20 22:50 49:02 13:15 1:25:07
72 809 Hilde Regter Bavel 1973 10e D20 25:49 1:39:02
Uitslagverwerking: www.uitslagen.nl