| Startnummer 1415 |
| Naam | Joke Bijvoet |
| Woonplaats | Zaanland |
| Afstand | 10 Engelse Mijl wedstrijd |
| Categorie | V55 |
| Totaal plaats | 329 / 606 |
| Categorie plaats | 6 |
| Snelheid | 12,761 km/uur |
| Bruto tijd | 1:15:44 |
| Netto tijd | 1:15:40 |
| | Netto tussentijden (verschil) | | 2,5 kilometer | 10:58 |
| 5 kilometer | 22:38 (22:38) |
| 7,5 kilometer | 34:21 |
| 10 kilometer | 46:18 (23:40) |
| 12,5 kilometer | 58:13 |
| 15 kilometer | 1:10:36 (24:18) |
|
Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de 10 Engelse Mijl wedstrijd:
 |
|
|
|