| Startnummer 1414 |
| Naam | Trees Storm van Leeuwen |
| Woonplaats | SISU |
| Afstand | 10 Engelse Mijl wedstrijd |
| Categorie | V55 |
| Totaal plaats | 381 / 606 |
| Categorie plaats | 8 |
| Snelheid | 12,217 km/uur |
| Bruto tijd | 1:19:19 |
| Netto tijd | 1:19:02 |
| | Netto tussentijden (verschil) | | 2,5 kilometer | 12:29 |
| 5 kilometer | 25:01 (25:01) |
| 7,5 kilometer | 37:10 |
| 10 kilometer | 49:25 (24:24) |
| 12,5 kilometer | 1:01:27 |
| 15 kilometer | 1:13:45 (24:20) |
|
Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de 10 Engelse Mijl wedstrijd:
 |
|
|
|