| Startnummer 1404 |
| Naam | Myra van Es |
| Woonplaats | Noordkop |
| Afstand | 10 Engelse Mijl wedstrijd |
| Categorie | V55 |
| Totaal plaats | 425 / 606 |
| Categorie plaats | 9 |
| Snelheid | 11,673 km/uur |
| Bruto tijd | 1:22:46 |
| Netto tijd | 1:22:43 |
| | Netto tussentijden (verschil) | | 2,5 kilometer | 12:28 |
| 5 kilometer | 25:27 (25:27) |
| 7,5 kilometer | 38:18 |
| 10 kilometer | 51:28 (26:01) |
| 12,5 kilometer | 1:04:12 |
| 15 kilometer | 1:17:15 (25:47) |
|
Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de 10 Engelse Mijl wedstrijd:
 |
|
|
|