| Startnummer 1402 |
| Naam | Marianne Knapen |
| Woonplaats | Loopgroep PK |
| Afstand | 10 Engelse Mijl wedstrijd |
| Categorie | V55 |
| Totaal plaats | 323 / 606 |
| Categorie plaats | 5 |
| Snelheid | 12,823 km/uur |
| Bruto tijd | 1:15:20 |
| Netto tijd | 1:15:18 |
| | Netto tussentijden (verschil) | | 2,5 kilometer | 10:53 |
| 5 kilometer | 22:24 (22:24) |
| 7,5 kilometer | 33:56 |
| 10 kilometer | 45:48 (23:24) |
| 12,5 kilometer | 57:52 |
| 15 kilometer | 1:10:20 (24:32) |
|
Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de 10 Engelse Mijl wedstrijd:
 |
|
|
|