RONDE VAN NEDSTAAL - ALBLASSERDAM - ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2010
UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-08-2010 23:43 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 CUNNINGHAM LINDSEY TEAM1 1:13:08
105 Harmen Perk 1e 17:48 16,854 3:33
107 Michael Muusse 2e 17:50 16,822 3:34
104 Roberto Raymond 4e 18:10 16,514 3:38
103 Leo Jansen 10e 19:20 15,517 3:52
106 Nando Jansen 56e (23:44) 12,640 4:44
2 REMAX 1:16:47
126 John Ketelaars 3e 17:58 16,698 3:35
125 Remco Peters 6e 18:42 16,043 3:44
127 Mario Wesdorp 9e 19:19 15,531 3:51
128 Wing Hung Tong 24e 20:48 14,423 4:09
3 RANDSTAD TEAM 2 1:17:06
192 Jurgen Gerritsen 5e 18:26 16,275 3:41
195 Robin Robarth 7e 18:58 15,817 3:47
193 Lars Gerritsen 8e 19:15 15,584 3:51
194 Harry Gerritse 19e 20:27 14,670 4:05
4 EON BENELUX 1:21:26
52 Rob Prins 11e 19:30 15,385 3:54
54 Stefan Gonzalez 17e 20:24 14,706 4:04
51 Adrie Visser 20e 20:32 14,610 4:06
53 Ricardo Baptiste 28e 21:00 14,286 4:12
50 Ernesto Gonzalez 29e (21:08) 14,196 4:13
5 OVAKO WIRE LAB 1:23:55
171 Gerard Dijksman 21e 20:33 14,599 4:06
169 Henk Lodder 22e 20:36 14,563 4:07
168 Piet Lodder 26e 20:51 14,388 4:10
170 Sjaak Dijksman 35e 21:55 13,688 4:23
6 HEROS GROEP TEAM 2 1:26:40
43 Jan Jacobs 27e 20:54 14,354 4:10
44 Lisette van Oosterhout 30e 21:13 14,140 4:14
42 Jos Leys 37e 22:13 13,503 4:26
45 Jan Kouters 39e 22:20 13,433 4:28
7 BRANDWEER ROTTERDAM RIJNMON 1:32:00
34 Wilco Hoogenbirk 31e 21:11 14,162 4:14
36 Dick Kok 51e 23:27 12,793 4:41
37 Henry Oudshoorn 52e 23:26 12,802 4:41
33 Wim Kok 60e 23:56 12,535 4:47
35 Ruud Wtzels 61e (23:56) 12,535 4:47
8 VERKERK GROEP 1:33:37
154 Irene Groot 44e 23:08 12,968 4:37
153 Erik Groot 46e 23:08 12,968 4:37
151 Michael Raaymakers 54e 23:40 12,676 4:44
152 Monique Raaymakers 55e 23:41 12,667 4:44
9 VISSER & SMIT BOUW TEAM 1 1:36:23
81 Rene Kloot 43e 23:01 13,034 4:36
80 Barthold Roosendaal 45e 23:06 12,987 4:37
79 Carsten Siltz 59e 23:58 12,517 4:47
78 Gerard Zwinkels 95e 26:18 11,407 5:15
10 DE JONGE FYSIOTHERAPIE 1:36:40
141 Stijn Pelle 16e 20:11 14,864 4:02
138 Joost de Jonge 77e 25:02 11,984 5:00
140 Sofie Pelle 81e 25:44 11,658 5:08
139 Jan Pelle 86e 25:43 11,666 5:08
142 Jack de Jonge 143e (30:31) 9,831 6:06
11 NEDSTAAL BUSINESS TEAM 1:37:02
94 Ronals van Kuik 40e 22:46 13,177 4:33
97 Jurrie Boerma 65e 24:23 12,303 4:52
95 Helmer Dam 74e 24:56 12,032 4:59
96 Co Meerburg 75e 24:57 12,024 4:59
12 STEEL FAMILY 1:37:22
22 Redmer Bultema 12e 19:42 15,228 3:56
21 Harry Bultema 15e 20:15 14,815 4:03
23 Pieternel Bultema 119e 28:29 10,532 5:41
24 Hink Bultema 122e 28:56 10,369 5:47
13 VERSTEGEN ACCOUNTANT & BELA 1:38:14
62 Teus van der Heiden 47e 23:12 12,931 4:38
60 Marc-Jan Holslag 53e 23:38 12,694 4:43
61 Aad Lucas 67e 24:37 12,187 4:55
63 Yonek Hardenbol 100e 26:47 11,201 5:21
64 Jack Stuij 149e (30:55) 9,704 6:11
14 BAM UTILITEITSBOUW 1:39:11
76 John van Tol 33e 21:45 13,793 4:21
74 Herman Roozenboom 41e 22:50 13,139 4:34
75 Piet Heij 108e 27:10 11,043 5:26
77 Donald van Pelt 111e 27:26 10,936 5:29
15 GRONTMIJ 1:40:12
65 Robbert Crul 13e 20:00 15,000 4:00
67 Brian van Straalen 72e 24:50 12,081 4:58
68 Judith Sterken 96e 26:20 11,392 5:16
66 Cees Maurits 127e 29:02 10,333 5:48
16 IHC TEAM 1 1:41:42
173 Angela Bol 42e 22:53 13,110 4:34
172 Aart Versluis 48e 23:16 12,894 4:39
175 Ralph Boskamp 66e 24:29 12,253 4:53
174 Marcel Meeuwessen 152e 31:04 9,657 6:12
17 IV GROEP 1:42:21
135 Isidro Rubio 23e 20:48 14,423 4:09
134 Eelco Gijsbertsen 105e 27:04 11,084 5:24
137 Wijnand van Benten 106e 27:11 11,036 5:26
133 Marlen van Benten 109e 27:18 10,989 5:27
136 Jelle Duister 138e (29:42) 10,101 5:56
18 ELECTRABEL 1:43:20
132 Hans Hagen 49e 23:21 12,848 4:40
131 Peter Leerkes 58e 23:51 12,579 4:46
130 Raoul van der Wijden 73e 24:54 12,048 4:58
129 Wim Bijkerk 153e 31:14 9,605 6:14
19 CUNNINGHAM LINDSEY TEAM 2 1:44:57
111 Erik van den Bos 63e 24:19 12,337 4:51
108 Wim van der Liet 64e 24:20 12,329 4:52
109 Laurens van Zeben 84e 25:39 11,696 5:07
110 Sjaak Schouteren 144e 30:39 9,788 6:07
20 IHC TEAM 2 1:45:33
176 Paul Hitzerd 38e 22:17 13,463 4:27
179 Niek Boonenkamp 78e 25:14 11,889 5:02
177 Sandjay Moenasing 118e 28:29 10,532 5:41
178 Nanda Roelvink 133e 29:33 10,152 5:54
21 SGN SECURITY 1:45:47
199 Rinaldo Jeroe 69e 24:41 12,154 4:56
196 Linda Bol 91e 26:01 11,531 5:12
197 Nel Munnikhuis 102e 26:46 11,208 5:21
198 Marjan Bovill 116e 28:19 10,594 5:39
22 YOUNG & ANGRY 1:47:30
15 Martel Smits 85e 25:42 11,673 5:08
17 Rutger Smits 87e 25:44 11,658 5:08
14 Maron Rietveld 99e 26:45 11,215 5:21
16 Stefan van der Veer 132e 29:19 10,233 5:51
148 Kees Zantvoort 157e (32:15) 9,302 6:27
23 NEDSTAAL BV 1:47:50
91 Johan Bijl 68e 24:33 12,220 4:54
90 Anton Broekzitter 92e 26:08 11,480 5:13
93 Erik Willebrands 97e 26:25 11,356 5:17
92 Henk Bharos 148e 30:44 9,761 6:08
24 IHC TEAM 3 1:48:41
181 Fons Oorschot 36e 22:06 13,575 4:25
180 Lesley Taalman 107e 27:16 11,002 5:27
182 Edward Windrich 120e 28:50 10,405 5:46
183 Ton Forman 141e 30:29 9,841 6:05
25 OVAKO WIRE 1:50:16
46 Martin Schuil 98e 26:33 11,299 5:18
47 Martin de Mol 103e 27:02 11,097 5:24
49 Joop van de Linden 104e 27:02 11,097 5:24
48 Laurens Karstens 136e 29:39 10,118 5:55
26 ELYSIO TALEN TEAM 1 1:50:44
155 Aron Verschoor 71e 24:41 12,154 4:56
156 Ben Ateliek 94e 26:11 11,458 5:14
157 Martine Kleijnen 101e 26:38 11,264 5:19
158 Jackie Drinkwaard 159e 33:14 9,027 6:38
27 FRIENDSLIE 1:52:50
85 Dave Stolk 80e 25:17 11,866 5:03
83 Javier Geerman 82e 25:38 11,704 5:07
82 Alex van Etten 150e 30:57 9,693 6:11
84 Cederick Infanzon 151e 30:58 9,688 6:11
28 VISSER & SMIT BOUW TEAM 2 1:52:52
100 Yorben Dudok 79e 25:18 11,858 5:03
101 Ton Dost 129e 29:11 10,280 5:50
98 Ernst Krul 130e 29:11 10,280 5:50
102 Cor de Bruin 131e 29:12 10,274 5:50
29 FRIENDSLIE NOVO-GIRLS 1:53:09
86 Xandra van Etten 110e 27:28 10,922 5:29
87 Nanika Boland 113e 28:00 10,714 5:36
88 Emily Lopez 114e 28:09 10,657 5:37
89 Laura van Etten 135e 29:32 10,158 5:54
30 BEAUTY&BRAINS 1:53:48
143 Marjolein Vreeswijk 90e 25:50 11,613 5:10
146 Petie Zantvoort 117e 28:17 10,607 5:39
145 Paula van Wijngaarden 128e 28:59 10,351 5:47
144 Anita van der Veer 147e 30:42 9,772 6:08
31 CUNNINGHAM LINDSEY TEAM 3 1:55:08
113 Jan Willem Platschorre 83e 25:39 11,696 5:07
115 Marianne van der Voort 115e 28:08 10,664 5:37
112 Hans Hoogerweegen 145e 30:40 9,783 6:08
114 Elisabeth Platschorre 146e 30:41 9,777 6:08
32 NEDSTAAL SPECTRO-LAB 1:56:15
120 Rene Wijnands 93e 26:16 11,421 5:15
121 Stanley Joghi 125e 28:57 10,363 5:47
122 Frank Schelling 126e 29:00 10,345 5:48
124 Antoine Verkooijen 155e 32:02 9,365 6:24
123 Elly Schelling 161e (34:17) 8,751 6:51
33 VORM BOUW 1:57:03
58 Henk Kerkhof 14e 20:08 14,901 4:01
57 Jan van Buren 142e 30:25 9,863 6:05
59 Erna Bas 154e 31:20 9,574 6:16
55 Louis Meijer 163e 35:10 8,531 7:02
34 OLDIES BUT GOLDIES 2:04:03
11 Gerrit de Ruijter 137e 29:41 10,107 5:56
13 Theo Rietveld 139e 29:43 10,095 5:56
10 Jan Glimmerveen 156e 32:15 9,302 6:27
12 Eef Smits 158e 32:24 9,259 6:28
149 Joop Kuivenhoven 162e (34:54) 8,596 6:58
IHC LAGERSMIT DNF
29 Emiel Karreman 70e (24:45) 12,121 4:57
32 Sebastiaan van Heukelinge 88e (25:51) 11,605 5:10
30 Gerard Oskam 121e (28:56) 10,369 5:47
HEROS GROEP TEAM 1 DNF
39 Glenn Russel 18e (20:25) 14,694 4:05
41 Paul Wierix 89e (25:58) 11,553 5:11
38 Raymond Visser 134e (29:36) 10,135 5:55
DELI FRANCE PAPENDRECHT DNF
191 Virgil Westzaan 50e (23:18) 12,876 4:39
189 John Lie 62e (24:08) 12,431 4:49
190 Shurdeska Westzaan 140e (29:54) 10,033 5:58
ELYSIO TALEN TEAM 2 DNF
162 Randy Bosch 34e (21:48) 13,761 4:21
161 Pia Bouman 112e (27:38) 10,856 5:31
160 Peter Hank Keijzer 160e (33:20) 9,000 6:40
RANDSTAD DNF
118 Rick Wolterinck 32e (21:25) 14,008 4:17
116 Gianna Jonker 164e (35:14) 8,515 7:02
117 Koos Soeters 165e (37:16) 8,050 7:27
IHC TEAM 4 DNF
187 Frank Cobaart 57e (23:44) 12,640 4:44
185 Albert Boersma 76e (25:01) 11,992 5:00
ISS FACILITY DNF
26 Tamara Faasse 123e (28:59) 10,351 5:47
25 Jeroen Sneider 124e (28:59) 10,351 5:47
BIJLBOUW DNF
72 C Nieuwenhuizen 25e (20:52) 14,377 4:10
DIGITALE ZAKEN DNF
www.derondevannedstaal.nl