| Naam | Mia van Zinnen |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | V45 |
| Totaal plaats | 4628 / 6653
|
| Categorie plaats | 92 |
| Snelheid | 10,648 km/uur |
| 5 kilometer | 28:48 (28:48) |
| 10 kilometer | 56:41 (27:53) |
| 15 kilometer | 1:25:08 (28:27) |
| Bruto tijd | 2:02:43 |
| Netto tijd | 1:58:53 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|