| Naam | Jan de Vreede |
| Woonplaats | Pijnacker |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M55 |
| Totaal plaats | 1986 / 6653
|
| Categorie plaats | 97 |
| Snelheid | 12,342 km/uur |
| 5 kilometer | 23:37 (23:37) |
| 10 kilometer | 47:27 (23:50) |
| 15 kilometer | 1:12:20 (24:53) |
| Bruto tijd | 1:45:18 |
| Netto tijd | 1:42:34 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|