| Naam | Ron Verouden |
| Woonplaats | De Lier |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M55 |
| Totaal plaats | 2873 / 6653
|
| Categorie plaats | 146 |
| Snelheid | 11,397 km/uur |
| 5 kilometer | 26:10 (26:10) |
| 10 kilometer | 52:44 (26:34) |
| 15 kilometer | 1:19:12 (26:28) |
| Bruto tijd | 1:51:44 |
| Netto tijd | 1:51:04 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|