| Naam | Jan Lansbergen |
| Woonplaats | Pijnacker |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M40 |
| Totaal plaats | 2875 / 6653
|
| Categorie plaats | 485 |
| Snelheid | 11,458 km/uur |
| 5 kilometer | 24:47 (24:47) |
| 10 kilometer | 49:54 (25:07) |
| 15 kilometer | 1:16:25 (26:31) |
| Bruto tijd | 1:51:45 |
| Netto tijd | 1:50:29 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|