| Naam | Ron Kerkhof |
| Woonplaats | Delfgauw |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M45 |
| Totaal plaats | 2456 / 6653
|
| Categorie plaats | 370 |
| Snelheid | 11,879 km/uur |
| 5 kilometer | 25:39 (25:39) |
| 10 kilometer | 50:43 (25:04) |
| 15 kilometer | 1:15:45 (25:02) |
| Bruto tijd | 1:48:44 |
| Netto tijd | 1:46:34 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|