| Naam | Annie van Oosten |
| Woonplaats | Pijnacker |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | V60 |
| Totaal plaats | 6017 / 6653
|
| Categorie plaats | 24 |
| Snelheid | 9,555 km/uur |
| 5 kilometer | 30:40 (30:40) |
| 10 kilometer | 1:01:57 (31:17) |
| 15 kilometer | 1:33:38 (31:41) |
| Bruto tijd | 2:14:37 |
| Netto tijd | 2:12:29 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|