| Naam | Dick Riedeman |
| Woonplaats | Delfgauw |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M45 |
| Totaal plaats | 3032 / 6653
|
| Categorie plaats | 453 |
| Snelheid | 11,658 km/uur |
| 5 kilometer | 26:16 (26:16) |
| 10 kilometer | 52:10 (25:54) |
| 15 kilometer | 1:18:37 (26:27) |
| Bruto tijd | 1:52:48 |
| Netto tijd | 1:48:35 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|