| Naam | Jos Toth |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M50 |
| Totaal plaats | 918 / 6653
|
| Categorie plaats | 75 |
| Snelheid | 13,163 km/uur |
| 5 kilometer | 21:13 (21:13) |
| 10 kilometer | 42:56 (21:43) |
| 15 kilometer | 1:06:39 (23:43) |
| Bruto tijd | 1:36:22 |
| Netto tijd | 1:36:10 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|