| Naam | Jan Verweij |
| Woonplaats | Nederland |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M55 |
| Totaal plaats | 5367 / 6653
|
| Categorie plaats | 310 |
| Snelheid | 10,055 km/uur |
| 5 kilometer | 28:38 (28:38) |
| 10 kilometer | 57:22 (28:44) |
| 15 kilometer | 1:27:52 (30:30) |
| Bruto tijd | 2:08:08 |
| Netto tijd | 2:05:54 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|