| Naam | Martien de Man |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M45 |
| Totaal plaats | 1698 / 6653
|
| Categorie plaats | 257 |
| Snelheid | 12,646 km/uur |
| 5 kilometer | 23:47 (23:47) |
| 10 kilometer | 47:31 (23:44) |
| 15 kilometer | 1:11:03 (23:32) |
| Bruto tijd | 1:43:09 |
| Netto tijd | 1:40:06 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|