| Naam | Jos Toetenel |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M40 |
| Totaal plaats | 5538 / 6653
|
| Categorie plaats | 827 |
| Snelheid | 10,122 km/uur |
| 5 kilometer | 29:07 (29:07) |
| 10 kilometer | 58:09 (29:02) |
| 15 kilometer | 1:28:24 (30:15) |
| Bruto tijd | 2:09:39 |
| Netto tijd | 2:05:04 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|