| Naam | Floor Toetenel |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M55 |
| Totaal plaats | 6560 / 6653
|
| Categorie plaats | 382 |
| Snelheid | 8,784 km/uur |
| 5 kilometer | 31:46 (31:46) |
| 10 kilometer | 1:05:04 (33:18) |
| 15 kilometer | 1:41:00 (35:56) |
| Bruto tijd | 2:28:43 |
| Netto tijd | 2:24:07 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|