| Naam | Jaap Krayenbosch |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M50 |
| Totaal plaats | 4715 / 6653
|
| Categorie plaats | 477 |
| Snelheid | 10,507 km/uur |
| 5 kilometer | 29:25 (29:25) |
| 10 kilometer | 59:05 (29:40) |
| 15 kilometer | 1:28:08 (29:03) |
| Bruto tijd | 2:03:14 |
| Netto tijd | 2:00:29 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|