| Naam | Rob Smit |
| Woonplaats | Pijnacker |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M40 |
| Totaal plaats | 278 / 6653
|
| Categorie plaats | 49 |
| Snelheid | 14,907 km/uur |
| 5 kilometer | 19:56 (19:56) |
| 10 kilometer | 40:00 (20:04) |
| 15 kilometer | 1:00:27 (20:27) |
| Bruto tijd | 1:25:10 |
| Netto tijd | 1:24:55 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|