| Naam | Ruben Laros |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | MSR |
| Totaal plaats | 741 / 6653
|
| Categorie plaats | 263 |
| Snelheid | 13,448 km/uur |
| 5 kilometer | 21:04 (21:04) |
| 10 kilometer | 43:37 (22:33) |
| 15 kilometer | 1:06:28 (22:51) |
| Bruto tijd | 1:34:23 |
| Netto tijd | 1:34:08 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|