| Naam | Wybe Koopmans |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M60 |
| Totaal plaats | 6254 / 6653
|
| Categorie plaats | 191 |
| Snelheid | 9,247 km/uur |
| 5 kilometer | 29:28 (29:28) |
| 10 kilometer | 1:00:36 (31:08) |
| 15 kilometer | 1:33:51 (33:15) |
| Bruto tijd | 2:19:03 |
| Netto tijd | 2:16:54 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|