| Naam | Henk Bodde |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M45 |
| Totaal plaats | 3746 / 6653
|
| Categorie plaats | 554 |
| Snelheid | 11,053 km/uur |
| 5 kilometer | 28:17 (28:17) |
| 10 kilometer | 54:56 (26:39) |
| 15 kilometer | 1:21:54 (26:58) |
| Bruto tijd | 1:57:17 |
| Netto tijd | 1:54:32 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|