| Naam | Frans Mokveld |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | M60 |
| Totaal plaats | 3871 / 6653
|
| Categorie plaats | 92 |
| Snelheid | 10,899 km/uur |
| 5 kilometer | 27:23 (27:23) |
| 10 kilometer | 55:16 (27:53) |
| 15 kilometer | 1:23:15 (27:59) |
| Bruto tijd | 1:58:06 |
| Netto tijd | 1:56:09 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|