| Naam | Sheila De Stefano |
| Woonplaats | Delft |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | V35 |
| Totaal plaats | 3857 / 6653
|
| Categorie plaats | 75 |
| Snelheid | 11,001 km/uur |
| 5 kilometer | 27:23 (27:23) |
| 10 kilometer | 54:27 (27:04) |
| 15 kilometer | 1:21:51 (27:24) |
| Bruto tijd | 1:58:01 |
| Netto tijd | 1:55:04 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|