| Naam | Miranda Mol |
| Woonplaats | Pijnacker |
| Afstand | Fortis Halve Marathon |
| Categorie | V35 |
| Totaal plaats | 4689 / 6653
|
| Categorie plaats | 98 |
| Snelheid | 10,584 km/uur |
| 5 kilometer | 29:42 (29:42) |
| 10 kilometer | 58:59 (29:17) |
| 15 kilometer | 1:27:25 (28:26) |
| Bruto tijd | 2:03:04 |
| Netto tijd | 1:59:36 |
|
| | Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Fortis Halve Marathon: |
|