Zwitserloot Dak Run Groesbeek 07-06-2009

Jongens 13-14 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 2625 Robin Beekers Milsbeek J1314 1 00:03:12
2 2634 Yassine Loukik Atverni J1314 2 00:03:13
3 2630 Marwan van Heugten Rhenen J1314 4 00:03:20
4 2620 Steven van Kuijk Groesbeek J1314 7 00:03:22
5 2627 Floris Koops Dordrecht J1314 8 00:03:24
6 2618 Sjoerd Gnodde Malden J1314 14 00:03:35
7 2629 Jelle Hamersma Veenendaal J1314 18 00:03:37
8 2613 Wesley Mols Nijmegen J1314 20 00:03:38
9 2633 Ewout Neelis Groesbeek J1314 33 00:03:47
10 2617 Brian Donkers De Sieppe J1314 35 00:03:49
11 2611 Lars Doorenbos Molenhoek Lb J1314 55 00:03:58
12 2623 Siebren Heida Doorn J1314 56 00:03:59
13 2624 Eric Weijers Ooij J1314 72 00:04:04
14 2635 Twan Evers Heumen J1314 76 00:04:06
15 2602 Dave van Doorn Germania J1314 243 00:04:45
16 2607 Bowie Kokke Germania J1314 248 00:04:45
17 2610 Nick Willems Germania J1314 263 00:04:47
18 2601 Mike van Doorn Germania J1314 264 00:04:47
19 2637 Jean Pierre Ubink Groesbeek J1314 275 00:04:49
20 2606 Rico de Wijs Germania J1314 276 00:04:49
21 2603 Danny van Vucht Germania J1314 832 00:07:23
22 2605 Kenny Janssen Germania J1314 855 00:07:43
23 2604 Remi Jacobs Germania J1314 856 00:07:43
24 2608 Nick Visser Germania J1314 858 00:07:44
25 2609 Davey de Haan Germania J1314 859 00:07:44
 

Jongens 12 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 2731 Mike Foppen Nijmegen J12 3 00:03:15
2 2739 Bart Maas Arnhem J12 6 00:03:21
3 2726 Nils Berns Realschule Kleve-Kellen J12 21 00:03:39
4 2715 Joep Nijtmans Nijmegen J12 23 00:03:40
5 2725 Lukas Ehrhardt Realschule Kleve-Kellen J12 39 00:03:49
6 2717 Jorn Heinst Spijk Gld J12 41 00:03:50
7 2701 Mitchel Eijkhout Germania J12 58 00:03:59
8 2723 Gijs Mandjes Het Vossenhol J12 63 00:04:01
9 2713 Tom Sillessen Op De Horst J12 74 00:04:05
10 2734 Robin Klaassen Op De Horst J12 75 00:04:05
11 2740 Niek Kosman Op De Horst J12 79 00:04:07
12 2733 Marcus Böhmer Realschule Kleve-Kellen J12 86 00:04:08
13 2738 Hans van Houtum Gassel J12 113 00:04:17
14 2724 Nick van Empel Carolusschool J12 120 00:04:19
15 2727 Milan Abbing Realschule Kleve-Kellen J12 138 00:04:24
16 2710 Brian Kersten Germania J12 164 00:04:30
17 2703 Remco van Vucht Germania J12 209 00:04:38
18 2705 Gertjan Kersten Germania J12 347 00:05:03
19 2711 Nevin Kamps Germania J12 382 00:05:08
20 2718 Lars Stolk Adelbrecht - Windekind J12 431 00:05:17
21 2704 Mike Janssen Germania J12 664 00:06:09
22 2706 Stan Thijssen Germania J12 724 00:06:30
23 2721 Jon Wijers Het Vossenhol J12 743 00:06:38
 

Jongens 11 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 2860 Bram de Bruin De Sieppe J11 17 00:03:37
2 2869 Nando Kramer Rheden J11 19 00:03:38
3 2829 Alex de Groot Het Vossenhol J11 24 00:03:41
4 2840 Nathan Speulman Carolusschool J11 25 00:03:42
5 2831 Ivo van der Horst Het Vossenhol J11 28 00:03:45
6 2810 Jeroen Schelling Nuenen J11 42 00:03:50
7 2805 Jordi Gerrits Germania J11 44 00:03:51
8 2837 Tim Janssen Breedeweg J11 52 00:03:54
9 2833 Tim Janssen Het Vossenhol J11 65 00:04:02
10 2816 Jens Liebers Op De Horst J11 66 00:04:02
11 2835 Joey Kosman Het Vossenhol J11 70 00:04:04
12 2841 Bart Bunschoten Adelbrecht - Windekind J11 87 00:04:09
13 2817 Rowdy Bus Adelbrecht - Windekind J11 91 00:04:10
14 2827 Thies Rouw Het Vossenhol J11 95 00:04:11
15 2861 Valentin Thnen De Komeet J11 106 00:04:14
16 2853 Arthur Baars Adelbrecht - Windekind J11 109 00:04:15
17 2825 Jesse Renkens De Komeet J11 121 00:04:19
18 2845 Pablo Borkes Adelbrecht - Windekind J11 125 00:04:20
19 2852 Sebastiaan Beers Titus Brandsma J11 134 00:04:23
20 2824 Bo van Maasdijk Adelbrecht - Windekind J11 135 00:04:23
21 2850 Nick Hoevenaars Adelbrecht - Windekind J11 153 00:04:27
22 2820 Clemens Jongen de Grote Lier J11 169 00:04:30
23 2818 Thijs Kuijpers Het Vossenhol J11 181 00:04:32
24 2809 Jesse Peters Germania J11 183 00:04:32
25 2848 Bram Medelli Adelbrecht - Windekind J11 194 00:04:34
26 2839 Guido Heida Doorn J11 197 00:04:35
27 2812 Giuliano Musumeci Oosterhout gem Nijme J11 222 00:04:40
28 2806 Kenny vd Broeke Germania J11 237 00:04:44
29 2871 Dennis van der Wielen Tovercirkel J11 254 00:04:46
30 2807 Glen vd Hooge Germania J11 261 00:04:47
31 2847 Fabian Muller Gerardus Majella J11 284 00:04:51
32 2808 Jordan Peter Germania J11 326 00:04:59
33 2865 Thomas Nijsen De Komeet J11 355 00:05:04
34 2802 Mikey Bunte Germania J11 363 00:05:06
35 2842 Oskar Veerhoek Adalbert J11 373 00:05:07
36 2801 Kevin Straten Germania J11 445 00:05:20
37 2872 Axel Wilhelm Groesbeek J11 465 00:05:23
38 2830 Ivo Diesveld Het Vossenhol J11 480 00:05:27
 

Jongens 10 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 3117 Elias Loukik Zeist J10 9 00:03:28
2 3060 Rick Nuy Brunssum J10 10 00:03:33
3 3124 Lauri Hulleman AV '34 J10 11 00:03:34
4 3041 Tijs de Jong Het Vossenhol J10 29 00:03:45
5 3101 Teun van Kesteren Nijmegen J10 31 00:03:46
6 3121 Daan Lutgens Heerlen J10 32 00:03:46
7 3008 Corné Parol Bosch en Duin J10 34 00:03:49
8 3112 Lars Mertens Beek Ubbergen J10 43 00:03:51
9 3042 Julian Lith Zeist J10 45 00:03:52
10 3062 Djamel Spaan Het Vossenhol J10 49 00:03:54
11 3034 Niels Rutten Breedeweg J10 50 00:03:54
12 3039 David Claassen Het Vossenhol J10 53 00:03:55
13 3111 Renz Wierper Beuningen Gld J10 57 00:03:59
14 3044 Jip Bertisen Tovercirkel J10 60 00:04:00
15 3037 Willem Nijtmans Nijmegen J10 67 00:04:03
16 3100 Rob Maas Arnhem J10 69 00:04:04
17 3063 Pim Baken Tovercirkel J10 73 00:04:05
18 3123 Stefan Jagers Heelsum J10 93 00:04:10
19 3043 Hank Jansen Breedeweg J10 101 00:04:13
20 3127 Rick Loeffen Groesbeek J10 103 00:04:13
21 3095 Max van Balen De Komeet J10 122 00:04:19
22 3107 Wout Sanders De Sieppe J10 123 00:04:19
23 3106 Dirk Sanders De Sieppe J10 127 00:04:21
24 3120 Jordy Rutten Groesbeek J10 136 00:04:23
25 3010 Mike de Haan Breedeweg J10 143 00:04:25
26 3125 Gideon van Heugten Rhenen J10 156 00:04:27
27 3040 Jona Bisschop Breedeweg J10 159 00:04:28
28 3115 Jordi Arts Groesbeek J10 160 00:04:28
29 3022 Stijn Wijers De Sieppe J10 162 00:04:29
30 3032 Ruud Scheenen Adelbrecht - Windekind J10 166 00:04:30
31 3072 Jord Jansen De Komeet J10 167 00:04:30
32 3109 Gijs van Baal Titus Brandsma J10 173 00:04:31
33 3108 Joost Kaal De Sieppe J10 174 00:04:31
34 3122 Xander van den Brink Bemmel J10 175 00:04:31
35 3013 Gijs Sillessen Het Vossenhol J10 179 00:04:31
36 3025 Teun Smits De Sieppe J10 188 00:04:33
37 3074 David Weijers Op Weg J10 193 00:04:34
38 3094 Tom Jochems De Komeet J10 200 00:04:37
39 3059 Jeroen Wientjes De Sieppe J10 206 00:04:38
40 3029 Bas Verheul Het Vossenhol J10 212 00:04:38
41 3054 Rick Goossens Op De Horst J10 217 00:04:39
42 3064 Tom Wessels De Komeet J10 219 00:04:39
43 3078 Max Thijssen Op De Horst J10 221 00:04:40
44 3066 Joost Janssen De Sieppe J10 223 00:04:40
45 3053 Gijs Beltman Adelbrecht - Windekind J10 225 00:04:41
46 3089 Bob Wilting De Sieppe J10 231 00:04:42
47 3048 Tijn Willems Gerardus Majella J10 235 00:04:44
48 3075 Chris Muller De Komeet J10 271 00:04:49
49 3052 Tijmen Hartsuijker de Grote Lier J10 282 00:04:50
50 3019 Wesley Spanjers Carolusschool J10 324 00:04:58
51 3028 Sander Hu Adelbrecht - Windekind J10 330 00:04:59
52 3098 Ole Romkes De Komeet J10 339 00:05:01
53 3114 Paul Gallee Mook J10 379 00:05:08
54 3026 Thomas Misset Adelbrecht - Windekind J10 409 00:05:14
55 3023 Rens Wijers De Sieppe J10 434 00:05:18
56 3031 Marijn Snel Op De Horst J10 435 00:05:18
57 3033 Thijmen Vink De Sieppe J10 443 00:05:20
58 3011 Kevin Eichelsheim Het Vossenhol J10 449 00:05:21
59 3049 Sem Peters Het Vossenhol J10 464 00:05:23
60 3079 Kees Heijmans Het Vossenhol J10 505 00:05:30
61 3006 Tim Spanjers Germania J10 526 00:05:36
62 3003 Robin Boerma Germania J10 527 00:05:36
63 3035 Nick Schoenmakers De Sieppe J10 584 00:05:50
64 3004 Angelo Gerrits Germania J10 592 00:05:53
65 3016 Joshua Weijers De Sieppe J10 639 00:06:02
66 3015 Brian Hendriks Carolusschool J10 657 00:06:07
67 3002 Mikey Schoenmakers Germania J10 712 00:06:25
68 3005 Demi Janssen Germania J10 746 00:06:38
 

Jongens 9 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 3304 Brian Versluis Lopik J9 47 00:03:53
2 3287 Victor Aris Wijk bij Duurstede J9 54 00:03:58
3 3311 Daan Janssen Bemmel J9 61 00:04:00
4 3308 Jasper Janssen 's-Hertogenbosch J9 62 00:04:01
5 3319 Tom Egbers Elst Gld J9 64 00:04:01
6 3227 Ian de Wildt Het Vossenhol J9 68 00:04:04
7 3254 Rens Hubers Breedeweg J9 77 00:04:06
8 3314 Cas van Houtum Gassel J9 81 00:04:07
9 3274 Tim Nillessen Adelbrecht - Windekind J9 85 00:04:08
10 3325 Sieb Roosen De Vuurvogel J9 88 00:04:09
11 3217 Jibbe Klumpenaar Veenendaal J9 110 00:04:15
12 3219 Teun Cillessen Carolusschool J9 118 00:04:18
13 3305 Jorg Janssen Op De Horst J9 119 00:04:18
14 3229 Rico Voeten Breedeweg J9 139 00:04:24
15 3279 Nick Derksen Vianen Nb J9 142 00:04:25
16 3278 Noah van der Voort Titus Brandsma J9 144 00:04:25
17 3313 Floyd van Dijk De Biezenkamp J9 145 00:04:25
18 3272 Karsten Tjalsma Adelbrecht - Windekind J9 148 00:04:27
19 3255 Jemson Prudon De Komeet J9 168 00:04:30
20 3226 Bas van Egeren Adelbrecht - Windekind J9 171 00:04:30
21 3283 Erik Weijers Breedeweg J9 180 00:04:32
22 3220 Vincent Cillessen Carolusschool J9 185 00:04:33
23 3228 Wout Verbeet Het Vossenhol J9 192 00:04:34
24 3235 Nick Wijers Gerardus Majella J9 214 00:04:39
25 3204 Luuk Rijnen Germania J9 227 00:04:41
26 3271 Rik van Oijen Het Vossenhol J9 228 00:04:42
27 3259 Luuc Vlieger De Vuurvogel J9 229 00:04:42
28 3312 Niek Hagemans De Komeet J9 240 00:04:44
29 3244 Tygo Degen Tovercirkel J9 241 00:04:44
30 3326 Cas Jansen Cuijk J9 257 00:04:46
31 3206 Wesley Kersten Germania J9 265 00:04:48
32 3247 Jesse Bakker Het Vossenhol J9 269 00:04:49
33 3260 Freek Mandjes Het Vossenhol J9 289 00:04:51
34 3240 Jan Eikhout Het Vossenhol J9 291 00:04:51
35 3202 Wesley Janssen Germania J9 298 00:04:53
36 3321 Pieter van der Wielen Tovercirkel J9 300 00:04:53
37 3320 Bas Eijkhout Carolusschool J9 302 00:04:54
38 3203 Stan Jacobs Germania J9 307 00:04:55
39 3298 Job van Heumen Op De Horst J9 308 00:04:55
40 3297 Stijn Poelen Adalbert J9 319 00:04:58
41 3222 Danny Gantevoort Op De Horst J9 320 00:04:58
42 3268 Siem Kuijpers Het Vossenhol J9 321 00:04:58
43 3281 Jesse Lemmers Het Vossenhol J9 323 00:04:58
44 3223 Kevin van der Wielen Het Vossenhol J9 341 00:05:02
45 3309 Jelle Vloon Het Vossenhol J9 378 00:05:08
46 3205 Maarten van Hoorn Germania J9 384 00:05:09
47 3267 Thomas Aivaliotis De Sieppe J9 429 00:05:17
48 3231 Wout Pouwels Op De Horst J9 433 00:05:18
49 3243 Morris Vissers De Sieppe J9 456 00:05:21
50 3256 Tom Meeusssen Mook J9 460 00:05:22
51 3211 Luuk Janssen Germania J9 477 00:05:26
52 3294 Mike Jochems De Komeet J9 486 00:05:28
53 3264 Sven Derks De Sieppe J9 489 00:05:28
54 3284 Jeroen Janssen Op De Horst J9 499 00:05:30
55 3232 Jesse Cornelissen De Biezenkamp J9 508 00:05:32
56 3327 Merlyn van Klaveren Elst Gld J9 511 00:05:32
57 3322 Stef Kosman Op De Horst J9 515 00:05:34
58 3261 Lorenzo de Santy Adelbrecht - Windekind J9 529 00:05:37
59 3275 Joshua Rijkers Adelbrecht - Windekind J9 537 00:05:38
60 3277 Lars Akkers De Sieppe J9 567 00:05:45
61 3266 Niek Ebbers Op De Horst J9 571 00:05:47
62 3210 Nicky Wijers Germania J9 574 00:05:47
63 3289 Sthijn van Kampen De Komeet J9 628 00:06:00
64 3201 Brian Janssen Germania J9 641 00:06:03
65 3207 Ryan Kokke Germania J9 644 00:06:04
66 3332 Lard Eerens Roosendaal J9 646 00:06:04
67 3250 Dennis Kosman Het Vossenhol J9 661 00:06:09
68 3269 Micha Nijenhof Carolusschool J9 708 00:06:24
69 3236 Dirk Gijsbers Carolusschool J9 749 00:06:39
 

Jongens 8 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 3538 Jesper Hogervorst Houten J8 26 00:03:43
2 3407 Haico Boer Strijensas J8 36 00:03:49
3 3406 Koen van Zwam Renkum J8 38 00:03:49
4 3485 Jurre Grijsbach Adalbert J8 78 00:04:07
5 3537 Pim Liebers Groesbeek J8 84 00:04:08
6 3512 Florian Thonen De Komeet J8 90 00:04:09
7 3491 Poul Nas Nijmegen J8 92 00:04:10
8 3554 Giel te Molder Ooij J8 97 00:04:12
9 3458 Bart Tebbens De Sieppe J8 98 00:04:12
10 3503 Sven Hund Op Weg J8 107 00:04:14
11 3421 Luc Bernards Het Vossenhol J8 114 00:04:18
12 3505 Sem Kamps Op De Horst J8 124 00:04:19
13 3456 Bram Kaal De Sieppe J8 126 00:04:21
14 3439 Jaron Brouwers Het Vossenhol J8 132 00:04:22
15 3443 Rik Cillessen Adelbrecht - Windekind J8 140 00:04:24
16 3420 Cas Bernards Het Vossenhol J8 146 00:04:26
17 3508 Jurre Leenders Het Vossenhol J8 147 00:04:26
18 3488 Milan van Rosmalen De Sieppe J8 151 00:04:27
19 3489 Mathijs Bogels Het Vossenhol J8 170 00:04:30
20 3539 Luuk Roper De Komeet J8 176 00:04:31
21 3445 Kevin Smit Adelbrecht - Windekind J8 182 00:04:32
22 3523 Daan Krijnen De Komeet J8 186 00:04:33
23 3553 Daniel Janssen Milsbeek J8 189 00:04:33
24 3510 Bjorn Peters De Sieppe J8 191 00:04:34
25 3414 Roel Sillessen Op De Horst J8 196 00:04:35
26 3509 Sam Windhorst Adelbrecht - Windekind J8 201 00:04:37
27 3430 Jaap Smits De Sieppe J8 202 00:04:37
28 3416 Tim Poelen Het Vossenhol J8 224 00:04:41
29 3519 Rieks Medendorp De Sieppe J8 234 00:04:43
30 3440 Nick Visser Gerardus Majella J8 252 00:04:46
31 3514 Gijs Vonk De Sieppe J8 253 00:04:46
32 3517 Daan Van Ederen de Grote Lier J8 260 00:04:47
33 3544 Pim Maas Arnhem J8 270 00:04:49
34 3484 Martijn Wessels De Komeet J8 272 00:04:49
35 3507 Noah Theeuwen Het Vossenhol J8 274 00:04:49
36 3547 Ruben Spronk Titus Brandsma J8 286 00:04:51
37 3471 Sjors Jacobs Het Vossenhol J8 292 00:04:51
38 3408 Joep van den Berg Nijmegen J8 301 00:04:54
39 3531 Hugo Poelen Adalbert J8 306 00:04:54
40 3504 Mart Muller De Komeet J8 309 00:04:56
41 3453 Bas Weijers Adelbrecht - Windekind J8 317 00:04:57
42 3412 Rick Hofman Het Vossenhol J8 331 00:05:00
43 3422 Jeroen Wijnhoven De Vuurvogel J8 344 00:05:02
44 3423 Mart Peters Het Vossenhol J8 346 00:05:03
45 3463 Tom Ermers Het Vossenhol J8 348 00:05:03
46 3475 Koen Baars Het Vossenhol J8 353 00:05:04
47 3418 Max Thissen Het Vossenhol J8 360 00:05:05
48 3444 Koen Kersten Het Vossenhol J8 374 00:05:07
49 3438 Bradley Jacobs Breedeweg J8 401 00:05:11
50 3403 Sven de Bruin Germania J8 408 00:05:13
51 3540 Nick Hopmans Breedeweg J8 415 00:05:15
52 3461 Siep Beltman Adelbrecht - Windekind J8 417 00:05:15
53 3497 Damian Hermsen Het Vossenhol J8 419 00:05:15
54 3549 Brión Berens De Komeet J8 421 00:05:16
55 3551 Eddy Peters Groesbeek J8 459 00:05:22
56 3555 Joran Kreeftenberg Mook J8 462 00:05:22
57 3493 Stan Hoevenaars Adelbrecht - Windekind J8 463 00:05:23
58 3511 Tom Cillessen Het Vossenhol J8 472 00:05:25
59 3402 Tyrone vd Broeke Germania J8 476 00:05:25
60 3469 Hidde Heida Doorn J8 490 00:05:28
61 3548 Giel Jansen Cuijk J8 497 00:05:29
62 3542 Dirk Ebbers Op De Horst J8 516 00:05:34
63 3480 Niels Grutters Carolusschool J8 536 00:05:38
64 3541 Wietse van Berne De Komeet J8 556 00:05:43
65 3405 Stijn van Hoorn Germania J8 560 00:05:43
66 3433 Thijs van Kuppeveld De Sieppe J8 579 00:05:48
67 3413 Tom Coenen Op De Horst J8 602 00:05:55
68 3401 Lars Gregoreck Germania J8 603 00:05:55
69 3426 Ruben Doorenbos Middelburg J8 615 00:05:57
70 3502 Guven Ozmucur De Sieppe J8 631 00:06:01
71 3535 Abel Peeters de Grote Lier J8 647 00:06:04
72 3533 Max Beker de Grote Lier J8 659 00:06:08
73 3404 Lars van Gruithuizen Germania J8 703 00:06:23
74 3550 Don van Aasbommel Groesbeek J8 713 00:06:26
 

Jongens 7 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 3711 Viggo Parol Bosch en Duin J7 102 00:04:13
2 3775 Daan Haerkens De Komeet J7 111 00:04:17
3 3731 Len van Megen Tovercirkel J7 112 00:04:17
4 3797 Colin Leenders Op De Horst J7 130 00:04:22
5 3839 Jasper Olsson Zeist J7 137 00:04:23
6 3743 Vincent de Groot Het Vossenhol J7 150 00:04:27
7 3768 Mika Hubers Het Vossenhol J7 155 00:04:27
8 3777 Ezra Maris De Sieppe J7 195 00:04:35
9 3825 Nils van Nüß Emmerich J7 204 00:04:37
10 3740 Demian van de Voort Adelbrecht - Windekind J7 211 00:04:38
11 3738 Siem Rouw Het Vossenhol J7 213 00:04:38
12 3769 Luuk Nillessen Het Vossenhol J7 233 00:04:43
13 3716 Stijn Kersten Adelbrecht - Windekind J7 236 00:04:44
14 3778 Niels Janssen De Sieppe J7 259 00:04:47
15 3829 Thomas Spronk Titus Brandsma J7 266 00:04:48
16 3784 Gideon Tjalsma Adelbrecht - Windekind J7 280 00:04:50
17 3827 Paul Roosen De Vuurvogel J7 281 00:04:50
18 3722 Ties Verbeet Het Vossenhol J7 287 00:04:51
19 3805 Tijme Naterop Het Vossenhol J7 303 00:04:54
20 3758 Luuk Lamers Op De Horst J7 304 00:04:54
21 3807 Wessel Eikholt Op De Horst J7 313 00:04:56
22 3837 Jurre van der Kooij Milsbeek J7 315 00:04:57
23 3763 Justin Rutten Breedeweg J7 328 00:04:59
24 3770 Dani Welberts De Sieppe J7 332 00:05:00
25 3788 Bob Sillessen Gerardus Majella J7 336 00:05:00
26 3779 Yaro van Rosmalen De Sieppe J7 338 00:05:01
27 3730 Mark vd Scheur Op De Horst J7 358 00:05:05
28 3828 Rieuwert Bosma Adelbrecht - Windekind J7 366 00:05:06
29 3776 Bart Wessels De Komeet J7 381 00:05:08
30 3737 Stijn Zegers De Sieppe J7 383 00:05:08
31 3809 Luuk de Bruin Milsbeek J7 386 00:05:09
32 3717 Kelvin Rosijn De Sieppe J7 387 00:05:09
33 3750 Thijs Theunissen Sionsheuvel J7 388 00:05:09
34 3708 Daan Konings Germania J7 403 00:05:12
35 3821 Hidde Miedema Bemmel J7 406 00:05:13
36 3706 Lars Straten Germania J7 412 00:05:14
37 3793 Nick Rutten Gerardus Majella J7 413 00:05:14
38 3733 Luuk Engels Adelbrecht - Windekind J7 430 00:05:17
39 3712 Stijn Bloemers De Vuurvogel J7 432 00:05:17
40 3751 Silke Bertisen Tovercirkel J7 436 00:05:18
41 3811 Stijn van Balen De Komeet J7 440 00:05:19
42 3715 Mart van Putten Het Vossenhol J7 444 00:05:20
43 3818 Stijn Kouws Adelbrecht - Windekind J7 447 00:05:20
44 3705 Glen Bruns Germania J7 448 00:05:21
45 3764 Sander Crum Bemmel J7 454 00:05:21
46 3820 Rik Hagemans De Komeet J7 455 00:05:21
47 3814 Kas Janssen Breedeweg J7 461 00:05:22
48 3832 Sam Emonts Voerendaal J7 487 00:05:28
49 3782 Jon Jochijms Op De Horst J7 506 00:05:31
50 3742 Teun van Doorn Breedeweg J7 509 00:05:32
51 3803 Niels van Elst Het Vossenhol J7 513 00:05:33
52 3787 Chris Rijkers Adelbrecht - Windekind J7 517 00:05:34
53 3801 Robin Barsch De Komeet J7 520 00:05:35
54 3804 Shahin Mahmoodi Gerardus Majella J7 521 00:05:35
55 3744 Simon Nijtmans Nijmegen J7 525 00:05:36
56 3755 Cas van den Eertwegh Titus Brandsma J7 532 00:05:37
57 3786 Robin Langeveld Het Vossenhol J7 533 00:05:37
58 3734 Jarno Wit De Sieppe J7 534 00:05:37
59 3753 Stan Thoonen De Sieppe J7 538 00:05:38
60 3796 Jelle de Bruin De Sieppe J7 551 00:05:40
61 3723 Tychro van den Broeke De Sieppe J7 559 00:05:43
62 3757 Davy Peters Het Vossenhol J7 562 00:05:43
63 3831 Gijs Bruggeman Raalte J7 564 00:05:45
64 3781 Wouter Kuijpers De Komeet J7 570 00:05:46
65 3747 Jim van Keulen De Komeet J7 588 00:05:52
66 3718 Mike van der Wielen Het Vossenhol J7 589 00:05:52
67 3815 Sander Kersten Het Vossenhol J7 609 00:05:56
68 3812 Ramon Kluijtmans de Grote Lier J7 616 00:05:57
69 3834 Thomas Zwitserloot Oosterhout Gld J7 622 00:05:59
70 3725 Harm Kouws De Sieppe J7 623 00:05:59
71 3802 Benjamin Lie-A-Lien De Komeet J7 630 00:06:01
72 3824 Koen Tromp Adelbrecht - Windekind J7 633 00:06:01
73 3702 Melvin Verriet Germania J7 649 00:06:05
74 3707 Djornij Janssen Germania J7 656 00:06:07
75 3799 Max Savy Nijmegen J7 670 00:06:11
76 3808 Max Nillesen Op De Horst J7 686 00:06:17
77 3735 Thomas Muller Gerardus Majella J7 719 00:06:28
78 3726 Sander de Wilde Adalbert J7 881 00:07:55
 

Jongens t/m 6 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat PltsTot Tijd
1 4150 Huib van Balen De Komeet J3-6 172 00:04:31
2 4087 Stefan Nillessen Adelbrecht - Windekind J3-6 256 00:04:46
3 3841 Thimo Hennion Molenhoek Lb J3-6 262 00:04:47
4 4094 Maxim van Peer Adelbrecht - Windekind J3-6 278 00:04:50
5 3951 Levi van de Runstraat Adalbert J3-6 290 00:04:51
6 3916 Bob Thissen Het Vossenhol J3-6 318 00:04:58
7 3961 Sander van Hout Adalbert J3-6 322 00:04:58
8 4101 Ivar Hund Op Weg J3-6 333 00:05:00
9 4172 Daan Ebbers Op De Horst J3-6 340 00:05:02
10 4196 Jamie Bulus Mook J3-6 343 00:05:02
11 4077 Ardit Murseli Gerardus Majella J3-6 351 00:05:04
12 4010 Niels Lieffers De Sieppe J3-6 354 00:05:04
13 3996 Danni do rosario Morais Adalbert J3-6 365 00:05:06
14 4074 Tristan Gonzalez Fernande Adalbert J3-6 368 00:05:06
15 4017 Niek Kosman Het Vossenhol J3-6 375 00:05:07
16 3933 Jari Giesbers De Sieppe J3-6 396 00:05:10
17 4045 Pim Ostendorp Op De Horst J3-6 400 00:05:11
18 3965 Martijn Thijssen Op De Horst J3-6 416 00:05:15
19 4105 Milan Wolters Adelbrecht - Windekind J3-6 420 00:05:15
20 3952 Sem van de Runstraat Adalbert J3-6 423 00:05:16
21 3972 Pim van Megen De Biezenkamp J3-6 428 00:05:17
22 4001 Floris Bakker Het Vossenhol J3-6 437 00:05:18
23 4056 Lucas Hermsen Op De Horst J3-6 439 00:05:18
24 4169 Siem van Berne De Komeet J3-6 457 00:05:21
25 3989 Tijn Cillessen Groesbeek J3-6 468 00:05:23
26 4084 Stijn Janssen De Sieppe J3-6 475 00:05:25
27 4085 Quince Kersten De Sieppe J3-6 479 00:05:27
28 4130 Joep Melchers de Grote Lier J3-6 484 00:05:27
29 4100 Brent van Loon Gerardus Majella J3-6 495 00:05:29
30 4076 Tristen Linders De Vuurvogel J3-6 501 00:05:30
31 4054 Wout Sillessen Sionsheuvel J3-6 504 00:05:30
32 3929 Martijn Wijnhoven De Vuurvogel J3-6 512 00:05:33
33 4023 Mika Couweleers De Biezenkamp J3-6 514 00:05:33
34 4120 Siem Thijssen Op De Horst J3-6 523 00:05:35
35 4209 Tijn vabn der Kooij Milsbeek J3-6 541 00:05:39
36 3966 Joep Jansen Titus Brandsma J3-6 542 00:05:39
37 4042 Luuk Zwitserloot Gerardus Majella J3-6 543 00:05:39
38 4121 Alejandro Fekkes Cruz Adalbert J3-6 545 00:05:39
39 4070 Sverre van Rosmalen De Sieppe J3-6 547 00:05:40
40 3923 Thijs van Egeren Adelbrecht - Windekind J3-6 549 00:05:40
41 3931 Teun Kersten Breedeweg J3-6 561 00:05:43
42 4039 Sem Meeussen Mook J3-6 565 00:05:45
43 4161 Bart Janssen Op De Horst J3-6 575 00:05:47
44 3842 Luc Hennion Molenhoek Lb J3-6 580 00:05:49
45 4015 Jayden van der Veen Het Vossenhol J3-6 582 00:05:50
46 4003 Milo Bisschop Breedeweg J3-6 591 00:05:52
47 4050 Jochem Bakker Gerardus Majella J3-6 596 00:05:53
48 3991 Stan Kersten Het Vossenhol J3-6 618 00:05:58
49 4040 Quentin van Hoogstraaten Het Vossenhol J3-6 626 00:06:00
50 4136 Piet Willem van Kampen De Komeet J3-6 632 00:06:01
51 4212 Jurre Kamps Groesbeek J3-6 642 00:06:03
52 4071 Jarno Schuurman Malden J3-6 650 00:06:05
53 3920 Niels Willems Op De Horst J3-6 652 00:06:06
54 3948 Luuk Albers Het Vossenhol J3-6 655 00:06:07
55 4066 Harm Grijsbach Adalbert J3-6 660 00:06:08
56 3906 Jens Doorenbos de Grote Lier J3-6 667 00:06:10
57 3909 Tim Hofman Het Vossenhol J3-6 674 00:06:12
58 4186 Daan Roosen De Vuurvogel J3-6 684 00:06:16
59 4037 Lucas Eikholt Adelbrecht - Windekind J3-6 687 00:06:17
60 4214 Victor van den Berg Malden J3-6 688 00:06:18
61 3977 Pepijn Degger Titus Brandsma J3-6 692 00:06:18
62 4041 Jannik Jan Verhoeven De Sieppe J3-6 693 00:06:19
63 4201 Olivier van Weel Groesbeek J3-6 700 00:06:22
64 3943 Guus Thijssen Het Vossenhol J3-6 702 00:06:23
65 4189 Björn Venhuizen Nijmegen J3-6 705 00:06:24
66 4051 Ruben Vlieger De Vuurvogel J3-6 707 00:06:24
