Zwitserloot Dak Run Groesbeek 07-06-2009

Jongens 13-14 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 2625 Robin Beekers Milsbeek J1314 00:03:10.95
2 2634 Yassine Loukik Atverni J1314 00:03:12.50
3 2630 Marwan van Heugten Rhenen J1314 00:03:19.15
4 2620 Steven van Kuijk Groesbeek J1314 00:03:21.05
5 2627 Floris Koops Dordrecht J1314 00:03:22.75
6 2618 Sjoerd Gnodde Malden J1314 00:03:34.00
7 2629 Jelle Hamersma Veenendaal J1314 00:03:36.35
8 2613 Wesley Mols Nijmegen J1314 00:03:37.45
9 2633 Ewout Neelis Groesbeek J1314 00:03:45.50
10 2617 Brian Donkers De Sieppe J1314 00:03:47.25
11 2611 Lars Doorenbos Molenhoek Lb J1314 00:03:56.95
12 2623 Siebren Heida Doorn J1314 00:03:57.45
13 2624 Eric Weijers Ooij J1314 00:04:02.75
14 2635 Twan Evers Heumen J1314 00:04:03.30
15 2602 Dave van Doorn Germania J1314 00:04:42.60
16 2607 Bowie Kokke Germania J1314 00:04:42.85
17 2601 Mike van Doorn Germania J1314 00:04:44.75
18 2610 Nick Willems Germania J1314 00:04:45.15
19 2606 Rico de Wijs Germania J1314 00:04:47.05
20 2637 Jean Pierre Ubink Groesbeek J1314 00:04:47.50
21 2603 Danny van Vucht Germania J1314 00:07:21.45
22 2605 Kenny Janssen Germania J1314 00:07:40.70
23 2604 Remi Jacobs Germania J1314 00:07:40.75
24 2608 Nick Visser Germania J1314 00:07:41.60
25 2609 Davey de Haan Germania J1314 00:07:41.70
 

Jongens 12 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 2731 Mike Foppen Nijmegen J12 00:03:14.30
2 2739 Bart Maas Arnhem J12 00:03:18.95
3 2726 Nils Berns Realschule Kleve-Kellen J12 00:03:37.35
4 2715 Joep Nijtmans Nijmegen J12 00:03:38.90
5 2725 Lukas Ehrhardt Realschule Kleve-Kellen J12 00:03:47.90
6 2717 Jorn Heinst Spijk Gld J12 00:03:48.45
7 2701 Mitchel Eijkhout Germania J12 00:03:57.25
8 2723 Gijs Mandjes Het Vossenhol J12 00:03:59.00
9 2713 Tom Sillessen Op De Horst J12 00:04:02.30
10 2734 Robin Klaassen Op De Horst J12 00:04:02.90
11 2740 Niek Kosman Op De Horst J12 00:04:04.25
12 2733 Marcus Böhmer Realschule Kleve-Kellen J12 00:04:06.65
13 2724 Nick van Empel Carolusschool J12 00:04:16.50
14 2738 Hans van Houtum Gassel J12 00:04:16.85
15 2727 Milan Abbing Realschule Kleve-Kellen J12 00:04:21.70
16 2710 Brian Kersten Germania J12 00:04:28.40
17 2703 Remco van Vucht Germania J12 00:04:36.30
18 2705 Gertjan Kersten Germania J12 00:05:01.10
19 2711 Nevin Kamps Germania J12 00:05:06.50
20 2718 Lars Stolk Adelbrecht - Windekind J12 00:05:14.60
21 2704 Mike Janssen Germania J12 00:06:07.45
22 2721 Jon Wijers Het Vossenhol J12 00:06:28.25
23 2706 Stan Thijssen Germania J12 00:06:28.35
 

Jongens 11 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 2860 Bram de Bruin De Sieppe J11 00:03:36.30
2 2869 Nando Kramer Rheden J11 00:03:36.65
3 2829 Alex de Groot Het Vossenhol J11 00:03:40.15
4 2840 Nathan Speulman Carolusschool J11 00:03:40.30
5 2831 Ivo van der Horst Het Vossenhol J11 00:03:43.20
6 2810 Jeroen Schelling Nuenen J11 00:03:48.65
7 2805 Jordi Gerrits Germania J11 00:03:49.05
8 2837 Tim Janssen Breedeweg J11 00:03:52.70
9 2833 Tim Janssen Het Vossenhol J11 00:04:00.40
10 2816 Jens Liebers Op De Horst J11 00:04:00.65
11 2835 Joey Kosman Het Vossenhol J11 00:04:03.75
12 2841 Bart Bunschoten Adelbrecht - Windekind J11 00:04:06.35
13 2817 Rowdy Bus Adelbrecht - Windekind J11 00:04:07.25
14 2827 Thies Rouw Het Vossenhol J11 00:04:09.95
15 2861 Valentin Thnen De Komeet J11 00:04:11.80
16 2853 Arthur Baars Adelbrecht - Windekind J11 00:04:12.65
17 2825 Jesse Renkens De Komeet J11 00:04:16.40
18 2845 Pablo Borkes Adelbrecht - Windekind J11 00:04:17.45
19 2839 Guido Heida Doorn J11 00:04:18.45
20 2824 Bo van Maasdijk Adelbrecht - Windekind J11 00:04:21.50
21 2852 Sebastiaan Beers Titus Brandsma J11 00:04:22.30
22 2850 Nick Hoevenaars Adelbrecht - Windekind J11 00:04:24.00
23 2820 Clemens Jongen de Grote Lier J11 00:04:28.10
24 2809 Jesse Peters Germania J11 00:04:29.75
25 2818 Thijs Kuijpers Het Vossenhol J11 00:04:30.05
26 2848 Bram Medelli Adelbrecht - Windekind J11 00:04:31.05
27 2812 Giuliano Musumeci Oosterhout gem Nijme J11 00:04:38.30
28 2806 Kenny vd Broeke Germania J11 00:04:39.95
29 2871 Dennis van der Wielen Tovercirkel J11 00:04:44.70
30 2807 Glen vd Hooge Germania J11 00:04:44.80
31 2865 Thomas Nijsen De Komeet J11 00:04:46.40
32 2847 Fabian Muller Gerardus Majella J11 00:04:50.10
33 2808 Jordan Peter Germania J11 00:04:57.05
34 2802 Mikey Bunte Germania J11 00:05:01.95
35 2842 Oskar Veerhoek Adalbert J11 00:05:03.70
36 2801 Kevin Straten Germania J11 00:05:16.70
37 2872 Axel Wilhelm Groesbeek J11 00:05:17.60
38 2830 Ivo Diesveld Het Vossenhol J11 00:05:23.65
 

Jongens 10 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 3117 Elias Loukik Zeist J10 00:03:26.40
2 3060 Rick Nuy Brunssum J10 00:03:30.80
3 3124 Lauri Hulleman AV '34 J10 00:03:31.90
4 3041 Tijs de Jong Het Vossenhol J10 00:03:38.45
5 3101 Teun van Kesteren Nijmegen J10 00:03:44.40
6 3121 Daan Lutgens Heerlen J10 00:03:44.40
7 3062 Djamel Spaan Het Vossenhol J10 00:03:46.20
8 3008 Corné Parol Bosch en Duin J10 00:03:47.75
9 3039 David Claassen Het Vossenhol J10 00:03:48.55
10 3112 Lars Mertens Beek Ubbergen J10 00:03:48.60
11 3034 Niels Rutten Breedeweg J10 00:03:49.40
12 3042 Julian Lith Zeist J10 00:03:50.90
13 3111 Renz Wierper Beuningen Gld J10 00:03:56.10
14 3044 Jip Bertisen Tovercirkel J10 00:03:56.90
15 3037 Willem Nijtmans Nijmegen J10 00:04:00.10
16 3100 Rob Maas Arnhem J10 00:04:01.60
17 3063 Pim Baken Tovercirkel J10 00:04:02.05
18 3127 Rick Loeffen Groesbeek J10 00:04:04.40
19 3123 Stefan Jagers Heelsum J10 00:04:07.45
20 3043 Hank Jansen Breedeweg J10 00:04:08.35
21 3107 Wout Sanders De Sieppe J10 00:04:10.50
22 3106 Dirk Sanders De Sieppe J10 00:04:12.70
23 3095 Max van Balen De Komeet J10 00:04:14.65
24 3120 Jordy Rutten Groesbeek J10 00:04:15.90
25 3010 Mike de Haan Breedeweg J10 00:04:19.75
26 3022 Stijn Wijers De Sieppe J10 00:04:20.30
27 3072 Jord Jansen De Komeet J10 00:04:20.80
28 3108 Joost Kaal De Sieppe J10 00:04:21.25
29 3032 Ruud Scheenen Adelbrecht - Windekind J10 00:04:21.80
30 3115 Jordi Arts Groesbeek J10 00:04:23.45
31 3040 Jona Bisschop Breedeweg J10 00:04:24.15
32 3125 Gideon van Heugten Rhenen J10 00:04:24.50
33 3074 David Weijers Op Weg J10 00:04:24.95
34 3122 Xander van den Brink Bemmel J10 00:04:26.10
35 3109 Gijs van Baal Titus Brandsma J10 00:04:27.10
36 3054 Rick Goossens Op De Horst J10 00:04:28.40
37 3025 Teun Smits De Sieppe J10 00:04:29.50
38 3059 Jeroen Wientjes De Sieppe J10 00:04:29.60
39 3013 Gijs Sillessen Het Vossenhol J10 00:04:29.90
40 3078 Max Thijssen Op De Horst J10 00:04:30.35
41 3066 Joost Janssen De Sieppe J10 00:04:32.05
42 3094 Tom Jochems De Komeet J10 00:04:32.30
43 3089 Bob Wilting De Sieppe J10 00:04:33.70
44 3053 Gijs Beltman Adelbrecht - Windekind J10 00:04:34.45
45 3064 Tom Wessels De Komeet J10 00:04:35.50
46 3029 Bas Verheul Het Vossenhol J10 00:04:36.90
47 3075 Chris Muller De Komeet J10 00:04:38.25
48 3052 Tijmen Hartsuijker de Grote Lier J10 00:04:41.70
49 3048 Tijn Willems Gerardus Majella J10 00:04:42.00
50 3019 Wesley Spanjers Carolusschool J10 00:04:49.70
51 3098 Ole Romkes De Komeet J10 00:04:51.80
52 3028 Sander Hu Adelbrecht - Windekind J10 00:04:53.00
53 3114 Paul Gallee Mook J10 00:05:01.40
54 3026 Thomas Misset Adelbrecht - Windekind J10 00:05:06.20
55 3031 Marijn Snel Op De Horst J10 00:05:09.30
56 3049 Sem Peters Het Vossenhol J10 00:05:13.90
57 3023 Rens Wijers De Sieppe J10 00:05:14.10
58 3033 Thijmen Vink De Sieppe J10 00:05:15.80
59 3011 Kevin Eichelsheim Het Vossenhol J10 00:05:19.40
60 3003 Robin Boerma Germania J10 00:05:28.15
61 3079 Kees Heijmans Het Vossenhol J10 00:05:28.40
62 3006 Tim Spanjers Germania J10 00:05:32.70
63 3004 Angelo Gerrits Germania J10 00:05:41.45
64 3035 Nick Schoenmakers De Sieppe J10 00:05:45.30
65 3016 Joshua Weijers De Sieppe J10 00:05:51.45
66 3015 Brian Hendriks Carolusschool J10 00:06:04.20
67 3002 Mikey Schoenmakers Germania J10 00:06:21.25
68 3005 Demi Janssen Germania J10 00:06:27.30
 

Jongens 9 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 3304 Brian Versluis Lopik J9 00:03:36.30
2 3287 Victor Aris Wijk bij Duurstede J9 00:03:40.45
3 3308 Jasper Janssen 's-Hertogenbosch J9 00:03:47.65
4 3319 Tom Egbers Elst Gld J9 00:03:53.20
5 3311 Daan Janssen Bemmel J9 00:03:55.50
6 3314 Cas van Houtum Gassel J9 00:03:58.00
7 3274 Tim Nillessen Adelbrecht - Windekind J9 00:03:59.35
8 3227 Ian de Wildt Het Vossenhol J9 00:03:59.60
9 3254 Rens Hubers Breedeweg J9 00:04:00.05
10 3305 Jorg Janssen Op De Horst J9 00:04:02.90
11 3217 Jibbe Klumpenaar Veenendaal J9 00:04:03.05
12 3325 Sieb Roosen De Vuurvogel J9 00:04:03.35
13 3219 Teun Cillessen Carolusschool J9 00:04:09.70
14 3272 Karsten Tjalsma Adelbrecht - Windekind J9 00:04:10.45
15 3226 Bas van Egeren Adelbrecht - Windekind J9 00:04:11.35
16 3313 Floyd van Dijk De Biezenkamp J9 00:04:14.05
17 3279 Nick Derksen Vianen Nb J9 00:04:16.80
18 3229 Rico Voeten Breedeweg J9 00:04:17.45
19 3255 Jemson Prudon De Komeet J9 00:04:18.65
20 3278 Noah van der Voort Titus Brandsma J9 00:04:22.75
21 3228 Wout Verbeet Het Vossenhol J9 00:04:23.00
22 3204 Luuk Rijnen Germania J9 00:04:24.15
23 3220 Vincent Cillessen Carolusschool J9 00:04:24.30
24 3312 Niek Hagemans De Komeet J9 00:04:26.05
25 3283 Erik Weijers Breedeweg J9 00:04:27.90
26 3235 Nick Wijers Gerardus Majella J9 00:04:31.50
27 3271 Rik van Oijen Het Vossenhol J9 00:04:31.60
28 3244 Tygo Degen Tovercirkel J9 00:04:32.95
29 3206 Wesley Kersten Germania J9 00:04:36.15
30 3202 Wesley Janssen Germania J9 00:04:36.25
31 3259 Luuc Vlieger De Vuurvogel J9 00:04:37.15
32 3298 Job van Heumen Op De Horst J9 00:04:38.40
33 3247 Jesse Bakker Het Vossenhol J9 00:04:39.55
34 3297 Stijn Poelen Adalbert J9 00:04:39.90
35 3203 Stan Jacobs Germania J9 00:04:40.45
36 3326 Cas Jansen Cuijk J9 00:04:41.10
37 3321 Pieter van der Wielen Tovercirkel J9 00:04:41.40
38 3240 Jan Eikhout Het Vossenhol J9 00:04:41.95
39 3260 Freek Mandjes Het Vossenhol J9 00:04:43.00
40 3222 Danny Gantevoort Op De Horst J9 00:04:43.90
41 3320 Bas Eijkhout Carolusschool J9 00:04:44.20
42 3268 Siem Kuijpers Het Vossenhol J9 00:04:48.40
43 3281 Jesse Lemmers Het Vossenhol J9 00:04:48.45
44 3205 Maarten van Hoorn Germania J9 00:04:50.95
45 3309 Jelle Vloon Het Vossenhol J9 00:04:57.90
46 3223 Kevin van der Wielen Het Vossenhol J9 00:05:00.70
47 3231 Wout Pouwels Op De Horst J9 00:05:02.80
48 3256 Tom Meeusssen Mook J9 00:05:03.55
49 3267 Thomas Aivaliotis De Sieppe J9 00:05:06.55
50 3294 Mike Jochems De Komeet J9 00:05:09.55
51 3243 Morris Vissers De Sieppe J9 00:05:10.55
52 3284 Jeroen Janssen Op De Horst J9 00:05:12.65
53 3211 Luuk Janssen Germania J9 00:05:13.60
54 3322 Stef Kosman Op De Horst J9 00:05:17.35
55 3264 Sven Derks De Sieppe J9 00:05:19.30
56 3327 Merlyn van Klaveren Elst Gld J9 00:05:21.20
57 3232 Jesse Cornelissen De Biezenkamp J9 00:05:24.25
58 3210 Nicky Wijers Germania J9 00:05:28.95
59 3266 Niek Ebbers Op De Horst J9 00:05:29.85
60 3261 Lorenzo de Santy Adelbrecht - Windekind J9 00:05:31.30
61 3275 Joshua Rijkers Adelbrecht - Windekind J9 00:05:32.00
62 3277 Lars Akkers De Sieppe J9 00:05:35.05
63 3289 Sthijn van Kampen De Komeet J9 00:05:40.70
64 3207 Ryan Kokke Germania J9 00:05:46.20
65 3201 Brian Janssen Germania J9 00:05:46.25
66 3332 Lard Eerens Roosendaal J9 00:05:58.75
67 3250 Dennis Kosman Het Vossenhol J9 00:05:59.80
68 3269 Micha Nijenhof Carolusschool J9 00:06:15.25
69 3236 Dirk Gijsbers Carolusschool J9 00:06:29.75
 

Jongens 8 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 3538 Jesper Hogervorst Houten J8 00:03:42.25
2 3407 Haico Boer Strijensas J8 00:03:47.45
3 3406 Koen van Zwam Renkum J8 00:03:47.95
4 3485 Jurre Grijsbach Adalbert J8 00:04:04.10
5 3537 Pim Liebers Groesbeek J8 00:04:05.25
6 3512 Florian Thonen De Komeet J8 00:04:07.25
7 3491 Poul Nas Nijmegen J8 00:04:08.00
8 3458 Bart Tebbens De Sieppe J8 00:04:08.40
9 3554 Giel te Molder Ooij J8 00:04:09.30
10 3503 Sven Hund Op Weg J8 00:04:12.95
11 3456 Bram Kaal De Sieppe J8 00:04:15.85
12 3421 Luc Bernards Het Vossenhol J8 00:04:15.90
13 3505 Sem Kamps Op De Horst J8 00:04:19.00
14 3439 Jaron Brouwers Het Vossenhol J8 00:04:19.35
15 3508 Jurre Leenders Het Vossenhol J8 00:04:21.60
16 3443 Rik Cillessen Adelbrecht - Windekind J8 00:04:22.90
17 3420 Cas Bernards Het Vossenhol J8 00:04:23.15
18 3488 Milan van Rosmalen De Sieppe J8 00:04:25.60
19 3523 Daan Krijnen De Komeet J8 00:04:27.80
20 3489 Mathijs Bogels Het Vossenhol J8 00:04:28.60
21 3539 Luuk Roper De Komeet J8 00:04:29.30
22 3445 Kevin Smit Adelbrecht - Windekind J8 00:04:29.70
23 3553 Daniel Janssen Milsbeek J8 00:04:30.95
24 3510 Bjorn Peters De Sieppe J8 00:04:31.00
25 3414 Roel Sillessen Op De Horst J8 00:04:33.60
26 3509 Sam Windhorst Adelbrecht - Windekind J8 00:04:33.95
27 3416 Tim Poelen Het Vossenhol J8 00:04:34.20
28 3430 Jaap Smits De Sieppe J8 00:04:35.60
29 3514 Gijs Vonk De Sieppe J8 00:04:40.05
30 3440 Nick Visser Gerardus Majella J8 00:04:41.50
31 3519 Rieks Medendorp De Sieppe J8 00:04:42.95
32 3517 Daan Van Ederen de Grote Lier J8 00:04:42.95
33 3544 Pim Maas Arnhem J8 00:04:45.55
34 3507 Noah Theeuwen Het Vossenhol J8 00:04:46.80
35 3484 Martijn Wessels De Komeet J8 00:04:47.10
36 3408 Joep van den Berg Nijmegen J8 00:04:47.95
37 3547 Ruben Spronk Titus Brandsma J8 00:04:48.50
38 3471 Sjors Jacobs Het Vossenhol J8 00:04:49.40
39 3504 Mart Muller De Komeet J8 00:04:52.10
40 3531 Hugo Poelen Adalbert J8 00:04:52.30
41 3453 Bas Weijers Adelbrecht - Windekind J8 00:04:54.40
42 3412 Rick Hofman Het Vossenhol J8 00:04:54.65
43 3463 Tom Ermers Het Vossenhol J8 00:04:58.55
44 3475 Koen Baars Het Vossenhol J8 00:04:59.70
45 3422 Jeroen Wijnhoven De Vuurvogel J8 00:05:00.05
46 3423 Mart Peters Het Vossenhol J8 00:05:00.55
47 3418 Max Thissen Het Vossenhol J8 00:05:01.95
48 3444 Koen Kersten Het Vossenhol J8 00:05:02.75
49 3438 Bradley Jacobs Breedeweg J8 00:05:08.15
50 3461 Siep Beltman Adelbrecht - Windekind J8 00:05:10.45
51 3403 Sven de Bruin Germania J8 00:05:10.70
52 3549 Brión Berens De Komeet J8 00:05:11.20
53 3540 Nick Hopmans Breedeweg J8 00:05:11.85
54 3497 Damian Hermsen Het Vossenhol J8 00:05:12.90
55 3551 Eddy Peters Groesbeek J8 00:05:18.60
56 3511 Tom Cillessen Het Vossenhol J8 00:05:19.05
57 3555 Joran Kreeftenberg Mook J8 00:05:19.50
58 3493 Stan Hoevenaars Adelbrecht - Windekind J8 00:05:20.35
59 3548 Giel Jansen Cuijk J8 00:05:21.65
60 3469 Hidde Heida Doorn J8 00:05:23.60
61 3402 Tyrone vd Broeke Germania J8 00:05:23.85
62 3542 Dirk Ebbers Op De Horst J8 00:05:32.50
63 3480 Niels Grutters Carolusschool J8 00:05:34.10
64 3405 Stijn van Hoorn Germania J8 00:05:36.25
65 3541 Wietse van Berne De Komeet J8 00:05:41.00
66 3433 Thijs van Kuppeveld De Sieppe J8 00:05:43.55
67 3401 Lars Gregoreck Germania J8 00:05:48.60
68 3426 Ruben Doorenbos Middelburg J8 00:05:51.00
69 3413 Tom Coenen Op De Horst J8 00:05:51.20
70 3502 Guven Ozmucur De Sieppe J8 00:05:55.85
71 3535 Abel Peeters de Grote Lier J8 00:05:58.55
72 3533 Max Beker de Grote Lier J8 00:06:03.55
73 3404 Lars van Gruithuizen Germania J8 00:06:16.25
74 3550 Don van Aasbommel Groesbeek J8 00:06:24.35
 

Jongens 7 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 3711 Viggo Parol Bosch en Duin J7 00:04:09.45
2 3775 Daan Haerkens De Komeet J7 00:04:14.20
3 3731 Len van Megen Tovercirkel J7 00:04:15.55
4 3797 Colin Leenders Op De Horst J7 00:04:18.55
5 3839 Jasper Olsson Zeist J7 00:04:22.95
6 3768 Mika Hubers Het Vossenhol J7 00:04:23.00
7 3743 Vincent de Groot Het Vossenhol J7 00:04:25.50
8 3777 Ezra Maris De Sieppe J7 00:04:31.90
9 3738 Siem Rouw Het Vossenhol J7 00:04:34.50
10 3825 Nils van Nüß Emmerich J7 00:04:35.00
11 3740 Demian van de Voort Adelbrecht - Windekind J7 00:04:36.15
12 3716 Stijn Kersten Adelbrecht - Windekind J7 00:04:40.00
13 3769 Luuk Nillessen Het Vossenhol J7 00:04:40.20
14 3778 Niels Janssen De Sieppe J7 00:04:44.00
15 3829 Thomas Spronk Titus Brandsma J7 00:04:45.60
16 3784 Gideon Tjalsma Adelbrecht - Windekind J7 00:04:46.50
17 3722 Ties Verbeet Het Vossenhol J7 00:04:47.70
18 3827 Paul Roosen De Vuurvogel J7 00:04:48.85
19 3805 Tijme Naterop Het Vossenhol J7 00:04:49.85
20 3807 Wessel Eikholt Op De Horst J7 00:04:52.00
21 3758 Luuk Lamers Op De Horst J7 00:04:52.15
22 3837 Jurre van der Kooij Milsbeek J7 00:04:55.10
23 3763 Justin Rutten Breedeweg J7 00:04:57.40
24 3770 Dani Welberts De Sieppe J7 00:04:58.25
25 3779 Yaro van Rosmalen De Sieppe J7 00:04:58.70
26 3788 Bob Sillessen Gerardus Majella J7 00:04:59.95
27 3809 Luuk de Bruin Milsbeek J7 00:05:01.80
28 3730 Mark vd Scheur Op De Horst J7 00:05:02.50
29 3828 Rieuwert Bosma Adelbrecht - Windekind J7 00:05:02.85
30 3750 Thijs Theunissen Sionsheuvel J7 00:05:03.55
31 3737 Stijn Zegers De Sieppe J7 00:05:04.55
32 3776 Bart Wessels De Komeet J7 00:05:05.80
33 3717 Kelvin Rosijn De Sieppe J7 00:05:06.05
34 3708 Daan Konings Germania J7 00:05:07.05
35 3706 Lars Straten Germania J7 00:05:09.35
36 3821 Hidde Miedema Bemmel J7 00:05:09.45
37 3712 Stijn Bloemers De Vuurvogel J7 00:05:11.50
38 3751 Silke Bertisen Tovercirkel J7 00:05:12.10
39 3733 Luuk Engels Adelbrecht - Windekind J7 00:05:12.15
40 3793 Nick Rutten Gerardus Majella J7 00:05:12.15
41 3715 Mart van Putten Het Vossenhol J7 00:05:12.95
42 3705 Glen Bruns Germania J7 00:05:14.20
43 3818 Stijn Kouws Adelbrecht - Windekind J7 00:05:16.20
44 3764 Sander Crum Bemmel J7 00:05:16.30
45 3811 Stijn van Balen De Komeet J7 00:05:17.05
46 3820 Rik Hagemans De Komeet J7 00:05:18.40
47 3814 Kas Janssen Breedeweg J7 00:05:20.15
48 3832 Sam Emonts Voerendaal J7 00:05:25.75
49 3742 Teun van Doorn Breedeweg J7 00:05:27.40
50 3782 Jon Jochijms Op De Horst J7 00:05:28.65
51 3787 Chris Rijkers Adelbrecht - Windekind J7 00:05:29.00
52 3744 Simon Nijtmans Nijmegen J7 00:05:29.85
53 3803 Niels van Elst Het Vossenhol J7 00:05:30.50
54 3786 Robin Langeveld Het Vossenhol J7 00:05:32.50
55 3801 Robin Barsch De Komeet J7 00:05:32.50
56 3753 Stan Thoonen De Sieppe J7 00:05:33.55
57 3755 Cas van den Eertwegh Titus Brandsma J7 00:05:34.00
58 3804 Shahin Mahmoodi Gerardus Majella J7 00:05:34.35
59 3796 Jelle de Bruin De Sieppe J7 00:05:34.50
60 3757 Davy Peters Het Vossenhol J7 00:05:35.45
61 3734 Jarno Wit De Sieppe J7 00:05:36.25
62 3831 Gijs Bruggeman Raalte J7 00:05:37.85
63 3723 Tychro van den Broeke De Sieppe J7 00:05:38.25
64 3781 Wouter Kuijpers De Komeet J7 00:05:43.10
65 3747 Jim van Keulen De Komeet J7 00:05:44.50
66 3718 Mike van der Wielen Het Vossenhol J7 00:05:48.15
67 3812 Ramon Kluijtmans de Grote Lier J7 00:05:49.95
68 3815 Sander Kersten Het Vossenhol J7 00:05:50.40
69 3834 Thomas Zwitserloot Oosterhout Gld J7 00:05:53.60
70 3725 Harm Kouws De Sieppe J7 00:05:54.15
71 3824 Koen Tromp Adelbrecht - Windekind J7 00:05:54.20
72 3702 Melvin Verriet Germania J7 00:05:58.45
73 3802 Benjamin Lie-A-Lien De Komeet J7 00:05:58.45
74 3707 Djornij Janssen Germania J7 00:06:01.90
75 3799 Max Savy Nijmegen J7 00:06:03.20
76 3808 Max Nillesen Op De Horst J7 00:06:14.85
77 3735 Thomas Muller Gerardus Majella J7 00:06:22.00
78 3726 Sander de Wilde Adalbert J7 00:07:54.15
 

Jongens t/m 6 jr
 
Pos StartNr Naam School Cat Tijd
1 4150 Huib van Balen De Komeet J3-6 00:04:27.55
2 3951 Levi van de Runstraat Adalbert J3-6 00:04:42.35
3 4087 Stefan Nillessen Adelbrecht - Windekind J3-6 00:04:44.10
4 3841 Thimo Hennion Molenhoek Lb J3-6 00:04:45.70
5 4094 Maxim van Peer Adelbrecht - Windekind J3-6 00:04:48.10
6 3916 Bob Thissen Het Vossenhol J3-6 00:04:52.55
7 4196 Jamie Bulus Mook J3-6 00:04:53.65
8 3961 Sander van Hout Adalbert J3-6 00:04:54.40
9 4074 Tristan Gonzalez Fernande Adalbert J3-6 00:04:56.85
10 4172 Daan Ebbers Op De Horst J3-6 00:04:58.05
11 4101 Ivar Hund Op Weg J3-6 00:04:58.35
12 4056 Lucas Hermsen Op De Horst J3-6 00:04:58.60
13 4010 Niels Lieffers De Sieppe J3-6 00:04:58.60
14 4077 Ardit Murseli Gerardus Majella J3-6 00:05:01.50
15 3996 Danni do rosario Morais Adalbert J3-6 00:05:04.50
16 4017 Niek Kosman Het Vossenhol J3-6 00:05:05.10
17 3952 Sem van de Runstraat Adalbert J3-6 00:05:06.30
18 3933 Jari Giesbers De Sieppe J3-6 00:05:06.45
19 4045 Pim Ostendorp Op De Horst J3-6 00:05:08.90
20 4001 Floris Bakker Het Vossenhol J3-6 00:05:12.35
21 3965 Martijn Thijssen Op De Horst J3-6 00:05:12.45
22 3929 Martijn Wijnhoven De Vuurvogel J3-6 00:05:14.80
23 4105 Milan Wolters Adelbrecht - Windekind J3-6 00:05:14.95
24 3972 Pim van Megen De Biezenkamp J3-6 00:05:14.95
25 4169 Siem van Berne De Komeet J3-6 00:05:19.05
26 4050 Jochem Bakker Gerardus Majella J3-6 00:05:21.15
27 4084 Stijn Janssen De Sieppe J3-6 00:05:21.45
28 3989 Tijn Cillessen Groesbeek J3-6 00:05:22.50
29 4076 Tristen Linders De Vuurvogel J3-6 00:05:23.50
30 4003 Milo Bisschop Breedeweg J3-6 00:05:24.40
31 4085 Quince Kersten De Sieppe J3-6 00:05:25.00
32 4130 Joep Melchers de Grote Lier J3-6 00:05:25.65
33 4023 Mika Couweleers De Biezenkamp J3-6 00:05:27.55
34 4100 Brent van Loon Gerardus Majella J3-6 00:05:27.70
35 4054 Wout Sillessen Sionsheuvel J3-6 00:05:28.40
36 4070 Sverre van Rosmalen De Sieppe J3-6 00:05:32.15
37 4039 Sem Meeussen Mook J3-6 00:05:33.20
38 3923 Thijs van Egeren Adelbrecht - Windekind J3-6 00:05:34.05
39 4120 Siem Thijssen Op De Horst J3-6 00:05:34.95
40 4121 Alejandro Fekkes Cruz Adalbert J3-6 00:05:35.85
41 4209 Tijn vabn der Kooij Milsbeek J3-6 00:05:36.80
42 3966 Joep Jansen Titus Brandsma J3-6 00:05:36.95
43 4042 Luuk Zwitserloot Gerardus Majella J3-6 00:05:37.80
44 3931 Teun Kersten Breedeweg J3-6 00:05:42.20
45 4214 Victor van den Berg Malden J3-6 00:05:43.00
46 4161 Bart Janssen Op De Horst J3-6 00:05:44.90
47 3842 Luc Hennion Molenhoek Lb J3-6 00:05:46.40
48 4015 Jayden van der Veen Het Vossenhol J3-6 00:05:47.00
49 4212 Jurre Kamps Groesbeek J3-6 00:05:48.50
50 4066 Harm Grijsbach Adalbert J3-6 00:05:49.10
51 4040 Quentin van Hoogstraaten Het Vossenhol J3-6 00:05:51.60
52 3920 Niels Willems Op De Horst J3-6 00:05:51.80
53 3906 Jens Doorenbos de Grote Lier J3-6 00:05:54.25
54 3991 Stan Kersten Het Vossenhol J3-6 00:05:55.40
55 3909 Tim Hofman Het Vossenhol J3-6 00:05:55.50
56 4136 Piet Willem van Kampen De Komeet J3-6 00:05:58.65
57 4029 Wout Schaap Op De Horst J3-6 00:05:59.05
58 4071 Jarno Schuurman Malden J3-6 00:06:01.90
59 3948 Luuk Albers Het Vossenhol J3-6 00:06:02.45
60 3977 Pepijn Degger Titus Brandsma J3-6 00:06:05.00
61 4186 Daan Roosen De Vuurvogel J3-6 00:06:08.55
62 3917 Jasper Janssen Op De Horst J3-6 00:06:10.75
63 4037 Lucas Eikholt Adelbrecht - Windekind J3-6 00:06:11.20
64 4201 Olivier van Weel Groesbeek J3-6 00:06:11.45
65 4041 Jannik Jan Verhoeven De Sieppe J3-6 00:06:14.15
66 4129 Luca Nillessen De Sieppe J3-6 00:06:16.50
67 4089 Pieter Hermsen Het Vossenhol J3-6 00:06:17.50
