WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 6 DECEMBER 2009
UITSLAGENLIJST - 1K RUNAWAY
06-12-2009 21:49 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 4912 Reinout Wieggers Duiven 1994 1e J1415 2:53 2:53 20,809
2 4909 Melvin Seevinck Didam 1994 2e J1415 3:00 3:00 20,000
3 4910 Wiebe de Heer Gaanderen 1995 3e J1415 3:02 3:02 19,780
4 4913 Steven van Kesteren Silvolde 1994 4e J1415 3:06 3:05 19,355
5 4907 Bram van Aalten Terborg 1995 5e J1415 3:07 3:07 19,251
6 4906 Niels Cloosterman Nijmegen 1994 6e J1415 3:08 3:08 19,149
7 4838 Melissa de Haan Apeldoorn 1997 1e M1213 3:14 3:13 18,557
8 4908 Saskia Weinans Gendringen 1994 1e M1415 3:15 3:14 18,462
9 4853 Dave Hulzebos Zuidwolde Dr 1996 1e J1213 3:16 3:15 18,367
10 4824 Bart Maas Arnhem 1997 2e J1213 3:17 3:16 18,274
11 4650 Brian Versluis Lopik 1999 1e J1011 3:20 3:19 18,000
12 4821 Mike Foppen Nijmegen 1996 3e J1213 3:20 3:18 18,000
13 4850 David Spiro Winterswijk 1996 4e J1213 3:23 3:20 17,734
14 4905 Rowan van Emden Team Sicco MVR 1995 7e J1415 3:25 3:24 17,561
15 4830 Feelde Gaanderen 1996 5e J1213 3:25 3:23 17,561
16 4636 Stan van Helmond Deurne 1998 2e J1011 3:27 3:26 17,391
17 4831 Anouschka Schröder Dronten 1996 2e M1213 3:27 3:26 17,391
18 4649 Colin Wegman Leusden 1998 3e J1011 3:27 3:25 17,391
19 4840 Stan Zeegers Deurne 1997 6e J1213 3:27 3:25 17,391
20 4808 Robin Pastoor Team Sicco MVR 1996 7e J1213 3:29 3:27 17,225
21 4848 Tess Wegman Leusden 1996 3e M1213 3:30 3:29 17,143
22 4646 Bart Brand Boskoop 1998 4e J1011 3:30 3:30 17,143
23 4832 Lars Biemans Kerkdriel 1996 8e J1213 3:31 3:29 17,062
24 4826 Eline de Jong Didam 1997 4e M1213 3:32 3:29 16,981
25 4828 Tim te Brake Aalten 1997 9e J1213 3:32 3:32 16,981
26 4816 Bernard Overman 's-Heerenberg 1996 10e J1213 3:34 3:31 16,822
27 4843 Dagmar van Hinte Lelystad 1996 5e M1213 3:34 3:33 16,822
28 4651 Bram Mengerink Baarle Hertog 1999 5e J1011 3:34 3:33 16,822
29 4625 Anniek van Boekel Gorinchem 1998 1e M1011 3:35 3:31 16,744
30 4902 Marc Pennards Team Sicco MVR 1995 8e J1415 3:37 3:36 16,590
31 4834 Dirk Mulleman Ulft 1997 11e J1213 3:38 3:35 16,514
32 4901 Dyan Mulder Team Sicco MVR 1995 9e J1415 3:38 3:37 16,514
33 4638 Corne Parol Bosch en Duin 1998 6e J1011 3:39 3:39 16,438
34 4841 Tim Jansen Didam 1996 12e J1213 3:40 3:39 16,364
35 4524 Nicholas Mitchell Atletico 73 1998 7e J1011 3:41 3:40 16,290
36 4653 Milan van Boxem Beek gem Montferland 1998 8e J1011 3:42 3:42 16,216
37 4911 Ruud Mulleman Ulft 1995 10e J1415 3:42 3:40 16,216
38 4810 Pepijn Roosendaal Team Sicco MVR 1996 13e J1213 3:42 3:40 16,216
39 4849 Carolien de Korte Doetinchem 1996 6e M1213 3:42 3:40 16,216
40 4262 Max Venderbosch Didam 2000 1e J9 3:42 3:41 16,216
41 4525 Mattijs Kok Atletico 73 1998 9e J1011 3:43 3:40 16,143
42 4643 Elke Molenaar Lelystad 1998 2e M1011 3:43 3:40 16,143
43 4837 Jelynn Timisela Apeldoorn 1997 7e M1213 3:43 3:43 16,143
44 4336 Ynte Biemans Kerkdriel 2000 1e M8 3:44 3:43 16,071
45 4522 Mathijs Weijkamp Atletico 73 1998 10e J1011 3:44 3:43 16,071
46 4829 Aike de Heer Gaanderen 1997 14e J1213 3:44 3:42 16,071
47 4820 Pim Venderbosch Didam 1996 15e J1213 3:45 3:43 16,000
48 4805 Boudewijn Bongers Team Sicco MVR 1996 16e J1213 3:46 3:44 15,929
49 4660 Ronan Aardenburg Didam 1999 11e J1011 3:46 3:45 15,929
50 4632 Jasmin Brinkerhof Noordwijkerhout 1999 3e M1011 3:46 3:46 15,929
51 4807 Yorick Kaal Team Sicco MVR 1996 17e J1213 3:47 3:44 15,859
52 4904 Sven Wissink Team Sicco MVR 1995 11e J1415 3:47 3:45 15,859
53 4818 Kay Sanders Silvolde 1996 18e J1213 3:48 3:46 15,789
54 4652 Pim Rooswinkel Arnhem 1999 12e J1011 3:49 3:47 15,721
55 4806 Casper Frerix Team Sicco MVR 1996 19e J1213 3:49 3:48 15,721
56 4900 Niels van Lent Team Sicco MVR 1995 12e J1415 3:50 3:50 15,652
57 4804 Guido de Winter Team Sicco MVR 1996 20e J1213 3:50 3:49 15,652
58 4532 Bert Esselink Mariabasisschool 1999 13e J1011 3:51 3:50 15,584
59 4528 Hanna van Aalten Atletico 73 1999 4e M1011 3:51 3:49 15,584
60 4809 Stefan Roes Team Sicco MVR 1996 21e J1213 3:51 3:49 15,584
61 4903 Salman Selcik Team Sicco MVR 1995 13e J1415 3:51 3:51 15,584
62 4540 Willy Overman Mariabasisschool 1998 14e J1011 3:52 3:50 15,517
63 4534 Daan Krauts Mariabasisschool 1999 15e J1011 3:52 3:50 15,517
64 4627 Rob Maas Arnhem 1999 16e J1011 3:52 3:51 15,517
65 4184 Wesley Leeuwerik Mariabasisschool 2001 1e J8 3:52 3:52 15,517
66 4644 Luuk Maandag Hummelo 1998 17e J1011 3:53 3:52 15,451
67 4339 Finn Garritsen Doetinchem 2000 2e J9 3:53 3:52 15,451
68 4844 Mayke Nusselder Hummelo 1997 8e M1213 3:54 3:51 15,385
69 4842 Thijs van Aalten Terborg 1997 22e J1213 3:54 3:52 15,385
70 4174 Rutger Molenkamp Atletico 73 2000 3e J9 3:55 3:48 15,319
71 4819 Anouk Hof Gieterveen 1997 9e M1213 3:56 3:55 15,254
72 4847 Fleur Hunink 's-Heerenberg 1996 10e M1213 3:56 3:55 15,254
73 4648 Merel Wevers Ugchelen 1999 5e M1011 3:58 3:56 15,126
74 4661 Pim van Londen Lobith 1999 18e J1011 3:58 3:53 15,126
75 4633 Glenn Kunst 's-Gravenhage 1999 19e J1011 3:59 3:59 15,063
76 4835 Tom Overgoor Dinxperlo 1997 23e J1213 4:00 3:57 15,000
77 4637 Kevin ter Horst Doetinchem 1997 20e J1011 4:00 3:58 15,000
78 4645 Marinde van Dis Odoornerveen 1999 6e M1011 4:00 3:58 15,000
79 4355 Driek Klein Tuente 's-Hertogenbosch 2000 4e J9 4:00 4:00 15,000
80 4536 Stan Dijkman Mariabasisschool 1999 21e J1011 4:00 3:59 15,000
81 4623 Lars van Bergen Doetinchem 1998 22e J1011 4:01 3:59 14,938
82 4642 Luuk Nusselder Hummelo 1999 23e J1011 4:01 3:59 14,938
83 4812 Tjerk van der Duin Mariabasisschool 1997 24e J1213 4:02 4:00 14,876
84 4621 Marijke Esselink Winterswijk Meddo 1999 7e M1011 4:02 3:56 14,876
85 4817 Thijs Esselink Winterswijk Meddo 1997 25e J1213 4:02 4:00 14,876
86 4825 Pim van Empelen Dinxperlo 1997 26e J1213 4:03 4:01 14,815
87 4541 Frans Overman Mariabasisschool 1998 24e J1011 4:03 4:02 14,815
88 4640 Tom Rewinkel Ulft 1998 25e J1011 4:03 4:02 14,815
89 4846 Jaira Matilda Amsterdam 1997 11e M1213 4:04 4:02 14,754
90 4531 Rico Leeuwerik Mariabasisschool 1998 26e J1011 4:04 4:03 14,754
91 4839 Jolijn Heitkamp 's-Heerenberg 1996 12e M1213 4:04 4:03 14,754
92 4223 Floris Schuurman Roncallischool 2000 5e J9 4:05 4:03 14,694
93 4657 Nienke Wijenberg Winterswijk 1999 8e M1011 4:05 4:00 14,694
94 4654 Lynn Chevalking Zelhem 1999 9e M1011 4:06 4:05 14,634
95 4551 Mark Kregel Roncallischool 1998 27e J1011 4:06 4:03 14,634
96 4360 Stijn Straatman Wageningen 2001 2e J8 4:07 4:05 14,575
97 4647 Ilene Cleveringa Doorwerth 1998 10e M1011 4:07 4:04 14,575
98 4343 Famke Hennekes Zevenaar 2000 1e M9 4:08 4:07 14,516
99 4836 Nina Lanke Ulft 1997 13e M1213 4:09 4:07 14,458
100 4523 Pieter Vierdag Atletico 73 1999 28e J1011 4:09 4:06 14,458
101 4823 Gertjan Bentert Aalten 1997 27e J1213 4:09 4:08 14,458
102 4503 Tom Wever St. Jozefschool 1998 29e J1011 4:09 4:04 14,458
103 4331 Gijs Renskers Doetinchem 2000 6e J9 4:11 4:07 14,343
104 4854 Joelle Kraayenvanger Westervoort 1996 14e M1213 4:11 4:10 14,343
105 4333 Merlijn Wentink Wehl 2000 7e J9 4:12 4:09 14,286
106 4106 Viggo Parol Bosch en Duin 2002 1e J6-7 4:12 4:11 14,286
107 4239 Sam Helmink OBS. 't Montferland 2000 8e J9 4:12 4:10 14,286
108 4349 Janneke Mengerink Baarle Hertog 2001 2e M8 4:12 4:12 14,286
109 4312 Marjolein Kuiper Leek 2000 2e M9 4:13 4:10 14,229
110 4827 Jullian Seevinck Didam 1996 15e M1213 4:13 4:11 14,229
111 4334 Kyra Keurentjes Wehl 2000 3e M8 4:13 4:12 14,229
112 4512 Tigo Berentsen St. Jozefschool 1999 30e J1011 4:13 4:08 14,229
113 4822 Bram Roes Ulft 1997 28e J1213 4:13 4:11 14,229
114 4324 Marlijn van Boekel Gorinchem 2000 3e M9 4:14 4:09 14,173
115 4510 Bram Sinderdinck St. Jozefschool 1998 31e J1011 4:14 4:09 14,173
116 4224 Kjell Venderbosch Roncallischool 2000 9e J9 4:14 4:10 14,173
117 4803 Wouter Weijkamp Atletico 73 1996 29e J1213 4:15 4:11 14,118
118 4571 Vince Toonen OBS. 't Montferland 1998 32e J1011 4:15 4:11 14,118
119 4543 Hielke Wissing Roncallischool 1999 33e J1011 4:15 4:10 14,118
120 4234 Dylan Verstegen Suitbertusschool 2000 10e J9 4:16 4:11 14,063
121 4254 Cas Meisters OBS. 't Montferland 2000 11e J9 4:16 4:13 14,063
122 4845 Lars Eringfeld Voorst Oude IJsselst 1997 30e J1213 4:17 4:15 14,008
123 4233 Rody Elting Suitbertusschool 2001 3e J8 4:19 4:16 13,900
124 4635 Jim Blokland Ede Gld 1999 34e J1011 4:19 4:14 13,900
125 4025 Kasper Weijkamp Atletico 73 2002 2e J6-7 4:19 4:19 13,900
126 4056 Niels Wissink Roncallischool 2002 3e J6-7 4:20 4:19 13,846
127 4515 Jiska van de Sande Galamaschool 1998 11e M1011 4:20 4:19 13,846
128 4247 Maud Saalmink OBS. 't Montferland 2000 4e M9 4:20 4:14 13,846
129 4351 Vera Hulzebos Zuidwolde Dr 2000 5e M9 4:20 4:19 13,846
130 4348 Milou Mattijssen Arnhem 2000 6e M9 4:21 4:20 13,793
131 4622 Stijn Jansonius Apeldoorn 1999 35e J1011 4:21 4:21 13,793
132 4326 Dorte Heideman Oldenzaal 2001 4e M8 4:22 4:20 13,740
133 4354 Maaike Hageman Didam 2001 5e M8 4:22 4:21 13,740
134 4330 Marit de Jong Didam 2000 7e M9 4:22 4:22 13,740
135 4504 Silke Westerveld St. Jozefschool 1998 12e M1011 4:22 4:17 13,740
136 4188 Baue Menting Mariabasisschool 2000 12e J9 4:22 4:21 13,740
137 4513 Marc van den Berg St. Martinus 1998 36e J1011 4:22 4:20 13,740
138 4509 Job Messing St. Jozefschool 1998 37e J1011 4:23 4:17 13,688
139 4507 Gijs Ketelaar St. Jozefschool 1998 38e J1011 4:23 4:18 13,688
140 4181 Iris Bokkers Atletico 73 2000 8e M9 4:23 4:18 13,688
141 4214 Iwan Berntsen Roncallischool 2000 13e J9 4:24 4:20 13,636
142 4341 Bart de Ronde 's-Heerenberg 2000 14e J9 4:24 4:22 13,636
143 4175 Anna Vierdag Atletico 73 2000 6e M8 4:24 4:19 13,636
144 4555 Tom Seegers Suitbertusschool 1999 39e J1011 4:25 4:23 13,585
145 4204 Roman te Wildt Mariabasisschool 2000 15e J9 4:25 4:24 13,585
146 4344 Loes Brand Boskoop 2000 9e M9 4:25 4:22 13,585
147 4194 Dani Pollmann Mariabasisschool 2001 4e J8 4:25 4:23 13,585
148 4526 Emma Matse Atletico 73 1999 13e M1011 4:26 4:23 13,534
149 4317 Nathan Naberman 's-Heerenberg 2000 16e J9 4:27 4:25 13,483
150 4215 Max Bloemes Roncallischool 2001 5e J8 4:27 4:25 13,483
151 4258 Alex Toonen OBS. 't Montferland 1999 10e M9 4:27 4:21 13,483
152 4511 Twan Berentsen St. Jozefschool 1997 40e J1011 4:27 4:23 13,483
153 4350 Pascal Terpstra Wageningen 2001 6e J8 4:28 4:26 13,433
154 4216 Rens Derksen Roncallischool 2000 17e J9 4:28 4:27 13,433
155 4361 Margo Schippers Holten 2001 7e M8 4:28 4:26 13,433
156 4530 Jordy te Boekhorst Mariabasisschool 1999 41e J1011 4:29 4:27 13,383
157 4186 Twan Ruikes Mariabasisschool 2000 18e J9 4:29 4:27 13,383
158 4813 Ricardo van den Berg OBS. 't Montferland 1997 31e J1213 4:30 4:27 13,333
159 4211 Bas Nibbeling Roncallischool 2001 7e J8 4:30 4:28 13,333
160 4529 Valesca Braam Atletico 73 1999 14e M1011 4:30 4:27 13,333
161 4519 Tjeerd Weigand Galamaschool 1998 42e J1011 4:30 4:28 13,333
162 4319 Harmke Rasing Didam 2000 11e M9 4:30 4:29 13,333
163 4193 Mike Stoppelman Mariabasisschool 2001 8e J8 4:30 4:29 13,333
164 4544 Luc Roes Roncallischool 1998 43e J1011 4:30 4:27 13,333
165 4157 Mack Delleman St. Jozefschool 2001 9e J8 4:31 4:26 13,284
166 4178 Sanne Cornelissen Atletico 73 2000 12e M9 4:31 4:25 13,284
167 4205 Milan te Wildt Mariabasisschool 2000 19e J9 4:31 4:25 13,284
168 4195 Robin Bekius Mariabasisschool 2001 10e J8 4:31 4:29 13,284
169 4502 Siebe Bolder St. Jozefschool 1998 44e J1011 4:31 4:26 13,284
170 4552 Kim Venderbosch Roncallischool 1998 15e M1011 4:32 4:25 13,235
171 4656 Dominiek Hulzebos Zuidwolde Dr 1998 45e J1011 4:32 4:29 13,235
172 4557 Bram Seegers Suitbertusschool 1999 46e J1011 4:32 4:31 13,235
173 4225 Jim vd Waardenburg Roncallischool 2000 20e J9 4:33 4:32 13,187
174 4833 Maureen Wissing Megchelen 1996 16e M1213 4:33 4:32 13,187
175 4508 Kevin de Lange St. Jozefschool 1998 47e J1011 4:34 4:29 13,139
176 4152 Kevin Thomassen St. Jozefschool 2000 21e J9 4:35 4:34 13,091
177 4356 Bart Vergeer Zeddam 2000 22e J9 4:35 4:27 13,091
178 4201 Vince Jones Mariabasisschool 2001 11e J8 4:35 4:30 13,091
179 4634 Katie van der Linde Doetinchem 1999 16e M1011 4:36 4:34 13,043
180 4099 Evert Krus Kilder 2003 4e J6-7 4:36 4:32 13,043
181 4210 Jort Hunting Mariabasisschool 2001 12e J8 4:36 4:30 13,043
182 4639 BAs Kruitbosch Wehl 1999 48e J1011 4:36 4:35 13,043
183 4514 Stan Jansen St. Martinus 1998 49e J1011 4:37 4:35 12,996
184 4162 Emma Sinderdinck St. Jozefschool 2000 8e M8 4:37 4:28 12,996
185 4024 Chiel Mijnen Galamaschool 2002 5e J6-7 4:37 4:33 12,996
186 4567 Gijs Maertzdorf OBS. 't Montferland 1999 50e J1011 4:37 4:33 12,996
187 4048 Tom Went Mariabasisschool 2002 6e J6-7 4:37 4:30 12,996
188 4337 Kelly Blokland Ede Gld 2001 9e M8 4:37 4:36 12,996
189 4045 Raoul Krijger Mariabasisschool 2002 7e J6-7 4:37 4:31 12,996
190 4347 Dylan Spekschoor Marienvelde 2001 13e J8 4:38 4:34 12,950
191 4359 Symen Korthof Zeewolde 2000 23e J9 4:38 4:31 12,950
192 4556 Ilona de Winter Suitbertusschool 1999 17e M1011 4:38 4:36 12,950
193 4549 Miek Lubbers Roncallischool 1997 18e M1011 4:38 4:35 12,950
194 4257 Jeroen Vos OBS. 't Montferland 2000 24e J9 4:39 4:36 12,903
195 4550 Marlin Theunissen Roncallischool 1998 19e M1011 4:40 4:36 12,857
196 4035 Gijs Esselink Mariabasisschool 2003 8e J6-7 4:40 4:33 12,857
197 4545 Jaimy Wissing Roncallischool 1999 20e M1011 4:40 4:37 12,857
198 4345 Mille Winters Doetinchem 2001 10e M8 4:40 4:40 12,857
199 4237 Luuk Goris OBS. 't Montferland 2000 25e J9 4:41 4:38 12,811
200 4177 Timon Kraan Atletico 73 2001 14e J8 4:41 4:39 12,811
201 4249 Agi Strijker OBS. 't Montferland 2000 26e J9 4:42 4:40 12,766
202 4325 Dewi Muller Wehl 2000 13e M9 4:42 4:37 12,766
203 4629 Meike Heideman Oldenzaal 1998 21e M1011 4:43 4:40 12,721
204 4199 Nick Helmes Mariabasisschool 2001 15e J8 4:43 4:38 12,721
205 4226 Sander Kregel Roncallischool 2000 27e J9 4:43 4:42 12,721
206 4658 Hanna Pöpping Braamt 1999 22e M1011 4:44 4:39 12,676
207 4631 Jorg Evers Zeddam 1999 51e J1011 4:44 4:41 12,676
208 4046 Max Heijink Mariabasisschool 2001 9e J6-7 4:44 4:37 12,676
209 4105 Camiel van Onna Bemmel 2001 10e J6-7 4:44 4:44 12,676
210 4321 Hanna Krus Kilder 2001 11e M8 4:45 4:36 12,632
211 4259 Yur Steenbergen OBS. 't Montferland 2000 28e J9 4:45 4:43 12,632
212 4218 Mart klein Hesselink Roncallischool 2000 29e J9 4:45 4:41 12,632
213 4801 Tessa ten Have St. Jozefschool 1997 17e M1213 4:45 4:40 12,632
214 4563 Kirti Singkhora OBS. 't Montferland 1999 52e J1011 4:45 4:41 12,632
215 4537 Lin Gerritsen Mariabasisschool 1999 23e M1011 4:46 4:43 12,587
216 4192 Niels Ebben Mariabasisschool 2000 30e J9 4:46 4:43 12,587
217 4232 Stan Derksen Suitbertusschool 2000 31e J9 4:46 4:43 12,587
218 4517 Ralf te Wildt Galamaschool 1999 24e M1011 4:46 4:44 12,587
219 4118 Jochem van Boekel Gorinchem 2002 11e J6-7 4:47 4:40 12,544
220 4059 Marijn Jansen Roncallischool 2003 12e J6-7 4:47 4:43 12,544
221 4558 Fabian Lettink OBS. 't Montferland 1999 53e J1011 4:48 4:42 12,500
222 4222 Timo vd Bosch Roncallischool 2000 32e J9 4:48 4:46 12,500
223 4180 Linde van Dulmen Atletico 73 2000 14e M9 4:49 4:46 12,457
224 4251 Tijmen Kremer OBS. 't Montferland 2001 16e J8 4:50 4:45 12,414
225 4316 Ivette Spieker Marienvelde 2001 12e M8 4:50 4:46 12,414
226 4203 Niek Dijkman Mariabasisschool 2001 17e J8 4:50 4:48 12,414
227 4564 Bram van der Graaf OBS. 't Montferland 1999 54e J1011 4:50 4:46 12,414
228 4261 Indy Huls OBS. 't Montferland 2001 13e M8 4:51 4:43 12,371
229 4191 Dylan Derksen Mariabasisschool 2000 33e J9 4:51 4:49 12,371
230 4002 Nick Thomassen St. Jozefschool 2002 13e J6-7 4:51 4:50 12,371
231 4098 Sophie van Bergen Doetinchem 2002 1e M6-7 4:51 4:48 12,371
232 4568 Jeffrey Gerritsen OBS. 't Montferland 1999 55e J1011 4:52 4:48 12,329
233 4338 Pascal Bodde Arnhem 1999 34e J9 4:53 4:50 12,287
234 4187 Rik Stoppelman Mariabasisschool 2000 35e J9 4:53 4:52 12,287
235 4011 Demi Berentsen St. Jozefschool 2003 2e M6-7 4:54 4:52 12,245
236 4217 Nadia Venneman Roncallischool 2001 14e M8 4:54 4:51 12,245
237 4167 Timo van de Sande Galamaschool 2000 36e J9 4:54 4:50 12,245
238 4230 Mees ten Vaarwerk Basisschool De Kolks 2000 18e J8 4:54 4:47 12,245
239 4346 Thirza Matilda Amsterdam 2000 15e M9 4:54 4:53 12,245
240 4055 David Delleman Roncallischool 2002 14e J6-7 4:55 4:53 12,203
241 4013 Rens Varwijk Galamaschool 2002 15e J6-7 4:56 4:53 12,162
242 4659 Daisy Vergeer Zeddam 1998 25e M1011 4:56 4:52 12,162
243 4080 Ties Saalmink OBS. 't Montferland 2002 16e J6-7 4:56 4:50 12,162
244 4340 Stephanie Kok Doetinchem 2000 16e M9 4:57 4:56 12,121
245 4332 Mylan van Brenk Doetinchem 2000 37e J9 4:58 4:55 12,081
246 4533 Eline Bekius Mariabasisschool 1998 26e M1011 4:58 4:56 12,081
247 4520 Sven Groeneveld Galamaschool 1998 56e J1011 4:59 4:56 12,040
248 4624 Valerie Spieker Marienvelde 1999 27e M1011 4:59 4:53 12,040
249 4335 Bram van der Hubbe Winterswijk 2001 19e J8 5:00 4:55 12,000
250 4256 Vere Megens OBS. 't Montferland 2000 17e M9 5:00 4:57 12,000
251 4505 Maggy Vink St. Jozefschool 1999 28e M1011 5:01 4:55 11,960
252 4565 Bart Lukassen OBS. 't Montferland 1999 57e J1011 5:01 4:58 11,960
253 4357 Lex Bosch Wijnbergen 2000 38e J9 5:01 4:54 11,960
254 4158 Bram Wissink St. Jozefschool 2000 39e J9 5:01 4:57 11,960
255 4113 Sterre van Uum Zevenaar 2003 3e M6-7 5:01 5:00 11,960
256 4115 Marie klein Tuente 's-Hertogenbosch 2002 4e M6-7 5:02 4:58 11,921
257 4562 Bart Reijmer OBS. 't Montferland 1999 58e J1011 5:02 4:59 11,921
258 4573 Pleun Marissink OBS. 't Montferland 1999 29e M1011 5:02 4:57 11,921
259 4322 Pim Maas Arnhem 2001 20e J8 5:03 4:57 11,881
260 4358 Ivan Korthof Zeewolde 2001 21e J8 5:04 4:56 11,842
261 4010 Miek Sinderdinck St. Jozefschool 2002 5e M6-7 5:04 5:02 11,842
262 4576 Nadeche Ciurans OBS. 't Montferland 1999 30e M1011 5:04 5:00 11,842
263 4219 Bjorn Ambting Roncallischool 2001 22e J8 5:05 5:03 11,803
264 4185 Ilse Surenbroek Mariabasisschool 2000 18e M9 5:06 5:04 11,765
265 4548 Milou Heiting Roncallischool 1998 31e M1011 5:06 5:02 11,765
266 4070 Bart Seegers Suitbertusschool 2002 17e J6-7 5:06 5:02 11,765
267 4168 Jessie Wolters Galamaschool 2000 40e J9 5:07 5:04 11,726
268 4086 Lars Kremen OBS. 't Montferland 2003 18e J6-7 5:07 5:01 11,726
269 4538 Brittany Jones Mariabasisschool 1999 32e M1011 5:08 5:05 11,688
270 4114 Cas Hartskeerl Doetinchem 2002 19e J6-7 5:08 5:01 11,688
271 4101 Wout Renskers Doetinchem 2002 20e J6-7 5:08 5:08 11,688
272 4329 Maud Centen Doetinchem 2000 19e M9 5:08 5:03 11,688
273 4202 Jayde Maatman Mariabasisschool 1999 41e J9 5:08 5:04 11,688
274 4328 Ties Centen Doetinchem 2001 23e J8 5:08 5:03 11,688
275 4090 Stan Ebbing OBS. 't Montferland 2003 21e J6-7 5:08 5:02 11,688
276 4112 Troy Kruit Varsseveld 2003 22e J6-7 5:09 5:02 11,650
277 4318 Fenna Rasing Didam 2001 15e M8 5:09 5:07 11,650
278 4539 Imke Vollenberg Mariabasisschool 1999 33e M1011 5:09 5:08 11,650
279 4154 Jorn Jansen St. Jozefschool 2000 42e J9 5:09 5:05 11,650
280 4172 Noa Menting Galamaschool 2000 20e M9 5:09 5:06 11,650
281 4050 Jup Heuvel Mariabasisschool 2002 23e J6-7 5:10 5:01 11,613
282 4207 Maureen Krijger Mariabasisschool 2000 21e M9 5:10 5:08 11,613
283 4071 Stan de Winter Suitbertusschool 2003 24e J6-7 5:11 5:06 11,576
284 4655 Mika van Uum Zevenaar 1999 59e J1011 5:11 5:05 11,576
285 4058 Tim Berendsen Roncallischool 2002 25e J6-7 5:11 5:06 11,576
286 4542 Judith Gerritsen Roncallischool 1999 34e M1011 5:12 5:08 11,538
287 4164 Tigo Leene St. Martinus 2001 24e J8 5:12 5:04 11,538
288 4153 Anne Wever St. Jozefschool 2000 22e M9 5:12 5:07 11,538
289 4092 Rick Jansonius Apeldoorn 2002 26e J6-7 5:12 5:10 11,538
290 4200 Dion van der Velden Mariabasisschool 2001 25e J8 5:13 5:06 11,502
291 4041 Stan Gerritsen Mariabasisschool 2003 27e J6-7 5:13 5:06 11,502
292 4163 Mathijs van den Berg St. Martinus 2002 43e J9 5:13 5:05 11,502
293 4500 Eva Overbeek St. Jozefschool 1999 35e M1011 5:15 5:08 11,429
294 4057 Thijs Gerritsen Roncallischool 2002 28e J6-7 5:15 5:12 11,429
295 4016 Maarten Schenning Galamaschool 2002 29e J6-7 5:15 5:12 11,429
296 4221 Roos-An van Halteren Roncallischool 2001 16e M8 5:16 5:13 11,392
297 4516 Myrthe Franke Galamaschool 1998 36e M1011 5:17 5:15 11,356
298 4574 Romy Cornielje OBS. 't Montferland 1999 37e M1011 5:18 5:14 11,321
299 4107 Alexander Smeenk Zeddam 2003 30e J6-7 5:18 5:15 11,321
300 4323 Esmee Piek Wehl 2000 23e M9 5:19 5:18 11,285
301 4327 Marit Mijnen Azewijn 2000 24e M9 5:20 5:14 11,250
302 4067 Geert Seegers Suitbertusschool 2002 31e J6-7 5:20 5:15 11,250
303 4061 Marit vd Bosch Roncallischool 2002 6e M6-7 5:20 5:16 11,250
304 4238 Annemiek van der Graaf OBS. 't Montferland 2000 25e M9 5:20 5:17 11,250
305 4022 Teun Groeneveld Galamaschool 2002 32e J6-7 5:22 5:18 11,180
306 4240 Sem Angenent OBS. 't Montferland 2000 26e J8 5:22 5:22 11,180
307 4104 Loek van Onna Bemmel 2004 33e J6-7 5:23 5:22 11,146
308 4208 Loek Prang Mariabasisschool 2001 27e J8 5:24 5:19 11,111
309 4547 Jilly Berntsen Roncallischool 1998 38e M1011 5:24 5:20 11,111
310 4111 Alex Holtermann Vleuten 2003 34e J6-7 5:24 5:17 11,111
311 4229 Nadia Baakman Basisschool De Kolks 2001 17e M8 5:25 5:17 11,077
312 4169 Fleur Beekhuizen Galamaschool 2000 26e M9 5:26 5:19 11,043
313 4102 Mike Schenning Lengel 2002 35e J6-7 5:26 5:22 11,043
314 4241 Victor Kupers OBS. 't Montferland 2001 28e J8 5:26 5:19 11,043
315 4575 Chanelle Bouwman OBS. 't Montferland 1999 39e M1011 5:26 5:22 11,043
316 4260 Werner van Rossum OBS. 't Montferland 2001 29e J8 5:26 5:21 11,043
317 4209 Nora van der Duin Mariabasisschool 2000 27e M9 5:26 5:23 11,043
318 4173 Daan Slager Galamaschool 2001 30e J8 5:26 5:23 11,043
319 4572 Lois Pastoor OBS. 't Montferland 1999 40e M1011 5:27 5:21 11,009
320 4561 Dominique van den Berg OBS. 't Montferland 1999 41e M1011 5:27 5:23 11,009
321 4570 Nadide Arikan OBS. 't Montferland 1999 42e M1011 5:27 5:24 11,009
322 4170 Ilse Marissink Galamaschool 2000 28e M9 5:27 5:21 11,009
323 4353 Dion Jansen Ulft 2001 31e J8 5:28 5:22 10,976
324 4352 Wessel Danen Ulft 2001 32e J8 5:28 5:22 10,976
325 4314 Bo Otten Montferland School 2001 33e J8 5:29 5:22 10,942
326 4190 Pien Esman Mariabasisschool 2000 29e M9 5:29 5:22 10,942
327 4159 Twan ten Have St. Jozefschool 2000 44e J9 5:30 5:24 10,909
328 4005 Lara Smits St. Jozefschool 2002 7e M6-7 5:30 5:28 10,909
329 4815 Celine Gerritsen OBS. 't Montferland 1997 18e M1213 5:30 5:27 10,909
330 4110 Julian Holtermann Vleuten 2002 36e J6-7 5:30 5:21 10,909
331 4077 Wouter van Haren OBS. 't Montferland 2002 37e J6-7 5:31 5:24 10,876
