WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 6 DECEMBER 2009
UITSLAGENLIJST - 15 KILOMETER
17-12-2009 20:30 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km 10 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- ------
1 15 Nicholas Kamakya Manza Kenia 1985 1e Msen 14:00 28:20 42:38 42:38 21,110
2 6 Wilfred Murgor Kenia 1988 2e Msen 13:59 28:19 42:47 42:46 21,044
3 2 Ayele Abshiro Ethiopië 1990 3e Msen 13:58 28:32 42:50 42:48 21,028
4 3 Jacob Cheshari Kenia 1989 4e Msen 14:00 28:38 43:13 43:13 20,825
5 9 Getu Feleke Ethiopië 1980 5e Msen 14:00 29:04 43:53 43:53 20,509
6 7 Linus Chumba Kenia 1980 6e Msen 14:00 28:39 43:53 43:53 20,509
7 4 Koen Raymaekers Nederland 1980 7e Msen 15:05 31:09 47:09 47:07 19,102
8 5 Patrick Stitzinger Nederland 1981 8e Msen 15:17 31:20 47:29 47:29 18,954
9 75 Wesley van der Gouw Prins Hendrik 1985 9e Msen 15:26 31:35 47:33 47:31 18,941
10 10 Petr Pechek Tsjechië 1983 10e Msen 15:27 31:48 48:06 48:05 18,718
11 88 David Hemstede Climax 1979 11e Msen 15:18 48:35 48:34 18,531
12 2840 Jorrit Pels Rotterdam Atletiek 1987 12e Msen 16:00 49:04 49:01 18,361
13 12 Michiel Otten Nederland 1968 1e M35 16:01 32:49 49:06 49:05 18,336
14 76 Koen Vossers Hanzesport 1989 13e Msen 16:00 49:07 49:06 18,330
15 14 Rob Detert Nederland 1978 14e Msen 15:55 49:18 49:16 18,268
16 87 Wilbert van Vliet Dreumel 1989 15e Msen 16:00 32:49 49:50 49:48 18,072
17 77 Arthur Schramade Cifla 1969 2e M35 16:06 33:15 49:55 49:53 18,042
18 85 Noel Keijsers Prins Hendrik 1973 3e M35 16:07 33:16 49:57 49:56 18,024
19 F2 Caroline Cheptonui Kilel Kenia 1981 1e Vsen 16:01 33:03 49:57 49:57 18,018
20 1399 Hidde Tangerman AAC 1977 16e Msen 16:25 33:44 50:41 50:39 17,769
21 1083 Anton Costeris AV '23 1982 17e Msen 16:20 33:55 50:52 50:51 17,699
22 79 Erwin Reijmer De Liemers 1986 18e Msen 16:26 33:54 51:00 50:57 17,664
23 89 Marc Vanderhoeven België 1960 1e M45 16:30 33:56 50:58 50:57 17,664
24 70 Frank Reintjes De Liemers 1967 4e M35 16:41 34:24 51:37 51:35 17,447
25 F1 Constantina Dita Roemenië 1970 2e Vsen 16:50 34:25 51:36 51:35 17,447
26 81 Jeroen Reintjes Atletico '73 1990 19e Msen 16:20 34:14 51:41 51:40 17,419
27 F8 Ilse Pol Nederland 1982 3e Vsen 16:43 34:21 51:46 51:45 17,391
28 74 Simon Dahl Kürten (GER) 1987 20e Msen 17:08 34:29 51:49 51:46 17,386
29 215 Patrick Kuijken Athlos 1975 21e Msen 17:04 34:56 52:09 52:07 17,269
30 1160 Coen de Wit Ciko '66 1969 5e M35 17:04 34:55 52:30 52:26 17,165
31 F4 Fridah Domongole Kenia 1984 4e Vsen 17:07 34:58 52:37 52:36 17,110
32 1470 Wouter Hoefsloot NSAV 't Haasje 1978 22e Msen 17:23 35:10 52:43 52:39 17,094
33 1407 Mark Jillissen Cifla 1964 2e M45 17:11 35:12 52:41 52:39 17,094
34 2319 Edwin Wissema Wehl 1978 23e Msen 17:05 35:12 52:53 52:50 17,035
35 1277 Ronald Derksen Veluwe 1971 6e M35 17:25 35:34 52:57 52:54 17,013
36 1624 Casper Koelma Marathon Pim Mulier 1977 24e Msen 16:43 34:54 53:06 53:02 16,970
37 F7 Merel de Knegt Nederland 1979 5e Vsen 16:59 35:19 53:14 53:12 16,917
38 1617 Thomas Nusmeier Tilburg Road Runners 1974 7e M35 16:59 35:18 53:15 53:12 16,917
39 F11 Naomy Jepkosgei Kenia 6e Vsen 17:01 35:21 53:22 53:22 16,864
40 72 Pascal Meißner Kürten (GER) 1983 25e Msen 17:10 35:29 53:43 53:40 16,770
41 1068 Edwin van Asten Huissen 1967 8e M35 17:08 35:28 53:48 53:43 16,755
42 1509 Rob Bravenboer Prins Hendrik 1970 9e M35 17:48 36:14 54:02 53:58 16,677
43 1225 Antoine Roes Cifla 1972 10e M35 17:15 36:03 54:15 54:11 16,610
44 1262 Dennis Hurkmans Loopgroep Aart Stigt 1968 11e M35 17:35 36:14 54:38 54:33 16,499
45 535 Bas Mekking Cialfo 1977 26e Msen 17:46 36:34 54:44 54:34 16,494
46 F5 Petra Kaminkova Tsjechië 1973 7e Vsen 17:28 36:07 54:37 54:36 16,484
47 2833 Michiel Kallenberg Cifla 1983 27e Msen 17:22 35:46 54:55 54:50 16,413
48 1686 Geron Peters Wehl 1967 12e M35 17:26 36:22 54:54 54:50 16,413
49 2275 Ruud Nefkens Loopgroep PK 1977 28e Msen 17:34 36:31 55:04 55:00 16,364
50 1691 Bjorn de Laat Tilburg Road Runners 1987 29e Msen 18:10 37:02 55:08 55:02 16,354
51 959 Koen Selie Loopgroep Hoorn 1987 30e Msen 17:21 35:47 55:09 55:03 16,349
52 889 Lars Duistermaat Archeus 1986 31e Msen 17:31 36:21 55:14 55:09 16,319
53 1073 Wytze Muijzert Ron Clarke 1964 13e M35 18:08 36:57 55:16 55:10 16,314
54 F9 Nadja Wijenberg Nederland 1964 1e V45 17:40 36:41 55:16 55:13 16,299
55 186 Frank van Eijk 't Jasper Sport 1963 3e M45 18:06 37:04 55:18 55:13 16,299
56 1625 Sander Heesen Atos 1974 32e Msen 17:37 36:37 55:27 55:21 16,260
57 93 Dennis Kaspori Rotterdam 1972 14e M35 17:51 37:07 55:58 55:56 16,091
58 168 Marco Gruben Gelre 1966 15e M35 17:59 37:10 56:14 55:56 16,091
59 946 Evert-Jan Hanssen U-Track 1976 33e Msen 17:59 37:05 56:18 56:01 16,067
60 F10 Miriam van Reijen Nederland 1983 8e Vsen 18:13 37:26 56:17 56:15 16,000
61 1657 Dorus Jaspers GAC Gemert 1966 16e M35 18:15 37:32 56:19 56:16 15,995
62 80 Thijmen Kupers Atletico '73 1991 34e Msen 17:17 37:00 56:21 56:17 15,991
63 882 Erik den Oude Pijnenburg 1972 17e M35 18:31 37:51 56:43 56:20 15,976
64 2682 Ronald Orlando Arnhem 1974 18e M35 19:16 38:31 57:49 56:28 15,939
65 904 Tom Egging Ciko '66 1977 35e Msen 18:21 37:36 56:38 56:28 15,939
66 1525 Hascar van Rijn Nijmegen 1971 19e M35 18:23 37:43 56:41 56:36 15,901
67 91 Maurice Winterman Veluwe 1967 20e M35 18:05 37:39 56:49 56:47 15,850
68 916 Michiel van Dijk GAC Hilversum 1968 21e M35 18:34 37:59 56:52 56:48 15,845
69 445 Frans Bekers Sprint 1949 1e M55 18:28 37:51 56:54 56:51 15,831
70 1368 Pim van der Wijst Loopgroep Wijbosch 1960 4e M45 18:31 38:08 56:57 56:52 15,826
71 1557 Peter Huls Cifla 1958 5e M45 18:29 38:08 56:58 56:53 15,822
72 1440 Oscar Mulder Eindhoven Atletiek 1983 36e Msen 18:45 38:10 57:13 57:06 15,762
73 801 Marco Rutgers Argo 1970 22e M35 18:23 38:10 57:10 57:06 15,762
74 667 Rubert Rietkerk Altis 1961 6e M45 18:39 38:11 57:22 57:08 15,753
75 1638 Sander Peters Pallas '93 1976 37e Msen 18:55 38:31 57:19 57:10 15,743
76 2646 Tonny Klein Gebbink LVG 1965 23e M35 18:40 38:14 57:29 57:17 15,711
77 F6 Lenka ibravova Tsjechië 1982 9e Vsen 18:35 38:12 57:21 57:19 15,702
78 1176 Dick Leseman Ciko '66 1961 7e M45 18:29 37:57 57:26 57:22 15,689
79 2649 Wilfred Brons ASV 1978 38e Msen 18:50 38:28 57:35 57:23 15,684
80 316 Kevin Schaap LAAC Twente 1987 39e Msen 18:47 38:20 57:32 57:25 15,675
81 755 Rein Derksen Didam 1963 8e M45 18:42 38:28 57:36 57:26 15,670
82 1274 Michel Doeser Typhoon 1969 24e M35 18:50 38:28 57:37 57:26 15,670
83 164 Stefan Nijenhuis Daventria 1978 40e Msen 18:24 37:44 57:37 57:28 15,661
84 F14 Irma Heeren Athlos 1967 1e V35 18:36 38:25 57:31 57:30 15,652
85 2587 Mark van Vliet GAC Hilversum 1973 25e M35 18:53 38:41 58:24 57:39 15,611
86 1800 Han Disveld Argo 1989 41e Msen 18:31 38:23 58:13 57:50 15,562
87 140 Remko Peters PAC 1978 42e Msen 18:04 37:59 57:55 57:51 15,557
88 1558 John de Rooij Loopgroep PK 1957 9e M45 18:45 38:30 58:01 57:54 15,544
89 224 Stefan Scanu Argo 1967 26e M35 18:41 38:28 58:21 57:59 15,522
90 745 Tom Pierik De Koplopers 1976 43e Msen 18:58 38:51 58:05 58:00 15,517
91 84 Marjon de Kok Prins Hendrik 1974 2e V35 18:50 38:41 58:05 58:03 15,504
92 582 Frank van Eijck Doetinchem 1968 27e M35 19:12 38:58 58:15 58:06 15,491
93 585 Rudi Ruesink De Heurne 1963 10e M45 18:58 39:00 58:17 58:08 15,482
94 1484 Tobi van Scheijndel Cifla 1974 28e M35 18:53 38:54 58:19 58:14 15,455
95 1592 Erik Strikker SV Sportlust 1970 29e M35 19:08 39:06 58:20 58:16 15,446
96 402 Gerald Verhaegh Molenhoek Lb 1967 30e M35 19:04 38:51 58:52 58:18 15,437
97 856 Bernard Hilferink Argo 1972 31e M35 18:46 38:57 58:32 58:18 15,437
98 752 Gerton Prinsen ASV 1975 44e Msen 18:44 38:58 58:36 58:26 15,402
99 1127 Mark Schuitemaker Loopgroep Aart Stigt 1979 45e Msen 19:17 39:27 58:52 58:28 15,393
100 1488 Van der Meulen Nijmegen 1981 46e Msen 19:26 39:21 59:34 58:31 15,380
101 1191 Melanie Spruyt Running2000 1979 10e Vsen 19:04 39:05 58:35 58:31 15,380
102 1219 Guido Engelen Herwen 1980 47e Msen 18:03 38:04 58:36 58:31 15,380
103 858 Marco van Beek Bedburg-Hau (GER) 1968 32e M35 19:05 39:09 58:36 58:32 15,376
104 2365 Martin Gotink Argo 1968 33e M35 18:49 39:04 58:51 58:45 15,319
105 596 Andre Struker Hellas 1962 11e M45 19:35 39:33 58:58 58:46 15,315
106 2858 Stephen Boekholt Goch 1978 48e Msen 19:15 38:59 59:25 58:47 15,310
107 1597 Rafal Gorski Vitalis 1980 49e Msen 19:21 39:34 59:19 58:50 15,297
108 1652 Wouter Westerveld Lobith 1980 50e Msen 18:50 39:20 59:01 58:54 15,280
109 1495 Sep Thijssen NSAV 't Haasje 1983 51e Msen 18:46 39:02 59:11 58:57 15,267
110 1604 Werner Weustenenk Hengelo Gld 1967 34e M35 19:01 39:20 1:00:33 58:57 15,267
111 469 Marc van Onna Cifla 1970 35e M35 18:55 39:25 59:17 58:59 15,259
112 1116 Caspar van Capelleveen Amersfoort 1970 36e M35 20:10 40:11 1:00:53 58:59 15,259
113 879 Henk van der Plas Loopgroep Wijbosch 1957 12e M45 18:49 39:07 59:07 59:01 15,250
114 230 Jos Bruens avVN 1964 13e M45 18:57 38:58 59:06 59:03 15,241
115 110 Michiel Brussee Arnhem 1970 37e M35 19:21 39:36 59:35 59:07 15,224
116 448 Sander Leenaars Spiridon 1985 52e Msen 19:55 39:54 59:32 59:08 15,220
117 1531 Han Stellaard Loopgroep PK 1956 14e M45 19:01 39:19 59:26 59:18 15,177
118 2257 Peter Weinans Atletico '73 1963 15e M45 19:12 39:26 1:00:32 59:21 15,164
119 691 Alex van Koutrik Running AP 1970 38e M35 19:38 39:52 59:34 59:21 15,164
120 788 Jos Dekker GAC Hilversum 1953 2e M55 19:24 39:57 1:00:18 59:21 15,164
121 2056 Jan Piet van Beek Atletico '73 1959 16e M45 19:27 39:50 59:44 59:22 15,160
122 1193 Fred van de Berg Loopgroep Rosmalen 1965 39e M35 19:56 40:08 59:40 59:23 15,156
123 1111 Erik Schwartz Nijmegen 1980 53e Msen 19:19 39:38 1:00:00 59:27 15,139
124 375 Harrald van Hell Typhoon 1967 40e M35 19:44 39:56 59:41 59:27 15,139
125 1174 Janwillem Testerink Leiden Atletiek 1982 54e Msen 19:14 40:08 1:00:28 59:28 15,135
126 2836 Jan Hoekstra Gelre 1957 17e M45 19:26 39:49 59:59 59:35 15,105
127 843 Rob Looijestijn Doetinchem 1962 18e M45 19:29 40:01 59:49 59:38 15,092
128 772 Gideon Bouwman Oosterbeek 1977 55e Msen 19:23 39:55 59:56 59:46 15,059
129 2729 Niek Hietbrink Hanzesport 1962 19e M45 19:33 40:08 1:00:45 59:58 15,008
130 1152 Erwin Heister Terborg 1969 41e M35 19:23 39:59 1:00:05 59:59 15,004
131 1402 Joost Legtenberg Arnhem 1975 56e Msen 19:25 40:13 1:00:20 1:00:05 14,979
132 822 Jan Keemink Ciko '66 1976 57e Msen 19:44 40:20 1:00:11 1:00:05 14,979
133 493 Hans Metzemaekers Argo 1956 20e M45 19:20 40:03 1:00:14 1:00:10 14,958
134 423 Johann-Frederick te Peele Phanos 1969 42e M35 19:15 39:47 1:00:13 1:00:10 14,958
135 1477 Vincent Michielsen Wageningen 1975 58e Msen 19:48 40:31 1:00:20 1:00:11 14,954
136 2302 Rudi Spekschoor Marienvelde 1962 21e M45 19:32 39:51 1:00:34 1:00:13 14,946
137 1052 Tonnie Scheurwater Loopgroep Aart Stigt 1954 3e M55 19:41 40:23 1:00:26 1:00:16 14,934
138 1192 Ronald Verstappen Daventria 1956 22e M45 19:45 40:29 1:00:21 1:00:17 14,929
139 429 Edwin van der Leest Loopgroep Rosmalen 1963 23e M45 19:55 40:08 1:00:35 1:00:17 14,929
140 631 Gerold van Arkel Typhoon 1973 43e M35 19:33 40:20 1:00:31 1:00:18 14,925
141 2855 Robin van de Mast Amersfoort 1970 44e M35 19:37 40:34 1:01:13 1:00:20 14,917
142 92 Vivian Ruijters Rotterdam 1971 3e V35 19:38 40:31 1:00:27 1:00:26 14,892
143 550 Erik-Jan van de Voort 't Jasper Sport 1962 24e M45 19:31 40:44 1:00:37 1:00:27 14,888
144 244 Ronald van Aalten Atletico '73 1966 45e M35 19:40 40:17 1:00:52 1:00:29 14,880
145 1159 Jan Hollak Veluwe 1957 25e M45 19:29 40:19 1:00:51 1:00:30 14,876
146 1649 Jan Poelen Mook 1968 46e M35 19:40 40:05 1:00:39 1:00:32 14,868
147 603 Michael van der Lubbe Dutch Runners Gold 1969 47e M35 19:45 40:07 1:01:11 1:00:33 14,864
148 530 Andy Perloy Brummen 1986 59e Msen 19:36 40:09 1:01:20 1:00:35 14,856
149 519 Jorik Huizinga Pannerden 1977 60e Msen 19:06 40:06 1:00:43 1:00:35 14,856
150 F15 Esther Schipper Nederland 1987 11e Vsen 19:26 40:15 1:00:38 1:00:35 14,856
151 1345 Marinus de Vos AV '34 1965 48e M35 20:08 40:49 1:01:08 1:00:38 14,843
152 2031 Wouter Zandee 's-Gravenhage 1986 61e Msen 19:57 40:54 1:01:44 1:00:39 14,839
153 628 Teun Geurts Loopgroep Rosmalen 1976 62e Msen 20:02 40:48 1:01:49 1:00:42 14,827
154 393 Maarten van Leeningen Warnsveld 1978 63e Msen 19:56 40:29 1:01:06 1:00:43 14,823
155 1143 Peter de Groot Running AP 1978 64e Msen 19:45 40:43 1:00:56 1:00:45 14,815
156 2176 Erik Achterkamp Westervoort 1969 49e M35 19:26 40:41 1:00:50 1:00:46 14,811
157 1317 André Roelofs Loopgroep Aart Stigt 1956 26e M45 19:26 40:15 1:00:49 1:00:46 14,811
158 2286 Remko Striekwold Groessen 1978 65e Msen 19:45 40:24 1:01:03 1:00:47 14,807
159 1549 Hans Nibbelink Nijmegen 1982 66e Msen 19:45 40:45 1:01:30 1:00:48 14,803
160 1018 Agnes Schipper Hellas 1968 4e V35 20:06 40:48 1:02:04 1:00:49 14,799
161 1475 Bob Hendriks Nijmegen 1988 67e Msen 20:26 41:00 1:06:35 1:00:50 14,795
162 1071 Jan Winters Eindhoven Atletiek 1964 27e M45 19:14 40:18 1:01:07 1:00:52 14,786
163 898 Wim Ritsema Gelre 1964 28e M45 19:36 40:25 1:01:09 1:00:55 14,774
164 349 Hans Bos Triathlon 1955 29e M45 19:55 40:55 1:01:31 1:00:58 14,762
165 105 Rutger Thung Vlaardingen 1973 50e M35 19:36 40:30 1:01:17 1:00:58 14,762
166 2107 Godfried Wopereis Lichtenvoorde 1960 30e M45 19:34 40:24 1:01:01 1:00:59 14,758
167 165 Th Ayano Burka Leersum 1964 31e M45 19:43 40:51 1:01:06 1:00:59 14,758
168 868 Jeroen Nijland Loopgroep Aart Stigt 1965 51e M35 19:37 40:46 1:02:07 1:01:03 14,742
169 1865 Eddy van Bemmel Climax 1961 32e M45 19:49 40:33 1:01:15 1:01:06 14,730
170 145 Kim Dillen GVAC 1983 12e Vsen 19:55 40:54 1:01:13 1:01:09 14,718
171 1268 Theo Lam Vorden 1960 33e M45 19:57 40:44 1:01:26 1:01:10 14,714
172 1530 Cees Everaert Nijmegen Atletiek 1961 34e M45 20:04 40:43 1:02:08 1:01:10 14,714
173 1172 André Koeslag Triathlon 1954 4e M55 19:35 40:42 1:01:46 1:01:15 14,694
174 2026 Peter Wissing Atletico '73 1963 35e M45 19:21 40:50 1:01:18 1:01:15 14,694
175 158 Dinand Woolschot Argo 1970 52e M35 18:48 40:01 1:01:23 1:01:19 14,678
176 1583 Rob Rave Bocholt (GER) 1966 53e M35 19:38 40:40 1:01:31 1:01:20 14,674
177 256 Marco Lusing Arnhem 1959 36e M45 20:01 41:03 1:02:20 1:01:22 14,666
178 345 Erwin Heezen Dinxperlo 1967 54e M35 19:37 40:32 1:01:50 1:01:24 14,658
179 2395 Jos Slutter Argo 1958 37e M45 19:41 40:45 1:01:33 1:01:26 14,650
180 632 Paul Waalders AVA '70 1961 38e M45 19:52 41:07 1:01:45 1:01:26 14,650
181 716 Susan Hagevoort Triathlon 1962 2e V45 19:53 40:56 1:02:01 1:01:27 14,646
182 1966 Bert Klutman AVA '70 1952 5e M55 20:01 41:11 1:01:48 1:01:29 14,638
183 1490 Peter van den Brink Loopgroep Aart Stigt 1959 39e M45 19:50 41:10 1:01:37 1:01:30 14,634
184 1218 Martin van Alst Huissen 1962 40e M45 19:57 40:59 1:02:22 1:01:32 14,626
185 227 Mariska Dute Marathon Pim Mulier 1985 13e Vsen 20:27 41:18 1:02:49 1:01:34 14,618
186 231 Ino Zweers Atletico '73 1971 55e M35 19:59 40:58 1:01:57 1:01:34 14,618
187 103 Heinrich Bäumer Vreden (GER) 1961 41e M45 19:59 41:05 1:01:47 1:01:36 14,610
188 2092 René Kersten 's-Heerenberg 1963 42e M45 20:00 41:08 1:01:42 1:01:38 14,602
189 F12 Josien Aarntzen Seven Hills Running 1987 14e Vsen 19:45 40:48 1:01:45 1:01:41 14,591
190 136 Erik Weekenstroo Lochem 1963 43e M45 19:51 41:03 1:03:31 1:01:43 14,583
191 1560 Carlo Bolwerk Loopgroep PK 1963 44e M45 20:30 41:12 1:03:00 1:01:43 14,583
192 1410 Arne de Groot Cifla 1972 56e M35 20:12 41:26 1:03:53 1:01:44 14,579
193 2067 Rene Huls Argo 1957 45e M45 19:54 40:47 1:01:48 1:01:45 14,575
194 1732 Niels Siebelink Arnhem 1982 68e Msen 19:51 40:53 1:02:55 1:01:46 14,571
195 399 Theo van Bergen Argo 1961 46e M45 19:51 41:08 1:02:15 1:01:47 14,567
196 1005 Hans van der Heijden 't Jasper Sport 1969 57e M35 20:18 41:30 1:02:32 1:01:49 14,559
197 291 Jaap Rikken Duiven 1964 47e M45 20:33 41:39 1:03:04 1:01:50 14,555
198 2825 Ella Witjes Altis 1957 3e V45 19:53 40:56 1:02:25 1:01:51 14,551
199 2002 Heleen Ritsma Zutphen 1968 5e V35 20:24 41:49 1:03:12 1:01:53 14,543
200 1215 Hans Boonstra Hengelo Gld 1963 48e M45 19:50 41:20 1:02:02 1:01:53 14,543
201 257 Aart de With Spiridon 1963 49e M45 20:25 41:29 1:03:04 1:01:53 14,543
202 1496 Peter van de Pol Ciko '66 1966 58e M35 20:08 41:25 1:02:01 1:01:54 14,540
203 1460 Hans Berntsen Nijmegen Atletiek 1956 50e M45 20:03 41:14 1:02:55 1:01:57 14,528
204 475 Maarten Bosch Loopgroep Wijbosch 1962 51e M45 20:41 41:52 1:03:21 1:01:59 14,520
205 710 Wander Bod Atletico '73 1957 52e M45 20:36 41:33 1:03:07 1:02:00 14,516
206 501 Dennis van Lohuizen Veluwe 1972 59e M35 19:39 40:53 1:02:38 1:02:04 14,501
207 1158 Manon Menaink Ciko '66 1975 15e Vsen 20:16 41:40 1:03:31 1:02:06 14,493
208 2728 Rob te Koppele Atverni 1968 60e M35 20:25 41:39 1:03:43 1:02:20 14,439
209 2735 John Jansen Zevenaar 1966 61e M35 20:21 41:46 1:02:51 1:02:22 14,431
210 1623 Sander Willemsen Utrecht 1973 62e M35 20:58 41:58 1:07:36 1:02:23 14,427
211 784 Richard van der Reijden Elst Gld 1969 63e M35 20:56 42:33 1:02:39 1:02:24 14,423
212 717 Gerrie Heijneman Zevenaar 1963 53e M45 20:28 41:51 1:03:07 1:02:26 14,415
213 651 Hans van der Linden Typhoon 1960 54e M45 20:20 41:58 1:02:48 1:02:32 14,392
214 1355 Anita vd Bogert Altis 1967 6e V35 20:28 41:58 1:03:09 1:02:35 14,381
215 1396 Peter van Hensbergen Vitesse '08 1964 55e M45 19:40 41:19 1:03:13 1:02:35 14,381
216 1155 Drikus Haalboom avVN 1947 6e M55 20:27 41:51 1:02:59 1:02:36 14,377
217 271 Corné van Helteren Dutch Runners Gold 1972 64e M35 20:43 42:01 1:03:59 1:02:38 14,369
218 2269 Andries Centen Argo 1964 56e M45 20:25 41:47 1:02:43 1:02:39 14,366
219 2704 Jan Romeijn Eerbeek 1952 7e M55 20:29 41:51 1:04:48 1:02:42 14,354
220 232 Wouter Rouwhorst Dutch Runners Basic 1965 65e M35 20:05 42:05 1:03:15 1:02:42 14,354
221 1614 Alex Soethof Giesbeek 1959 57e M45 20:24 41:46 1:04:11 1:02:48 14,331
222 260 Bernd Depenbrock Vreden (GER) 1968 66e M35 20:53 42:21 1:04:48 1:02:49 14,327
223 696 Karel Weijkamp OSS-VOLO 1961 58e M45 20:24 42:03 1:03:34 1:02:50 14,324
224 759 Jacques Hameleers Spiridon 1963 59e M45 20:25 41:53 1:04:00 1:02:50 14,324
225 2357 Eddy Wissing Atletico '73 1962 60e M45 20:48 42:24 1:03:32 1:02:50 14,324
226 424 Lucien Dechesne Loopgroep PK 1965 67e M35 20:27 41:50 1:03:10 1:02:52 14,316
227 1626 Ton Melssen Nijmegen 1964 61e M45 20:54 42:38 1:04:14 1:02:54 14,308
228 1278 Liesbeth Oud Loopgroep Wijbosch 1973 7e V35 20:45 42:11 1:04:19 1:02:58 14,293
229 1279 Mark Huisman Loopgroep Wijbosch 1972 68e M35 20:44 42:10 1:04:19 1:02:58 14,293
230 427 Carel Stortelder Vitesse '08 1959 62e M45 20:14 41:54 1:03:55 1:03:00 14,286
231 243 Freddie Kruisselbrink Almelo 1963 63e M45 20:47 42:20 1:05:38 1:03:01 14,282
232 2859 Gerd Fleskes Goch (GER) 1958 64e M45 20:45 42:21 1:04:21 1:03:03 14,274
233 1275 Ingrid Grutters Prins Hendrik 1974 8e V35 19:21 42:23 1:03:08 1:03:05 14,267
234 360 Paul Bus De Liemers 1962 65e M45 20:32 41:59 1:03:50 1:03:06 14,263
235 634 Bert Oosterhuis GAC Hilversum 1953 8e M55 20:34 42:13 1:04:06 1:03:09 14,252
236 2309 Jan Smeenk Wehl 1956 66e M45 20:20 42:03 1:03:22 1:03:12 14,241
237 1515 Gerwin Godschalk Cifla 1976 69e Msen 42:13 1:03:30 1:03:13 14,237
238 1321 Saskia Schutte Cialfo 1972 9e V35 20:17 42:17 1:03:24 1:03:13 14,237
239 1363 Servaas Vleeshouwers Nijmegen Atletiek 1962 67e M45 20:56 42:17 1:04:55 1:03:14 14,233
240 2409 Marcel van Londen Lobith 1966 69e M35 20:11 41:50 1:04:04 1:03:15 14,229
241 1540 Henny Roodhorst Cifla 1947 9e M55 20:37 42:16 1:03:30 1:03:15 14,229
242 836 Marc Muntjewerff Arnhem 1967 70e M35 20:52 42:11 1:04:13 1:03:16 14,226
243 1601 Jelmer de Jong AV Zeewolde 1967 71e M35 21:08 42:45 1:05:03 1:03:17 14,222
244 670 Mariëtte ten Bokkel Atletico '73 1961 4e V45 20:33 42:17 1:03:49 1:03:18 14,218
245 2443 Roel Venderbosch Utrecht 1984 70e Msen 21:12 42:51 1:04:41 1:03:19 14,214
246 1527 Ralf van Kesteren Nijmegen 1985 71e Msen 21:03 42:07 1:09:03 1:03:19 14,214
247 2077 Mark van Ampting Zeddam 1984 72e Msen 20:20 41:57 1:03:25 1:03:19 14,214
248 1136 Jasper Lohuis TION 1981 73e Msen 19:18 42:04 1:04:09 1:03:20 14,211
249 2116 Rens van Moolenbroek Amsterdam 1970 72e M35 21:24 42:53 1:06:58 1:03:24 14,196
250 903 Hans Houben Argo 1977 74e Msen 21:05 42:34 1:04:51 1:03:25 14,192
251 2178 Maarten Vrij Utrecht 1967 73e M35 21:03 42:51 1:04:32 1:03:27 14,184
252 473 Hans Boer Arnhem 1959 68e M45 20:00 42:12 1:04:15 1:03:27 14,184
253 1504 Jeroen Payens Nijmegen 1990 75e Msen 20:45 42:26 1:04:59 1:03:27 14,184
254 1122 Thomas Müller Kerken (GER) 1974 74e M35 20:20 42:20 1:04:40 1:03:28 14,181
255 2202 Henk Lammers Archeus 1962 69e M45 21:25 43:06 1:04:15 1:03:29 14,177
256 968 Frank Harmsen Argo 1957 70e M45 20:15 42:10 1:03:33 1:03:31 14,170
257 128 Iwan van Aken Apeldoorn 1964 71e M45 20:26 42:29 1:04:02 1:03:33 14,162
258 1572 Rene Thus De Liemers 1955 72e M45 20:24 42:11 1:03:49 1:03:34 14,158
259 1960 Pieter Bastiaanse Arnhem 1948 10e M55 20:02 41:59 1:04:22 1:03:35 14,155
260 384 Jos ter Brake Atverni 1955 73e M45 20:55 42:28 1:05:12 1:03:35 14,155
261 2864 Jan van de Wetering Loopgroep Wijbosch 1961 74e M45 20:49 42:48 1:04:59 1:03:36 14,151
262 983 Dirk-Jan Boonstra Veenendaal 1970 75e M35 21:04 42:45 1:05:28 1:03:38 14,144
263 1721 Jaap Giezenaar 's-Heerenberg 1981 76e Msen 20:47 42:23 1:05:45 1:03:38 14,144
264 1538 Frans Mocking Atverni 1952 11e M55 21:15 42:55 1:05:12 1:03:38 14,144
265 148 Tom Nijland Borculo 1971 76e M35 20:26 42:36 1:04:54 1:03:38 14,144
266 564 Gaby Huisman Ooij 1966 77e M35 20:11 42:20 1:03:48 1:03:41 14,132
267 979 Theo Aben Olympus Land van Cui 1955 75e M45 20:42 42:36 1:05:11 1:03:47 14,110
268 1574 Paul Wegdam Hengevelde 1983 77e Msen 21:46 43:28 1:04:53 1:03:49 14,103
269 2496 Carel Lueb Argo 1964 76e M45 20:57 42:31 1:04:34 1:03:50 14,099
270 2460 Henk van Zantvoort Ulft 1957 77e M45 20:58 42:44 1:05:20 1:03:52 14,092
271 1220 John Boer Ron Clarke 1957 78e M45 20:00 42:17 1:03:59 1:03:54 14,085
272 2375 Erik Elbers Gendt 1964 79e M45 21:30 43:47 1:04:05 1:03:55 14,081
273 2740 Mick Posthuma Nootdorp 1955 80e M45 20:37 42:27 1:05:23 1:03:56 14,077
274 1854 Wim Vink AVA '70 1959 81e M45 20:31 42:22 1:04:41 1:03:56 14,077
