WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 6 DECEMBER 2009
UITSLAGENLIJST - 15 KILOMETER
17-12-2009 20:30 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km 10 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- ------
1 15 Nicholas Kamakya Manza Kenia 1985 1e Msen 14:00 28:20 42:38 42:38 21,110
2 6 Wilfred Murgor Kenia 1988 2e Msen 13:59 28:19 42:47 42:46 21,036
3 2 Ayele Abshiro Ethiopië 1990 3e Msen 13:58 28:32 42:50 42:48 21,012
4 3 Jacob Cheshari Kenia 1989 4e Msen 14:00 28:38 43:13 43:13 20,825
5 7 Linus Chumba Kenia 1980 5e Msen 14:00 28:39 43:53 43:53 20,509
6 9 Getu Feleke Ethiopië 1980 6e Msen 14:00 29:04 43:53 43:53 20,509
7 4 Koen Raymaekers Nederland 1980 7e Msen 15:05 31:09 47:09 47:07 19,088
8 5 Patrick Stitzinger Nederland 1981 8e Msen 15:17 31:20 47:29 47:29 18,954
9 75 Wesley van der Gouw Prins Hendrik 1985 9e Msen 15:26 31:35 47:33 47:31 18,927
10 10 Petr Pechek Tsjechië 1983 10e Msen 15:27 31:48 48:06 48:05 18,711
11 88 David Hemstede Climax 1979 11e Msen 15:18 48:35 48:34 18,525
12 2840 Jorrit Pels Rotterdam Atletiek 1987 12e Msen 16:00 49:04 49:01 18,342
13 12 Michiel Otten Nederland 1968 1e M35 16:01 32:49 49:06 49:05 18,330
14 76 Koen Vossers Hanzesport 1989 13e Msen 16:00 49:07 49:06 18,324
15 14 Rob Detert Nederland 1978 14e Msen 15:55 49:18 49:16 18,256
16 87 Wilbert van Vliet Dreumel 1989 15e Msen 16:00 32:49 49:50 49:48 18,060
17 77 Arthur Schramade Cifla 1969 2e M35 16:06 33:15 49:55 49:53 18,030
18 F2 Caroline Cheptonui Kilel Kenia 1981 1e Vsen 16:01 33:03 49:57 49:57 18,018
19 85 Noel Keijsers Prins Hendrik 1973 3e M35 16:07 33:16 49:57 49:56 18,018
20 1399 Hidde Tangerman AAC 1977 16e Msen 16:25 33:44 50:41 50:39 17,757
21 1083 Anton Costeris AV '23 1982 17e Msen 16:20 33:55 50:52 50:51 17,693
22 89 Marc Vanderhoeven België 1960 1e M45 16:30 33:56 50:58 50:57 17,659
23 79 Erwin Reijmer De Liemers 1986 18e Msen 16:26 33:54 51:00 50:57 17,647
24 F1 Constantina Dita Roemenië 1970 2e Vsen 16:50 34:25 51:36 51:35 17,442
25 70 Frank Reintjes De Liemers 1967 4e M35 16:41 34:24 51:37 51:35 17,436
26 81 Jeroen Reintjes Atletico '73 1990 19e Msen 16:20 34:14 51:41 51:40 17,414
27 F8 Ilse Pol Nederland 1982 3e Vsen 16:43 34:21 51:46 51:45 17,386
28 74 Simon Dahl Kürten (GER) 1987 20e Msen 17:08 34:29 51:49 51:46 17,369
29 215 Patrick Kuijken Athlos 1975 21e Msen 17:04 34:56 52:09 52:07 17,258
30 1160 Coen de Wit Ciko '66 1969 5e M35 17:04 34:55 52:30 52:26 17,143
31 F4 Fridah Domongole Kenia 1984 4e Vsen 17:07 34:58 52:37 52:36 17,105
32 1407 Mark Jillissen Cifla 1964 2e M45 17:11 35:12 52:41 52:39 17,083
33 1470 Wouter Hoefsloot NSAV 't Haasje 1978 22e Msen 17:23 35:10 52:43 52:39 17,072
34 2319 Edwin Wissema Wehl 1978 23e Msen 17:05 35:12 52:53 52:50 17,019
35 1277 Ronald Derksen Veluwe 1971 6e M35 17:25 35:34 52:57 52:54 16,997
36 1624 Casper Koelma Marathon Pim Mulier 1977 24e Msen 16:43 34:54 53:06 53:02 16,949
37 F7 Merel de Knegt Nederland 1979 5e Vsen 16:59 35:19 53:14 53:12 16,907
38 1617 Thomas Nusmeier Tilburg Road Runners 1974 7e M35 16:59 35:18 53:15 53:12 16,901
39 F11 Naomy Jepkosgei Kenia 6e Vsen 17:01 35:21 53:22 53:22 16,864
40 72 Pascal Meißner Kürten (GER) 1983 25e Msen 17:10 35:29 53:43 53:40 16,755
41 1068 Edwin van Asten Huissen 1967 8e M35 17:08 35:28 53:48 53:43 16,729
42 1509 Rob Bravenboer Prins Hendrik 1970 9e M35 17:48 36:14 54:02 53:58 16,656
43 1225 Antoine Roes Cifla 1972 10e M35 17:15 36:03 54:15 54:11 16,590
44 F5 Petra Kaminkova Tsjechië 1973 7e Vsen 17:28 36:07 54:37 54:36 16,478
45 1262 Dennis Hurkmans Loopgroep Aart Stigt 1968 11e M35 17:35 36:14 54:38 54:33 16,473
46 535 Bas Mekking Cialfo 1977 26e Msen 17:46 36:34 54:44 54:34 16,443
47 1686 Geron Peters Wehl 1967 12e M35 17:26 36:22 54:54 54:50 16,393
48 2833 Michiel Kallenberg Cifla 1983 27e Msen 17:22 35:46 54:55 54:50 16,388
49 2275 Ruud Nefkens Loopgroep PK 1977 28e Msen 17:34 36:31 55:04 55:00 16,344
50 1691 Bjorn de Laat Tilburg Road Runners 1987 29e Msen 18:10 37:02 55:08 55:02 16,324
51 959 Koen Selie Loopgroep Hoorn 1987 30e Msen 17:21 35:47 55:09 55:03 16,319
52 889 Lars Duistermaat Archeus 1986 31e Msen 17:31 36:21 55:14 55:09 16,295
53 F9 Nadja Wijenberg Nederland 1964 1e V45 17:40 36:41 55:16 55:13 16,285
54 1073 Wytze Muijzert Ron Clarke 1964 13e M35 18:08 36:57 55:16 55:10 16,285
55 186 Frank van Eijk 't Jasper Sport 1963 3e M45 18:06 37:04 55:18 55:13 16,275
56 1625 Sander Heesen Atos 1974 32e Msen 17:37 36:37 55:27 55:21 16,231
57 93 Dennis Kaspori Rotterdam 1972 14e M35 17:51 37:07 55:58 55:56 16,081
58 168 Marco Gruben Gelre 1966 15e M35 17:59 37:10 56:14 55:56 16,005
59 F10 Miriam van Reijen Nederland 1983 8e Vsen 18:13 37:26 56:17 56:15 15,991
60 946 Evert-Jan Hanssen U-Track 1976 33e Msen 17:59 37:05 56:18 56:01 15,986
61 1657 Dorus Jaspers GAC Gemert 1966 16e M35 18:15 37:32 56:19 56:16 15,981
62 80 Thijmen Kupers Atletico '73 1991 34e Msen 17:17 37:00 56:21 56:17 15,972
63 904 Tom Egging Ciko '66 1977 35e Msen 18:21 37:36 56:38 56:28 15,892
64 1525 Hascar van Rijn Nijmegen 1971 17e M35 18:23 37:43 56:41 56:36 15,878
65 882 Erik den Oude Pijnenburg 1972 18e M35 18:31 37:51 56:43 56:20 15,868
66 91 Maurice Winterman Veluwe 1967 19e M35 18:05 37:39 56:49 56:47 15,840
67 916 Michiel van Dijk GAC Hilversum 1968 20e M35 18:34 37:59 56:52 56:48 15,826
68 445 Frans Bekers Sprint 1949 1e M55 18:28 37:51 56:54 56:51 15,817
69 1368 Pim van der Wijst Loopgroep Wijbosch 1960 4e M45 18:31 38:08 56:57 56:52 15,803
70 1557 Peter Huls Cifla 1958 5e M45 18:29 38:08 56:58 56:53 15,799
71 801 Marco Rutgers Argo 1970 21e M35 18:23 38:10 57:10 57:06 15,743
72 1440 Oscar Mulder Eindhoven Atletiek 1983 36e Msen 18:45 38:10 57:13 57:06 15,730
73 1638 Sander Peters Pallas '93 1976 37e Msen 18:55 38:31 57:19 57:10 15,702
74 F6 Lenka ibravova Tsjechië 1982 9e Vsen 18:35 38:12 57:21 57:19 15,693
75 667 Rubert Rietkerk Altis 1961 6e M45 18:39 38:11 57:22 57:08 15,689
76 1176 Dick Leseman Ciko '66 1961 7e M45 18:29 37:57 57:26 57:22 15,670
77 2646 Tonny Klein Gebbink LVG 1965 22e M35 18:40 38:14 57:29 57:17 15,657
78 F14 Irma Heeren Athlos 1967 1e V35 18:36 38:25 57:31 57:30 15,648
79 316 Kevin Schaap LAAC Twente 1987 38e Msen 18:47 38:20 57:32 57:25 15,643
80 2649 Wilfred Brons ASV 1978 39e Msen 18:50 38:28 57:35 57:23 15,630
81 755 Rein Derksen Didam 1963 8e M45 18:42 38:28 57:36 57:26 15,625
82 1274 Michel Doeser Typhoon 1969 23e M35 18:50 38:28 57:37 57:26 15,620
83 164 Stefan Nijenhuis Daventria 1978 40e Msen 18:24 37:44 57:37 57:28 15,620
84 2682 Ronald Orlando Arnhem 1974 24e M35 19:16 38:31 57:49 56:28 15,566
85 140 Remko Peters PAC 1978 41e Msen 18:04 37:59 57:55 57:51 15,540
86 1558 John de Rooij Loopgroep PK 1957 9e M45 18:45 38:30 58:01 57:54 15,513
87 745 Tom Pierik De Koplopers 1976 42e Msen 18:58 38:51 58:05 58:00 15,495
88 84 Marjon de Kok Prins Hendrik 1974 2e V35 18:50 38:41 58:05 58:03 15,495
89 1800 Han Disveld Argo 1989 43e Msen 18:31 38:23 58:13 57:50 15,459
90 582 Frank van Eijck Doetinchem 1968 25e M35 19:12 38:58 58:15 58:06 15,451
91 585 Rudi Ruesink De Heurne 1963 10e M45 18:58 39:00 58:17 58:08 15,442
92 1484 Tobi van Scheijndel Cifla 1974 26e M35 18:53 38:54 58:19 58:14 15,433
93 1592 Erik Strikker SV Sportlust 1970 27e M35 19:08 39:06 58:20 58:16 15,429
94 224 Stefan Scanu Argo 1967 28e M35 18:41 38:28 58:21 57:59 15,424
95 2587 Mark van Vliet GAC Hilversum 1973 29e M35 18:53 38:41 58:24 57:39 15,411
96 856 Bernard Hilferink Argo 1972 30e M35 18:46 38:57 58:32 58:18 15,376
97 1191 Melanie Spruyt Running2000 1979 10e Vsen 19:04 39:05 58:35 58:31 15,363
98 752 Gerton Prinsen ASV 1975 44e Msen 18:44 38:58 58:36 58:26 15,358
99 858 Marco van Beek Bedburg-Hau (GER) 1968 31e M35 19:05 39:09 58:36 58:32 15,358
100 1219 Guido Engelen Herwen 1980 45e Msen 18:03 38:04 58:36 58:31 15,358
101 2365 Martin Gotink Argo 1968 32e M35 18:49 39:04 58:51 58:45 15,293
102 1127 Mark Schuitemaker Loopgroep Aart Stigt 1979 46e Msen 19:17 39:27 58:52 58:28 15,289
103 402 Gerald Verhaegh Molenhoek Lb 1967 33e M35 19:04 38:51 58:52 58:18 15,289
104 596 Andre Struker Hellas 1962 11e M45 19:35 39:33 58:58 58:46 15,263
105 1652 Wouter Westerveld Lobith 1980 47e Msen 18:50 39:20 59:01 58:54 15,250
106 230 Jos Bruens avVN 1964 12e M45 18:57 38:58 59:06 59:03 15,228
107 879 Henk van der Plas Loopgroep Wijbosch 1957 13e M45 18:49 39:07 59:07 59:01 15,224
108 1495 Sep Thijssen NSAV 't Haasje 1983 48e Msen 18:46 39:02 59:11 58:57 15,207
109 469 Marc van Onna Cifla 1970 34e M35 18:55 39:25 59:17 58:59 15,181
110 1597 Rafal Gorski Vitalis 1980 49e Msen 19:21 39:34 59:19 58:50 15,173
111 2858 Stephen Boekholt Goch 1978 50e Msen 19:15 38:59 59:25 58:47 15,147
112 1531 Han Stellaard Loopgroep PK 1956 14e M45 19:01 39:19 59:26 59:18 15,143
113 448 Sander Leenaars Spiridon 1985 51e Msen 19:55 39:54 59:32 59:08 15,118
114 691 Alex van Koutrik Running AP 1970 35e M35 19:38 39:52 59:34 59:21 15,109
115 1488 Van der Meulen Nijmegen 1981 52e Msen 19:26 39:21 59:34 58:31 15,109
116 110 Michiel Brussee Arnhem 1970 36e M35 19:21 39:36 59:35 59:07 15,105
117 1193 Fred van de Berg Loopgroep Rosmalen 1965 37e M35 19:56 40:08 59:40 59:23 15,084
118 375 Harrald van Hell Typhoon 1967 38e M35 19:44 39:56 59:41 59:27 15,080
119 2056 Jan Piet van Beek Atletico '73 1959 15e M45 19:27 39:50 59:44 59:22 15,067
120 843 Rob Looijestijn Doetinchem 1962 16e M45 19:29 40:01 59:49 59:38 15,046
121 772 Gideon Bouwman Oosterbeek 1977 53e Msen 19:23 39:55 59:56 59:46 15,017
122 2836 Jan Hoekstra Gelre 1957 17e M45 19:26 39:49 59:59 59:35 15,004
123 1111 Erik Schwartz Nijmegen 1980 54e Msen 19:19 39:38 1:00:00 59:27 15,000
124 1152 Erwin Heister Terborg 1969 39e M35 19:23 39:59 1:00:05 59:59 14,979
125 822 Jan Keemink Ciko '66 1976 55e Msen 19:44 40:20 1:00:11 1:00:05 14,954
126 423 Johann-Frederick te Peele Phanos 1969 40e M35 19:15 39:47 1:00:13 1:00:10 14,946
127 493 Hans Metzemaekers Argo 1956 18e M45 19:20 40:03 1:00:14 1:00:10 14,942
128 788 Jos Dekker GAC Hilversum 1953 2e M55 19:24 39:57 1:00:18 59:21 14,925
129 1477 Vincent Michielsen Wageningen 1975 56e Msen 19:48 40:31 1:00:20 1:00:11 14,917
130 1402 Joost Legtenberg Arnhem 1975 57e Msen 19:25 40:13 1:00:20 1:00:05 14,917
131 1192 Ronald Verstappen Daventria 1956 19e M45 19:45 40:29 1:00:21 1:00:17 14,913
132 1052 Tonnie Scheurwater Loopgroep Aart Stigt 1954 3e M55 19:41 40:23 1:00:26 1:00:16 14,892
133 92 Vivian Ruijters Rotterdam 1971 3e V35 19:38 40:31 1:00:27 1:00:26 14,888
134 1174 Janwillem Testerink Leiden Atletiek 1982 58e Msen 19:14 40:08 1:00:28 59:28 14,884
135 631 Gerold van Arkel Typhoon 1973 41e M35 19:33 40:20 1:00:31 1:00:18 14,872
136 2257 Peter Weinans Atletico '73 1963 20e M45 19:12 39:26 1:00:32 59:21 14,868
137 1604 Werner Weustenenk Hengelo Gld 1967 42e M35 19:01 39:20 1:00:33 58:57 14,864
138 2302 Rudi Spekschoor Marienvelde 1962 21e M45 19:32 39:51 1:00:34 1:00:13 14,860
139 429 Edwin van der Leest Loopgroep Rosmalen 1963 22e M45 19:55 40:08 1:00:35 1:00:17 14,856
140 550 Erik-Jan van de Voort 't Jasper Sport 1962 23e M45 19:31 40:44 1:00:37 1:00:27 14,847
141 F15 Esther Schipper Nederland 1987 11e Vsen 19:26 40:15 1:00:38 1:00:35 14,843
142 1649 Jan Poelen Mook 1968 43e M35 19:40 40:05 1:00:39 1:00:32 14,839
143 519 Jorik Huizinga Pannerden 1977 59e Msen 19:06 40:06 1:00:43 1:00:35 14,823
144 2729 Niek Hietbrink Hanzesport 1962 24e M45 19:33 40:08 1:00:45 59:58 14,815
145 1317 André Roelofs Loopgroep Aart Stigt 1956 25e M45 19:26 40:15 1:00:49 1:00:46 14,799
146 2176 Erik Achterkamp Westervoort 1969 44e M35 19:26 40:41 1:00:50 1:00:46 14,795
147 1159 Jan Hollak Veluwe 1957 26e M45 19:29 40:19 1:00:51 1:00:30 14,790
148 244 Ronald van Aalten Atletico '73 1966 45e M35 19:40 40:17 1:00:52 1:00:29 14,786
149 1116 Caspar van Capelleveen Amersfoort 1970 46e M35 20:10 40:11 1:00:53 58:59 14,782
150 1143 Peter de Groot Running AP 1978 60e Msen 19:45 40:43 1:00:56 1:00:45 14,770
151 2107 Godfried Wopereis Lichtenvoorde 1960 27e M45 19:34 40:24 1:01:01 1:00:59 14,750
152 2286 Remko Striekwold Groessen 1978 61e Msen 19:45 40:24 1:01:03 1:00:47 14,742
153 165 Th Ayano Burka Leersum 1964 28e M45 19:43 40:51 1:01:06 1:00:59 14,730
154 393 Maarten van Leeningen Warnsveld 1978 62e Msen 19:56 40:29 1:01:06 1:00:43 14,730
155 1071 Jan Winters Eindhoven Atletiek 1964 29e M45 19:14 40:18 1:01:07 1:00:52 14,726
156 1345 Marinus de Vos AV '34 1965 47e M35 20:08 40:49 1:01:08 1:00:38 14,722
157 898 Wim Ritsema Gelre 1964 30e M45 19:36 40:25 1:01:09 1:00:55 14,718
158 603 Michael van der Lubbe Dutch Runners Gold 1969 48e M35 19:45 40:07 1:01:11 1:00:33 14,710
159 145 Kim Dillen GVAC 1983 12e Vsen 19:55 40:54 1:01:13 1:01:09 14,702
160 2855 Robin van de Mast Amersfoort 1970 49e M35 19:37 40:34 1:01:13 1:00:20 14,702
161 1865 Eddy van Bemmel Climax 1961 31e M45 19:49 40:33 1:01:15 1:01:06 14,694
162 105 Rutger Thung Vlaardingen 1973 50e M35 19:36 40:30 1:01:17 1:00:58 14,686
163 2026 Peter Wissing Atletico '73 1963 32e M45 19:21 40:50 1:01:18 1:01:15 14,682
164 530 Andy Perloy Brummen 1986 63e Msen 19:36 40:09 1:01:20 1:00:35 14,674
165 158 Dinand Woolschot Argo 1970 51e M35 18:48 40:01 1:01:23 1:01:19 14,662
166 1268 Theo Lam Vorden 1960 33e M45 19:57 40:44 1:01:26 1:01:10 14,650
167 1549 Hans Nibbelink Nijmegen 1982 64e Msen 19:45 40:45 1:01:30 1:00:48 14,634
168 1583 Rob Rave Bocholt (GER) 1966 52e M35 19:38 40:40 1:01:31 1:01:20 14,630
169 349 Hans Bos Triathlon 1955 34e M45 19:55 40:55 1:01:31 1:00:58 14,630
170 2395 Jos Slutter Argo 1958 35e M45 19:41 40:45 1:01:33 1:01:26 14,622
171 1490 Peter van den Brink Loopgroep Aart Stigt 1959 36e M45 19:50 41:10 1:01:37 1:01:30 14,606
172 2092 René Kersten 's-Heerenberg 1963 37e M45 20:00 41:08 1:01:42 1:01:38 14,587
173 2031 Wouter Zandee 's-Gravenhage 1986 65e Msen 19:57 40:54 1:01:44 1:00:39 14,579
174 F12 Josien Aarntzen Seven Hills Running 1987 13e Vsen 19:45 40:48 1:01:45 1:01:41 14,575
175 632 Paul Waalders AVA '70 1961 38e M45 19:52 41:07 1:01:45 1:01:26 14,575
176 1172 André Koeslag Triathlon 1954 4e M55 19:35 40:42 1:01:46 1:01:15 14,571
177 103 Heinrich Bäumer Vreden (GER) 1961 39e M45 19:59 41:05 1:01:47 1:01:36 14,567
178 1966 Bert Klutman AVA '70 1952 5e M55 20:01 41:11 1:01:48 1:01:29 14,563
179 2067 Rene Huls Argo 1957 40e M45 19:54 40:47 1:01:48 1:01:45 14,563
180 628 Teun Geurts Loopgroep Rosmalen 1976 66e Msen 20:02 40:48 1:01:49 1:00:42 14,559
181 345 Erwin Heezen Dinxperlo 1967 53e M35 19:37 40:32 1:01:50 1:01:24 14,555
182 231 Ino Zweers Atletico '73 1971 54e M35 19:59 40:58 1:01:57 1:01:34 14,528
183 1496 Peter van de Pol Ciko '66 1966 55e M35 20:08 41:25 1:02:01 1:01:54 14,512
184 716 Susan Hagevoort Triathlon 1962 2e V45 19:53 40:56 1:02:01 1:01:27 14,512
185 1215 Hans Boonstra Hengelo Gld 1963 41e M45 19:50 41:20 1:02:02 1:01:53 14,508
186 1018 Agnes Schipper Hellas 1968 4e V35 20:06 40:48 1:02:04 1:00:49 14,501
187 868 Jeroen Nijland Loopgroep Aart Stigt 1965 56e M35 19:37 40:46 1:02:07 1:01:03 14,489
188 1530 Cees Everaert Nijmegen Atletiek 1961 42e M45 20:04 40:43 1:02:08 1:01:10 14,485
189 399 Theo van Bergen Argo 1961 43e M45 19:51 41:08 1:02:15 1:01:47 14,458
190 256 Marco Lusing Arnhem 1959 44e M45 20:01 41:03 1:02:20 1:01:22 14,439
191 1218 Martin van Alst Huissen 1962 45e M45 19:57 40:59 1:02:22 1:01:32 14,431
192 2825 Ella Witjes Altis 1957 3e V45 19:53 40:56 1:02:25 1:01:51 14,419
193 1005 Hans van der Heijden 't Jasper Sport 1969 57e M35 20:18 41:30 1:02:32 1:01:49 14,392
194 501 Dennis van Lohuizen Veluwe 1972 58e M35 19:39 40:53 1:02:38 1:02:04 14,369
195 784 Richard van der Reijden Elst Gld 1969 59e M35 20:56 42:33 1:02:39 1:02:24 14,366
196 2269 Andries Centen Argo 1964 46e M45 20:25 41:47 1:02:43 1:02:39 14,350
197 651 Hans van der Linden Typhoon 1960 47e M45 20:20 41:58 1:02:48 1:02:32 14,331
198 227 Mariska Dute Marathon Pim Mulier 1985 14e Vsen 20:27 41:18 1:02:49 1:01:34 14,327
199 2735 John Jansen Zevenaar 1966 60e M35 20:21 41:46 1:02:51 1:02:22 14,320
200 1460 Hans Berntsen Nijmegen Atletiek 1956 48e M45 20:03 41:14 1:02:55 1:01:57 14,305
201 1732 Niels Siebelink Arnhem 1982 67e Msen 19:51 40:53 1:02:55 1:01:46 14,305
202 1155 Drikus Haalboom avVN 1947 6e M55 20:27 41:51 1:02:59 1:02:36 14,289
203 1560 Carlo Bolwerk Loopgroep PK 1963 49e M45 20:30 41:12 1:03:00 1:01:43 14,286
204 257 Aart de With Spiridon 1963 50e M45 20:25 41:29 1:03:04 1:01:53 14,271
205 291 Jaap Rikken Duiven 1964 51e M45 20:33 41:39 1:03:04 1:01:50 14,271
206 710 Wander Bod Atletico '73 1957 52e M45 20:36 41:33 1:03:07 1:02:00 14,259
207 717 Gerrie Heijneman Zevenaar 1963 53e M45 20:28 41:51 1:03:07 1:02:26 14,259
208 1275 Ingrid Grutters Prins Hendrik 1974 5e V35 19:21 42:23 1:03:08 1:03:05 14,256
209 1355 Anita vd Bogert Altis 1967 6e V35 20:28 41:58 1:03:09 1:02:35 14,252
210 424 Lucien Dechesne Loopgroep PK 1965 61e M35 20:27 41:50 1:03:10 1:02:52 14,248
211 2002 Heleen Ritsma Zutphen 1968 7e V35 20:24 41:49 1:03:12 1:01:53 14,241
212 1396 Peter van Hensbergen Vitesse '08 1964 54e M45 19:40 41:19 1:03:13 1:02:35 14,237
213 232 Wouter Rouwhorst Dutch Runners Basic 1965 62e M35 20:05 42:05 1:03:15 1:02:42 14,229
214 475 Maarten Bosch Loopgroep Wijbosch 1962 55e M45 20:41 41:52 1:03:21 1:01:59 14,207
215 2309 Jan Smeenk Wehl 1956 56e M45 20:20 42:03 1:03:22 1:03:12 14,203
216 1321 Saskia Schutte Cialfo 1972 8e V35 20:17 42:17 1:03:24 1:03:13 14,196
217 2077 Mark van Ampting Zeddam 1984 68e Msen 20:20 41:57 1:03:25 1:03:19 14,192
218 1515 Gerwin Godschalk Cifla 1976 69e Msen 42:13 1:03:30 1:03:13 14,173
219 1540 Henny Roodhorst Cifla 1947 7e M55 20:37 42:16 1:03:30 1:03:15 14,173
220 1158 Manon Menaink Ciko '66 1975 15e Vsen 20:16 41:40 1:03:31 1:02:06 14,170
221 136 Erik Weekenstroo Lochem 1963 57e M45 19:51 41:03 1:03:31 1:01:43 14,170
222 2357 Eddy Wissing Atletico '73 1962 58e M45 20:48 42:24 1:03:32 1:02:50 14,166
223 968 Frank Harmsen Argo 1957 59e M45 20:15 42:10 1:03:33 1:03:31 14,162
224 696 Karel Weijkamp OSS-VOLO 1961 60e M45 20:24 42:03 1:03:34 1:02:50 14,158
225 2728 Rob te Koppele Atverni 1968 63e M35 20:25 41:39 1:03:43 1:02:20 14,125
226 564 Gaby Huisman Ooij 1966 64e M35 20:11 42:20 1:03:48 1:03:41 14,107
227 670 Mariëtte ten Bokkel Atletico '73 1961 4e V45 20:33 42:17 1:03:49 1:03:18 14,103
228 1572 Rene Thus De Liemers 1955 61e M45 20:24 42:11 1:03:49 1:03:34 14,103
229 360 Paul Bus De Liemers 1962 62e M45 20:32 41:59 1:03:50 1:03:06 14,099
230 1410 Arne de Groot Cifla 1972 65e M35 20:12 41:26 1:03:53 1:01:44 14,088
231 427 Carel Stortelder Vitesse '08 1959 63e M45 20:14 41:54 1:03:55 1:03:00 14,081
232 271 Corné van Helteren Dutch Runners Gold 1972 66e M35 20:43 42:01 1:03:59 1:02:38 14,066
233 1220 John Boer Ron Clarke 1957 64e M45 20:00 42:17 1:03:59 1:03:54 14,066
234 759 Jacques Hameleers Spiridon 1963 65e M45 20:25 41:53 1:04:00 1:02:50 14,063
235 128 Iwan van Aken Apeldoorn 1964 66e M45 20:26 42:29 1:04:02 1:03:33 14,055
236 2409 Marcel van Londen Lobith 1966 67e M35 20:11 41:50 1:04:04 1:03:15 14,048
237 2375 Erik Elbers Gendt 1964 67e M45 21:30 43:47 1:04:05 1:03:55 14,044
238 634 Bert Oosterhuis GAC Hilversum 1953 8e M55 20:34 42:13 1:04:06 1:03:09 14,041
239 1136 Jasper Lohuis TION 1981 70e Msen 19:18 42:04 1:04:09 1:03:20 14,030
240 1614 Alex Soethof Giesbeek 1959 68e M45 20:24 41:46 1:04:11 1:02:48 14,022
241 836 Marc Muntjewerff Arnhem 1967 68e M35 20:52 42:11 1:04:13 1:03:16 14,015
242 1626 Ton Melssen Nijmegen 1964 69e M45 20:54 42:38 1:04:14 1:02:54 14,011
243 473 Hans Boer Arnhem 1959 70e M45 20:00 42:12 1:04:15 1:03:27 14,008
244 2202 Henk Lammers Archeus 1962 71e M45 21:25 43:06 1:04:15 1:03:29 14,008
245 2574 Harco Draaijer Deventer 1966 69e M35 20:02 42:06 1:04:16 1:04:11 14,004
246 2080 John van Ampting Argo 1953 9e M55 20:40 42:47 1:04:18 1:04:12 13,997
247 1278 Liesbeth Oud Loopgroep Wijbosch 1973 9e V35 20:45 42:11 1:04:19 1:02:58 13,993
248 1279 Mark Huisman Loopgroep Wijbosch 1972 70e M35 20:44 42:10 1:04:19 1:02:58 13,993
249 2859 Gerd Fleskes Goch (GER) 1958 72e M45 20:45 42:21 1:04:21 1:03:03 13,986
250 1960 Pieter Bastiaanse Arnhem 1948 10e M55 20:02 41:59 1:04:22 1:03:35 13,982
251 1190 Johnnie Wissing Gendt 1959 73e M45 20:33 42:39 1:04:26 1:04:09 13,968
252 362 Bert Brassee Argo 1971 71e M35 20:49 42:53 1:04:27 1:04:00 13,964
253 237 Joop Sloot Argo 1966 72e M35 20:49 42:53 1:04:27 1:04:00 13,964
254 1948 Rob Berkelder AVA '70 1970 73e M35 20:25 42:29 1:04:29 1:04:08 13,957
255 2339 Willy Elshof De Liemers 1950 11e M55 20:39 42:58 1:04:29 1:04:25 13,957
256 1335 David Sonntag AVA '70 1990 71e Msen 20:27 43:00 1:04:30 1:04:10 13,953
257 2178 Maarten Vrij Utrecht 1967 74e M35 21:03 42:51 1:04:32 1:03:27 13,946
258 2496 Carel Lueb Argo 1964 74e M45 20:57 42:31 1:04:34 1:03:50 13,939
259 1122 Thomas Müller Kerken (GER) 1974 75e M35 20:20 42:20 1:04:40 1:03:28 13,918
260 1854 Wim Vink AVA '70 1959 75e M45 20:31 42:22 1:04:41 1:03:56 13,914
261 2443 Roel Venderbosch Utrecht 1984 72e Msen 21:12 42:51 1:04:41 1:03:19 13,914
262 2505 Izak Patty Daventria 1954 12e M55 20:58 42:54 1:04:44 1:04:04 13,903
263 1356 Roy te Lintelo Enschede 1970 76e M35 19:07 41:11 1:04:44 1:04:34 13,903
264 2281 Ap Overkamp Hanzesport 1956 76e M45 20:42 42:48 1:04:45 1:04:17 13,900
265 1481 Bram van Wichen Dodewaard 1984 73e Msen 19:20 44:04 1:04:47 1:04:40 13,892
266 260 Bernd Depenbrock Vreden (GER) 1968 77e M35 20:53 42:21 1:04:48 1:02:49 13,889
267 2704 Jan Romeijn Eerbeek 1952 13e M55 20:29 41:51 1:04:48 1:02:42 13,889
268 1374 Lisa te Molder Atletico '73 1991 16e Vsen 20:59 43:07 1:04:49 1:04:15 13,885
269 1879 Frank Hieltjes Zeddam 1962 77e M45 20:38 42:55 1:04:50 1:04:44 13,882
270 2641 Karel Crajé Angeren 1964 78e M45 20:52 42:48 1:04:50 1:03:57 13,882
271 903 Hans Houben Argo 1977 74e Msen 21:05 42:34 1:04:51 1:03:25 13,878
272 288 Eric Arissen Angeren 1963 79e M45 20:49 42:39 1:04:52 1:04:01 13,875
273 1574 Paul Wegdam Hengevelde 1983 75e Msen 21:46 43:28 1:04:53 1:03:49 13,871
274 148 Tom Nijland Borculo 1971 78e M35 20:26 42:36 1:04:54 1:03:38 13,867
275 885 Sjef Schellekens Atledo 1941 1e M65 20:14 42:46 1:04:55 1:04:46 13,864
