WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 7 DECEMBER 2008
UITSLAGENLIJST - 15 KILOMETER
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5 km 10 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- ------
1 5 Dereje Tesfaye Ethiopië 1985 1e Msen 14:53 29:40 43:27 43:26 20,721
2 24 Betona Sahle Warga Ethiopië 1984 2e Msen 14:53 29:40 43:28 43:26 20,721
3 2 Sammy Kitwara Kenia 1986 3e Msen 14:54 29:41 43:42 43:41 20,603
4 23 Najim El Qady Marokko 1980 4e Msen 14:54 29:41 43:48 43:48 20,548
5 3 Abraham Rotich Kenia 1987 5e Msen 14:54 29:42 43:50 43:50 20,532
6 4 Getu Feleke Ethiopië 6e Msen 14:53 29:40 43:58 43:57 20,478
7 10 Patrick Stitzinger Nederland 1981 7e Msen 14:53 29:41 44:21 44:20 20,301
8 6 Hugo van den Broek Nederland 1976 8e Msen 14:53 30:04 44:52 44:51 20,067
9 18 Julius Muriuki Kenia 1985 9e Msen 14:54 30:05 44:53 44:52 20,059
10 12 Marco Gielen Nederland 1970 10e Msen 14:55 30:05 45:04 45:03 19,978
11 9 Sander Schutgens Nederland 1975 11e Msen 14:54 30:12 45:26 45:25 19,817
12 7 Greg van Hest Nederland 1973 12e Msen 14:53 30:35 46:17 46:15 19,459
13 16 Guus Janssen Nederland 1981 13e Msen 15:17 31:16 46:36 46:34 19,327
14 14 Gert Jan Wassink Nederland 1985 14e Msen 15:17 31:29 47:08 47:06 19,108
15 8 Koen Raymaekers Nederland 1980 15e Msen 15:16 31:29 47:12 47:11 19,075
16 36 Orphan van Faassen Lycurgus 1983 16e Msen 15:36 31:50 47:29 47:27 18,967
17 50 Rob Detert AAC 1978 17e Msen 15:36 31:51 47:29 47:27 18,967
18 19 Lars Haferkamp Duitsland 1979 18e Msen 15:58 32:18 48:08 48:06 18,711
19 15 Dennis Weijers Nederland 1986 19e Msen 15:37 32:09 48:21 48:20 18,621
20 34 Jesper van der Wielen Nijmegen Atletiek 1991 20e Msen 15:53 32:23 48:28 48:26 18,582
21 43 Noel Keijsers Prins Hendrik 1973 1e M35 15:59 32:33 48:41 48:39 18,499
22 42 Alex van der Meer Prins Hendrik 1977 21e Msen 15:59 32:33 48:42 48:41 18,487
23 17 Michiel Otten Nederland 1968 2e M35 15:58 32:34 48:45 48:42 18,480
24 F1 Lornah Kiplagat Nederland 1974 1e Vsen 15:59 32:34 48:49 48:48 18,443
25 32 Tijs Groen De Liemers 1985 22e Msen 15:59 32:45 48:59 48:57 18,386
26 44 Jeroen Zeinstra Prins Hendrik 1975 23e Msen 16:00 32:52 49:40 49:38 18,133
27 1223 Anton Costeris Isala '96 1982 24e Msen 16:20 33:23 49:47 49:45 18,090
28 35 Bas Diederen Pegasus 1980 25e Msen 16:22 33:25 49:54 49:52 18,048
29 F2 Sylvia Kibet Kenia 1984 2e Vsen 16:21 33:25 49:54 49:53 18,042
30 33 Jeroen Reintjes Atletico '73 1990 26e Msen 16:00 33:06 49:56 49:55 18,030
31 1042 Wouter Gijsberts De Liemers 1985 27e Msen 16:27 33:27 50:04 50:02 17,988
32 F9 Masila Ndunge Kenia 1985 3e Vsen 16:21 33:26 50:13 50:12 17,928
33 1182 Simon Dahl Kürten (GER) 1987 28e Msen 17:09 34:14 50:45 50:39 17,769
34 2522 Lucien van Zandvoort Almere '81 1985 29e Msen 16:41 34:10 50:46 50:41 17,757
35 F8 Gladys Otero Kenia 1987 4e Vsen 16:21 33:32 50:44 50:42 17,751
36 41 Jay Sauer Cifla 1972 3e M35 16:21 33:56 50:46 50:45 17,734
37 811 Koen Vossers Argo 1989 30e Msen 16:44 33:52 51:04 51:01 17,641
38 538 Hendrikjan Heijerman NSAV 't Haasje 1982 31e Msen 16:58 34:20 51:05 51:03 17,630
39 917 Rob Schilder SAV 1969 4e M35 16:56 34:20 51:21 51:18 17,544
40 1391 Aissa Marguoum Parthenon 1962 1e M45 16:40 34:17 51:34 51:32 17,464
41 812 Gerben Schreurs Archeus 1985 32e Msen 17:27 35:06 52:00 51:50 17,363
42 F7 Paula Todoran Roemenië 1985 5e Vsen 16:59 34:43 51:52 51:51 17,358
43 961 Knut Haaver Goch (GER) 1968 5e M35 17:42 35:19 52:08 52:02 17,297
44 1409 Erwin Reijmer De Liemers 1986 33e Msen 16:56 34:52 52:16 52:13 17,236
45 401 Patrick Kuijken Athlos 1975 34e Msen 17:18 35:12 52:32 52:26 17,165
46 1352 Theo Aymanns Goch (GER) 1966 6e M35 17:55 35:59 52:55 52:47 17,051
47 1229 Dennis Hurkmans Loopgroep Aart Stigt 1968 7e M35 17:36 35:31 53:07 52:56 17,003
48 38 Bjorn de Laat Tilburg Road Runners 1987 35e Msen 17:45 35:46 53:10 53:08 16,939
49 1174 Wytze Muijzert Ron Clarke 1964 8e M35 17:38 35:39 53:16 53:08 16,939
50 1025 Maurice Vriend SAV 1985 36e Msen 17:33 35:38 53:13 53:10 16,928
51 2529 Geron Peters Wehl 1967 9e M35 17:43 35:48 53:26 53:21 16,870
52 269 Mark Huisman Loopgroep Wijbosch 1972 10e M35 17:32 35:56 53:27 53:23 16,859
53 663 Lars Duistermaat Archeus 1986 37e Msen 17:33 35:48 53:33 53:23 16,859
54 1393 Emile Dercksen Harderwijk 1977 38e Msen 17:42 35:53 53:31 53:25 16,849
55 1705 Florian Lichtendonk Hellas 1984 39e Msen 17:39 35:55 53:30 53:27 16,838
56 31 Thijmen Kupers Atletico '73 1991 40e Msen 16:52 35:28 53:30 53:28 16,833
57 3080 Michiel Hulleman Phanos 1981 41e Msen 17:31 35:59 53:33 53:28 16,833
58 37 Michel Spijkers Tilburg Road Runners 1977 42e Msen 16:41 34:48 53:39 53:37 16,786
59 93 Roland Besselink Veluwe 1971 11e M35 17:31 35:49 53:51 53:50 16,718
60 1376 Rob Mellegers PSV 1966 12e M35 17:36 36:18 54:14 54:08 16,626
61 1286 Klaas Talma Impala 1959 2e M45 17:43 36:01 54:13 54:08 16,626
62 1074 Peter Capelle Loopgroep PK 1976 43e Msen 18:00 36:47 54:17 54:11 16,610
63 1149 Thorsten Wienecke Köln (GER) 1971 13e M35 17:52 36:22 54:18 54:12 16,605
64 1190 Maurice Winterman Veluwe 1967 14e M35 17:42 36:26 54:29 54:24 16,544
65 3115 Dave Mölders Kleve (GER) 1976 44e Msen 17:59 36:44 54:38 54:30 16,514
66 92 Stefan de Laat Diessen 1983 45e Msen 17:45 36:14 54:35 54:31 16,509
67 674 Sander Heesen Atos 1974 46e Msen 17:43 36:20 54:38 54:34 16,494
68 1456 Andries van Ooijen Atletico '73 1969 15e M35 17:46 36:27 54:38 54:35 16,489
69 2963 Jeroen Gelinck ASV 1973 16e M35 17:57 36:44 54:45 54:41 16,458
70 F6 Nadja Wijenberg Nederland 1964 6e Vsen 17:47 36:29 54:44 54:42 16,453
71 F11 Nina Mathijssen Phanos 1980 7e Vsen 17:56 36:41 54:49 54:48 16,423
72 1441 Izaak de Bruijne Altis 1958 3e M45 18:21 37:08 55:05 54:56 16,383
73 572 Rob Bijl Loopgroep Aart Stigt 1965 17e M35 18:11 37:05 55:10 55:00 16,364
74 115 John Romkes Loopgroep PK 1962 4e M45 18:14 37:10 55:22 55:16 16,285
75 1346 Martijn Vergeer AV Wijchen 1978 47e Msen 18:11 37:10 55:24 55:19 16,270
76 F15 Corine Spaans Olympia Eindhoven 1976 8e Vsen 18:03 37:15 55:26 55:24 16,245
77 584 Evert-jan Hanssen U-Track 1976 48e Msen 18:45 37:45 55:48 55:29 16,221
78 121 Remko Peters EUR Roadrunners 1978 49e Msen 17:55 37:11 55:36 55:32 16,206
79 1026 Ingrid Prigge LAAC Twente 1963 1e V45 18:16 37:16 55:38 55:34 16,197
80 1126 Michiel Kallenberg NSAV 't Haasje 1983 50e Msen 18:31 37:27 56:12 55:37 16,182
81 1824 Martin Pelzer Jülich (GER) 1988 51e Msen 18:23 37:16 55:48 55:40 16,168
82 1900 Mark van Vliet GAC Hilversum 1973 18e M35 18:33 37:41 56:13 55:43 16,153
83 403 Volker Aengenheister Essen (GER) 1981 52e Msen 18:17 37:27 55:58 55:46 16,139
84 124 Frank van Eijk 't Jasper Sport 1963 5e M45 18:03 37:20 55:53 55:46 16,139
85 F12 Miriam van Reijen Phanos 1983 9e Vsen 18:17 37:14 55:54 55:52 16,110
86 528 Bernard Hilferink Argo 1972 19e M35 18:09 37:22 56:17 56:07 16,038
87 2064 Marco Rutgers Argo 1970 20e M35 18:26 37:41 56:12 56:08 16,033
88 1692 Mehmet Dag Arnhem 1981 53e Msen 19:02 38:00 1:02:12 56:10 16,024
89 2431 Edwin Wissema Didam 1978 54e Msen 18:18 37:36 56:24 56:14 16,005
90 2837 Han Disveld Argo 1989 55e Msen 18:33 37:57 56:26 56:14 16,005
91 2792 Dorus Jaspers Gemert 1966 21e M35 18:36 37:51 56:23 56:20 15,976
92 1887 John Klerkx De Keien 1974 56e Msen 18:16 37:42 56:31 56:27 15,943
93 978 Marco Gruben Gelre 1966 22e M35 18:16 37:30 56:56 56:30 15,929
94 527 Andy Perloy Brummen 1986 57e Msen 18:28 37:36 56:47 56:31 15,925
95 1061 Hemmie Wessels Archeus 1947 1e M55 18:27 37:49 56:47 56:37 15,896
96 440 Frans Bekers Sprint 1949 2e M55 18:35 37:58 56:43 56:41 15,878
97 588 Tom Pierik De Koplopers 1976 58e Msen 18:35 38:07 56:47 56:42 15,873
98 2097 Marcel Wienholts Atletico '73 1969 23e M35 18:17 38:16 56:45 56:43 15,868
99 293 Gert-Jan Haze Loopgroep Aart Stigt 1974 59e Msen 18:47 38:19 57:04 56:49 15,840
100 871 Freddy Dekker Lichtenvoorde 1963 24e M35 18:51 38:14 57:12 56:51 15,831
101 2147 Tonny Klein Gebbink LVG 1965 25e M35 18:29 37:54 57:00 56:52 15,826
102 895 Tom Egging Ciko '66 1977 60e Msen 18:41 38:11 57:20 57:06 15,762
103 302 Rudi Ruesink De Heurne 1963 6e M45 18:36 38:15 57:13 57:06 15,762
104 2471 Jos Bruens avVN 1964 26e M35 18:41 38:22 57:16 57:13 15,730
105 1526 Han Janssen Gendt 1957 7e M45 18:27 38:14 57:19 57:16 15,716
106 1351 Christian Wimmer Kleve (GER) 1970 27e M35 18:56 38:24 57:24 57:16 15,716
107 1361 Roman Heynen Bedburg- Hau (GER) 1987 61e Msen 18:56 38:24 57:24 57:17 15,711
108 39 Ad van den Berk Tilburg Road Runners 1964 62e Msen 18:27 38:22 57:21 57:18 15,707
109 902 Rubert Rietkerk Altis 1961 8e M45 18:51 38:30 57:33 57:18 15,707
110 950 Pim van der Wijst Loopgroep Wijbosch 1960 9e M45 18:28 38:13 57:26 57:22 15,689
111 F14 Femke van Hest Tilburg Road Runners 1976 10e Vsen 18:27 38:22 57:27 57:23 15,684
112 1230 Michiel van Dijk GAC Hilversum 1968 28e M35 18:21 38:14 57:29 57:25 15,675
113 1725 Geert Wevers AVA '70 1960 10e M45 18:38 38:23 57:34 57:32 15,643
114 1591 Erwin Jaspers Vitesse '08 1965 29e M35 19:02 38:43 57:47 57:34 15,634
115 1037 Willem Romeijn Hanzesport 1954 11e M45 18:45 38:27 57:47 57:38 15,616
116 1750 Peter van Hensbergen Vitesse '08 1964 30e M35 19:02 38:40 57:53 57:40 15,607
117 481 Gerrit Joling HAC '63 1964 31e M35 18:42 38:34 57:56 57:45 15,584
118 2446 Jeroen van de Calseijde Triathlon 1969 32e M35 19:16 39:06 58:02 57:45 15,584
119 1137 Michael van der Lubbe Nijmegen 1969 33e M35 18:56 38:33 57:57 57:47 15,575
120 1841 Martin Gotink Argo 1968 34e M35 18:28 38:21 57:53 57:49 15,566
121 1034 Wim van Hilst Steenderen 1963 12e M45 19:16 39:01 58:08 57:50 15,562
122 1960 Jan Piet van Beek Atletico '73 1959 13e M45 19:18 39:08 58:18 58:02 15,508
123 724 Harrald van Hell Typhoon 1967 35e M35 19:20 39:11 58:17 58:03 15,504
124 1716 Bram van Wichen Dodewaard 1984 63e Msen 19:09 39:12 58:10 58:04 15,499
125 2845 Axel van Ruitenbeek Vragender 1990 64e Msen 19:07 38:46 58:11 58:04 15,499
126 207 André Struker Hellas 1962 14e M45 18:48 38:38 58:11 58:04 15,499
127 809 Han Stellaard Loopgroep PK 1956 15e M45 18:52 38:48 58:16 58:09 15,477
128 977 Drikus Haalboom avVN 1947 3e M55 19:08 39:12 58:18 58:11 15,468
129 202 Manon Mensink Ciko '66 1975 11e Vsen 19:22 39:16 58:33 58:12 15,464
130 416 Frank de Graeff Veluwe 1974 65e Msen 18:59 38:53 58:21 58:16 15,446
131 3114 Jasper Springer Nijmegen Atletiek 1980 66e Msen 19:09 39:02 58:33 58:18 15,437
132 868 Petra Sloots Voorne Atletiek 1971 1e V35 18:50 39:00 58:27 58:18 15,437
133 2553 Ronald Nijland De Gemzen 1962 16e M45 18:49 38:50 58:30 58:18 15,437
134 1388 Erik Ormel Atletico '73 1968 36e M35 19:15 39:05 58:39 58:20 15,429
135 1108 Jan Keemink Ciko '66 1976 67e Msen 19:22 39:23 58:41 58:20 15,429
136 133 Dinand Woolschot Argo 1970 37e M35 18:39 38:47 58:25 58:20 15,429
137 1016 Gerold van Arkel Typhoon 1973 38e M35 19:17 39:10 58:37 58:23 15,415
138 1672 Ivo Glastra Amersfoort 1983 68e Msen 19:38 39:31 58:54 58:23 15,415
139 175 Maarten van Leeningen Warnsveld 1978 69e Msen 19:22 39:17 58:45 58:25 15,407
140 1387 Bert Klein Haneveld Borculo 1961 17e M45 18:55 38:53 58:40 58:35 15,363
141 265 Gerton Prinsen ASV 1975 70e Msen 18:49 39:30 58:43 58:38 15,350
142 1371 Ronald van Leeuwen Leersum 1974 71e Msen 19:15 39:19 58:58 58:41 15,337
143 825 Thomas A Burka Leersum 1964 39e M35 19:00 39:21 58:46 58:43 15,328
144 F13 Josien Aarntzen Seven Hills Running 1987 12e Vsen 19:13 39:01 58:49 58:46 15,315
145 101 Erik-Jan van de Voort 't Jasper Sport 1962 18e M45 19:08 39:31 58:58 58:52 15,289
146 774 Jorik Huizinga Pannerden 1977 72e Msen 18:45 39:04 59:08 58:54 15,280
147 2833 André Roelofs Loopgroep Aart Stigt 1956 19e M45 19:10 39:22 58:59 58:55 15,276
148 1897 Jan Bloem Duiven 1960 20e M45 19:38 39:49 59:15 58:56 15,271
149 1623 Michiel Noordanus Ciko '66 1963 21e M45 19:00 39:27 59:12 58:56 15,271
150 1686 Marcel Gubbels Steijl 1971 40e M35 19:42 39:33 59:31 58:58 15,263
151 2049 Rudi Spekschoor Marienvelde 1962 22e M45 19:20 39:18 59:13 59:00 15,254
152 1429 Henk van der Plas Loopgroep Wijbosch 1957 23e M45 19:07 39:27 59:09 59:04 15,237
153 355 Dennis van Lohuizen Veluwe 1972 41e M35 19:15 39:26 59:22 59:10 15,211
154 1804 Rein Derksen Didam 1963 24e M45 19:31 39:50 59:35 59:14 15,194
155 1845 René Huls Argo 1957 25e M45 19:22 39:34 59:18 59:15 15,190
156 636 Ronald van Aalten Atletico '73 1966 42e M35 19:19 39:27 59:31 59:15 15,190
157 2385 Marcel Werner Dieren 1948 4e M55 19:34 39:37 1:00:25 59:17 15,181
158 1172 Werner Weustenenk Hengelo Gld 1967 43e M35 19:08 39:31 1:00:12 59:18 15,177
159 1201 Ella Witjes Altis 1957 2e V45 19:03 39:20 59:33 59:19 15,173
160 209 Pieter Hubers Atletico '73 1964 44e M35 19:27 39:29 59:45 59:29 15,130
161 309 Teun Geurts Berlicum Nb 1976 73e Msen 19:51 40:02 1:00:02 59:30 15,126
162 F16 Brigitte Nieuwlaat THOR 1976 13e Vsen 19:19 39:54 59:34 59:31 15,122
163 2579 Godfried Wopereis Lichtenvoorde 1960 26e M45 19:50 39:58 59:37 59:33 15,113
164 1571 Fred van de Berg Loopgroep Rosmalen 1965 45e M35 19:57 40:06 1:00:02 59:34 15,109
165 2638 Victor Kaal Hanzesport 1968 46e M35 18:26 38:48 59:49 59:37 15,096
166 2741 Marc van Onna Cifla 1970 47e M35 19:22 40:01 59:55 59:38 15,092
167 1050 Geert Kuijpers De Keien 1972 48e M35 20:07 40:12 1:00:44 59:38 15,092
168 1762 Jan Poelen Mook 1968 49e M35 19:55 40:13 1:00:06 59:42 15,075
169 1283 Karst Altena AV '34 1973 50e M35 20:36 40:49 1:00:14 59:43 15,071
170 1861 Peter Weinans Atletico '73 1963 51e M35 19:36 40:02 1:00:02 59:45 15,063
171 221 Dries Pluimers Arnhem 1970 52e M35 19:38 40:11 1:00:03 59:46 15,059
172 1063 Eef Lijster Ciko '66 1955 27e M45 19:07 39:49 1:00:02 59:53 15,029
173 1246 Edwin van Asten Huissen 1967 53e M35 19:45 40:14 1:00:54 59:55 15,021
174 2670 Mark Huls Argo 1966 54e M35 19:26 40:09 1:00:03 59:57 15,013
175 1518 Ton Melssen Wyler 1964 55e M35 19:53 40:14 1:00:23 59:58 15,008
176 1988 Hans Metzemaekers Argo 1956 28e M45 19:27 40:09 1:00:04 1:00:00 15,000
177 904 Jos Karstanje Hellas 1959 29e M45 19:52 40:36 1:00:12 1:00:05 14,979
178 525 Edwin van der Leest Loopgroep Rosmalen 1963 30e M45 19:54 40:10 1:00:38 1:00:06 14,975
179 1245 Arjan Rigters Zetten 1976 74e Msen 19:43 40:19 1:00:33 1:00:09 14,963
180 1051 André Koeslag Triathlon 1954 31e M45 19:23 40:06 1:00:28 1:00:10 14,958
181 2661 Jurre Bakker Nijmegen 1980 75e Msen 19:38 40:25 1:00:52 1:00:17 14,929
182 1161 Aart de With Spiridon 1963 32e M45 20:04 40:45 1:00:57 1:00:22 14,909
183 816 Arjen ter Heide Loopgroep Aart Stigt 1972 56e M35 19:18 39:56 1:00:31 1:00:22 14,909
184 577 Theo van Bergen Argo 1961 33e M45 19:41 40:23 1:00:47 1:00:24 14,901
185 1420 Marinus de Vos AV '34 1965 57e M35 20:05 40:42 1:00:35 1:00:27 14,888
186 3132 Martin Block Köln (GER) 1973 58e M35 20:15 40:39 1:00:37 1:00:27 14,888
187 1598 Joost Kloosterman Amsterdam 1978 76e Msen 20:04 41:03 1:01:39 1:00:29 14,880
188 761 Hans Bos Triathlon 1955 34e M45 20:00 40:49 1:00:49 1:00:29 14,880
189 1497 Jeroen Broekhoff Emmen 1976 77e Msen 20:09 40:55 1:00:55 1:00:30 14,876
190 3049 Stefan Hagel Eschweiler (GER) 1989 78e Msen 19:45 40:35 1:00:52 1:00:30 14,876
191 1427 Alex van Koutrik Vleuten 1970 59e M35 20:05 40:42 1:00:43 1:00:35 14,856
192 1115 Michel Broeders Spiridon 1983 79e Msen 20:02 40:43 1:01:14 1:00:37 14,847
193 2751 Harco Draaijer Deventer 1966 60e M35 19:44 40:31 1:00:56 1:00:39 14,839
194 1584 Ronnie van Kaauwen Wijchen 1965 61e M35 19:53 40:43 1:01:52 1:00:39 14,839
195 2905 Gerrit Koopman Hanzesport 1963 62e M35 20:10 40:38 1:01:42 1:00:40 14,835
196 1265 Roy te Lintelo Enschede 1970 63e M35 20:07 40:52 1:00:54 1:00:43 14,823
197 2886 Erik Weekenstroo Lochem 1963 35e M45 19:38 40:30 1:00:54 1:00:43 14,823
198 700 Martin van Alst Huissen 1962 36e M45 19:41 40:57 1:00:53 1:00:49 14,799
199 1727 Arjan Hoenselaar Millingen aan de Rij 1977 80e Msen 19:17 40:14 1:01:08 1:00:52 14,786
200 102 Louis Boumeester Cialfo 1965 64e M35 20:15 41:08 1:01:18 1:00:53 14,782
201 2463 Rob te Koppele Atverni 1968 65e M35 19:59 40:42 1:01:40 1:00:54 14,778
202 654 Maarten van Triest Loopgroep Aart Stigt 1971 66e M35 20:31 41:07 1:01:13 1:00:56 14,770
203 2555 Dano Harmsen Aalten 1977 81e Msen 19:29 40:26 1:02:42 1:00:56 14,770
204 1277 Hans Boonstra Hengelo Gld 1963 37e M45 20:01 40:45 1:01:28 1:01:01 14,750
205 851 Andre Meuleman Cialfo 1970 67e M35 20:13 41:05 1:01:30 1:01:02 14,746
206 2276 Bert Klutman AVA '70 1952 5e M55 19:59 40:58 1:01:23 1:01:02 14,746
207 1649 Benno Diepenmaat ASV 1967 68e M35 20:10 41:02 1:01:46 1:01:04 14,738
208 418 Leon Schelfhout Cifla 1950 6e M55 20:01 40:59 1:01:13 1:01:07 14,726
209 1940 Edwin Bruens Gendringen 1975 82e Msen 19:51 40:53 1:01:36 1:01:12 14,706
210 1353 Stephan Boekholt Goch (GER) 1978 83e Msen 20:04 41:05 1:02:00 1:01:13 14,702
211 1312 Maarten de Bree Atverni 1968 69e M35 20:16 41:17 1:01:26 1:01:14 14,698
212 307 Hans Nas Zeddam 1969 70e M35 20:00 40:56 1:01:22 1:01:15 14,694
213 2379 Patrick Roes Emmerich am Rhein (G 1988 84e Msen 20:05 41:19 1:01:40 1:01:16 14,690
214 132 Paul Waalders AVA '70 1961 38e M45 19:58 41:11 1:01:38 1:01:19 14,678
215 1508 Michiel Banning Etten Gld 1963 39e M45 20:09 41:12 1:02:03 1:01:19 14,678
216 986 Marco Davelaar VAV 1976 85e Msen 21:18 42:12 1:02:38 1:01:19 14,678
217 2725 Andries Centen Argo 1964 71e M35 20:11 41:05 1:01:29 1:01:20 14,674
218 214 Sieger de Blok Phoenix 1978 86e Msen 20:27 41:30 1:01:34 1:01:21 14,670
219 1423 Gerwin Godschalk Cifla 1976 87e Msen 19:51 40:52 1:01:48 1:01:24 14,658
220 2943 Jan Smeenk Wehl 1956 40e M45 19:56 41:02 1:01:43 1:01:25 14,654
221 2862 Peter Wissing Atletico '73 1963 41e M45 19:45 41:00 1:01:45 1:01:28 14,642
222 1132 Rob Kuhlmann Delta Lloyd Running 1966 72e M35 20:13 41:17 1:02:31 1:01:31 14,630
223 953 Dirk Blom Clytoneus 1957 42e M45 19:55 41:04 1:01:49 1:01:32 14,626
224 2653 Gaby Huisman Ooij 1966 73e M35 19:59 40:59 1:01:40 1:01:32 14,626
225 1366 Ger de Jong De Liemers 1961 43e M45 20:18 41:34 1:01:51 1:01:33 14,622
226 1101 Harrie- Theunissen Oeffelt 1952 7e M55 20:13 41:07 1:02:17 1:01:33 14,622
227 1015 Sjaak Vreugdenhil Pijnenburg 1955 44e M45 20:23 41:26 1:02:19 1:01:35 14,614
228 2637 Henk Lammers Archeus 1962 45e M45 20:16 41:31 1:01:40 1:01:35 14,614
229 114 Erik Schwartz Nijmegen 1980 88e Msen 20:11 41:13 1:02:53 1:01:36 14,610
230 670 Henk van der Meijde Loopgroep PK 1950 8e M55 19:37 40:54 1:01:43 1:01:37 14,606
231 2861 Wim Vink AVA '70 1959 46e M45 20:03 41:03 1:02:19 1:01:40 14,595
232 727 Chris van den Berg Haarlem 1967 74e M35 19:49 40:58 1:01:46 1:01:40 14,595
233 1068 Martijn Nooren DJA 1984 89e Msen 19:15 40:57 1:01:45 1:01:42 14,587
234 612 Edwin Textor Borculo 1969 75e M35 20:14 41:20 1:01:56 1:01:42 14,587
235 2541 Waldo Karbaat Bergschenhoek 1977 90e Msen 20:32 41:47 1:02:32 1:01:43 14,583
236 1666 Geert van Lier Helden 1971 76e M35 20:13 41:16 1:04:40 1:01:44 14,579
237 486 Monique Derks Nijmegen Atletiek 1967 2e V35 20:08 41:22 1:01:51 1:01:45 14,575
238 892 Theo van de Beek Pijnenburg 1958 47e M45 20:13 41:17 1:02:28 1:01:45 14,575
239 1267 Henny Roodhorst Cifla 1947 9e M55 20:06 41:17 1:02:13 1:01:50 14,555
240 1338 Marco Lusing Arnhem 1959 48e M45 20:17 41:32 1:02:45 1:01:53 14,543
241 2776 Marcel van Londen Lobith 1966 77e M35 20:20 41:32 1:02:34 1:01:54 14,540
242 197 Ruud van de Garde Rozendaal 1967 78e M35 19:49 40:57 1:02:00 1:01:55 14,536
243 498 Lucien Dechesne Utrecht 1965 79e M35 20:11 41:18 1:03:20 1:02:02 14,508
244 623 Gert Groeneveld Elspeet 1956 49e M45 19:28 40:58 1:02:10 1:02:03 14,504
245 3036 Gerrit Valkeman Zutphen 1959 50e M45 20:10 41:22 1:02:44 1:02:04 14,501
246 738 Peter Janssen Olympia Eindhoven 1971 80e M35 20:24 41:24 1:03:10 1:02:05 14,497
247 1958 Wouter Zandee 's-Gravenhage 1986 91e Msen 20:08 41:33 1:02:58 1:02:05 14,497
248 350 Ton ten Have Hanzesport 1951 10e M55 20:18 41:49 1:02:48 1:02:07 14,489
249 411 Erwin Heezen Dinxperlo 1967 81e M35 19:52 40:51 1:02:27 1:02:08 14,485
250 396 Armando van Mourik ASV 1964 82e M35 20:08 41:14 1:02:33 1:02:13 14,466
251 1534 Robert Loeff Arnhem 1971 83e M35 20:29 41:32 1:02:54 1:02:13 14,466
252 1499 Hans van der Linden Typhoon 1960 51e M45 20:51 42:13 1:03:18 1:02:14 14,462
253 2726 Gerrit van Zuilekom Lochem 1961 52e M45 20:42 41:51 1:02:58 1:02:18 14,446
254 3045 Eric de Waal Beek Ubbergen 1977 92e Msen 20:20 41:46 1:02:46 1:02:18 14,446
255 491 Freddie Kruisselbrink Almelo 1963 53e M45 20:19 41:40 1:03:33 1:02:18 14,446
256 1129 Ino Zweers Atletico '73 1971 84e M35 20:51 42:00 1:02:42 1:02:19 14,442
257 1652 Wouter Post Deventer 1983 93e Msen 20:53 42:06 1:04:33 1:02:20 14,439
258 2026 Jos Slutter Argo 1958 54e M45 19:40 41:11 1:02:22 1:02:20 14,439
259 1728 Sylvie klein Goldewijjk Loopgroep PK 1959 3e V45 20:08 41:29 1:02:44 1:02:20 14,439
260 648 Winus Trip avVN 1947 11e M55 20:13 41:42 1:02:27 1:02:23 14,427
261 2536 Rob Engels Grashoek 1979 94e Msen 20:36 41:44 1:03:32 1:02:24 14,423
262 2399 Felix Helmink 's-Heerenberg 1963 55e M45 20:55 42:12 1:02:49 1:02:25 14,419
263 3017 Werner Peters Nijmegen 1966 85e M35 20:32 42:11 1:03:34 1:02:30 14,400
264 519 René Geschiere Doetinchem 1966 86e M35 19:47 41:18 1:03:46 1:02:30 14,400
265 2033 John van Opstal Molenhoek Lb 1957 56e M45 20:38 41:47 1:03:24 1:02:32 14,392
266 1395 Adwin Rutgers Nijmegen Atletiek 1968 87e M35 20:13 41:26 1:02:55 1:02:33 14,388
267 176 Ronald Pothuizen BAV 1966 88e M35 20:25 42:01 1:03:03 1:02:33 14,388
268 690 Hans Houben Argo 1977 95e Msen 20:06 41:47 1:02:56 1:02:34 14,385
269 605 René Gijsman VAV 1970 89e M35 20:57 42:19 1:03:04 1:02:35 14,381
270 2771 Alexander van Bavel Boxmeer 1973 90e M35 20:17 41:50 1:03:50 1:02:36 14,377
271 1949 Remco Kemperman Delfgauw 1986 96e Msen 20:19 41:57 1:03:47 1:02:36 14,377
272 899 Rob Paijmans Veluwe 1969 91e M35 19:59 41:30 1:02:52 1:02:37 14,373
273 1008 Tom Nijland Borculo 1971 92e M35 20:13 41:42 1:02:55 1:02:40 14,362
274 1012 Mark van der Pol Renkum 1965 93e M35 20:32 41:54 1:03:26 1:02:43 14,350
275 3144 Camiel Koomen 's-Gravenhage 1980 97e Msen 20:25 42:04 1:06:06 1:02:44 14,346
276 2302 Ap Overkamp Hanzesport 1956 57e M45 20:29 42:01 1:02:59 1:02:47 14,335
277 2942 Eddy Kruisselbrink Winterswijk Kotten 1970 94e M35 19:55 41:50 1:03:00 1:02:48 14,331
278 356 Rob ten Brinck Duiven 1967 95e M35 20:30 42:05 1:03:02 1:02:48 14,331
