Uitslagen Bridge to Bridge loop - Arnhem - zondag 14 september 2008
10 Engelse Mijl
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 2277 Orphan van Faassen Lycurgus 1983 1e 10EMM 55:22 55:22 17,440
2 2197 Frank Reintjes Run2day team 2 1e 10EMB 56:19 56:19 17,146
3 2939 Tom Egging Ciko '66 1977 2e 10EMM 59:33 59:33 16,215
4 2198 Paul van Rooyen Run2day team 2 2e 10EMB 59:37 59:37 16,196
5 3015 Stefan Blonk De Liemers 1959 3e 10EMM 59:46 59:45 16,160
6 2125 Olivier Diels Arnhem 1981 4e 10EMM 59:52 59:50 16,138
7 3298 George van Gorkum Rozendaal 1951 5e 10EMM 1:00:34 1:00:34 15,942
8 2196 Eef Lijster Run2day team 2 3e 10EMB 1:01:24 1:01:24 15,726
9 2301 Arnold van Sonsbeek Reek 1958 6e 10EMM 1:01:43 1:01:37 15,671
10 2257 Jos Bruens avVN 1964 7e 10EMM 1:01:53 1:01:52 15,607
11 3055 André Hermsen Hellas 1964 8e 10EMM 1:03:06 1:03:05 15,306
12 2306 Harry van Ginkel Huissen 1960 9e 10EMM 1:03:34 1:03:24 15,230
13 3042 Mark Claassen Arnhem 1962 10e 10EMM 1:03:38 1:03:35 15,186
14 2384 Robin Hoogveld Arnhem 1985 11e 10EMM 1:04:09 1:03:54 15,111
15 2973 Antonio Iniguez Loopgroep Papendal 1953 12e 10EMM 1:04:11 1:04:11 15,044
16 2871 Peter de Boer PEC 1910 1965 13e 10EMM 1:05:13 1:04:22 15,001
17 3027 Ferdy Lankwarden Arnhem 1967 14e 10EMM 1:04:33 1:04:25 14,990
18 2105 Hans Hagedoorn Duivendrecht 1974 15e 10EMM 1:06:18 1:04:28 14,978
19 2923 Theo Franchimon Den Burg 1959 16e 10EMM 1:04:35 1:04:34 14,955
20 2969 Wim van Hilst Siza Dorp Groep team 1963 4e 10EMB 1:04:44 1:04:39 14,935
21 2966 Ronald van Aalten Siza Dorp Groep team 1966 5e 10EMB 1:04:46 1:04:43 14,920
22 3277 Arjan Hoenselaar Kleve (GER) 1977 17e 10EMM 1:05:19 1:04:44 14,916
23 2109 Mehmet Dag Arnhem 1981 18e 10EMM 1:08:16 1:04:45 14,912
24 3039 Robby Ribbink Lent 1976 19e 10EMM 1:04:53 1:04:51 14,889
25 2185 Lubèrt Mulder Voorthuizen 1960 20e 10EMM 1:04:59 1:04:57 14,867
26 2402 Wim Brinkman Aalten 1959 21e 10EMM 1:05:31 1:05:26 14,757
27 2294 John van Opstal Molenhoek Lb 1957 22e 10EMM 1:05:29 1:05:28 14,749
28 735 Lambert-Jan Koops Bemmel 1975 23e 10EMM 1:07:57 1:06:23 14,546
29 2387 Manfred Hooy Elst Gld 1970 24e 10EMM 1:06:46 1:06:45 14,466
30 2202 Joost Vernooij Ede Gld 1975 25e 10EMM 1:06:53 1:06:51 14,444
31 2827 Paul van Os Climax 1960 26e 10EMM 1:07:26 1:07:11 14,372
32 2217 Rob Wieten Siza Dorp Groep team 6e 10EMB 1:07:21 1:07:16 14,355
33 2320 Johan van Beek Ede Gld 1963 27e 10EMM 1:07:25 1:07:22 14,333
34 2114 Ton van Werven Arnhem 1943 28e 10EMM 1:08:26 1:07:29 14,308
35 2891 Ben Petersen Voorthuizen 1965 29e 10EMM 1:07:41 1:07:37 14,280
36 2963 Hans Boer Arnhem 1959 30e 10EMM 1:07:49 1:07:39 14,273
37 2960 Pieter Bloemberg Groessen 1976 31e 10EMM 1:07:54 1:07:39 14,273
38 2910 Ton Lubbers Duiven 1966 32e 10EMM 1:08:17 1:07:49 14,238
39 3284 Ralph Schielen Arnhem 1966 33e 10EMM 1:07:51 1:07:49 14,238
40 3008 Geo Boumann Huissen 1960 34e 10EMM 1:08:06 1:07:54 14,221
41 3296 Jankees Cappon Rhenen 1953 35e 10EMM 1:08:13 1:08:03 14,189
42 3238 Maarten Meeuwsen Winssen 1971 36e 10EMM 1:08:12 1:08:09 14,168
43 2262 Gino Giugie Deventer 1981 37e 10EMM 1:08:14 1:08:13 14,155
44 2184 Niels Siebelink Arnhem 1980 38e 10EMM 1:08:29 1:08:14 14,151
45 3240 Jozef Kersten Oosterbeek 1962 39e 10EMM 1:08:21 1:08:15 14,148
46 2853 Richard de Ruiter Arnhem 1978 40e 10EMM 1:11:45 1:08:18 14,137
47 2091 Marly Kroef Arnhem 1978 1e 10EMV 1:08:36 1:08:34 14,082
48 2395 Roy Hennekes Arnhem 1952 41e 10EMM 1:08:49 1:08:39 14,065
49 2401 Marcel Zeelen Steijl 1966 42e 10EMM 1:10:21 1:08:39 14,065
50 2107 Arnold Daals Ulft 1968 43e 10EMM 1:10:15 1:08:54 14,014
51 2312 Bart Soetendaal Run2day team 2 7e 10EMB 1:08:55 1:08:55 14,011
52 2859 Wim van der Linden Ciko '66 1962 44e 10EMM 1:09:26 1:09:03 13,984
53 2945 Guido Brokking Nijmegen 1967 45e 10EMM 1:09:54 1:09:18 13,933
54 2131 Jeanne Vermeulen Ochten 1963 2e 10EMV 1:09:39 1:09:19 13,930
55 2329 Patrick Vledder Arnhem 1972 46e 10EMM 1:10:18 1:09:22 13,920
56 2162 Iwan te Brake Arnhem 1971 47e 10EMM 1:10:50 1:09:23 13,917
57 733 Henk Bijsterbosch Arnhem 1966 48e 10EMM 1:09:38 1:09:34 13,880
58 2430 Sjef Weling Arnhem 1958 49e 10EMM 1:09:44 1:09:34 13,880
59 2272 William Schothuis SISU 1971 50e 10EMM 1:10:00 1:09:51 13,824
60 2868 Marco van Alst Duiven 1969 51e 10EMM 1:10:06 1:09:55 13,810
61 3235 Roelf Werkman Arnhem 1961 52e 10EMM 1:10:08 1:10:02 13,787
62 3243 Romke Janssen Arnhem 1982 53e 10EMM 1:10:46 1:10:02 13,787
63 3013 Michel Manintveld Veluwe 1980 54e 10EMM 1:10:09 1:10:04 13,781
64 2922 Just Bennis Pallas '67 1962 55e 10EMM 1:11:06 1:10:05 13,778
65 2889 Renzo Lippinkhof Arnhem 1973 56e 10EMM 1:10:08 1:10:05 13,778
66 2122 Marc van Uden Deventer 1976 57e 10EMM 1:10:17 1:10:09 13,765
67 2249 Peter Jesse Menzis 8e 10EMB 1:10:49 1:10:19 13,732
68 3258 Richard Hendriks Elst Gld 1971 58e 10EMM 1:12:56 1:10:32 13,690
69 2879 Rob ten Brinck Duiven 1967 59e 10EMM 1:10:39 1:10:32 13,690
70 2322 Joop Tindemans Eindhoven 1979 60e 10EMM 1:11:36 1:10:37 13,674
71 2944 Cor Ceelen Voorthuizen 1967 61e 10EMM 1:10:46 1:10:42 13,657
72 2178 Remco Kemperman Delfgauw 1986 62e 10EMM 1:13:30 1:10:50 13,632
73 2425 Teus Heikamp Oosterbeek 1962 63e 10EMM 1:11:01 1:10:53 13,622
74 3050 Joey de Laat Apeldoorn 1983 64e 10EMM 1:10:55 1:10:53 13,622
75 3230 Hubert van Wingaarden Arnhem 1970 65e 10EMM 1:11:51 1:10:57 13,609
76 2074 Wietse Bouwknegt AV '34 1990 66e 10EMM 1:11:03 1:11:03 13,590
77 2271 Eric Arissen Angeren 1963 67e 10EMM 1:13:17 1:11:11 13,565
78 2330 Barbara van der Bark Arnhem 1975 3e 10EMV 1:12:19 1:11:12 13,562
79 2943 Martijn Mussche Arnhem 1971 68e 10EMM 1:12:44 1:11:20 13,536
80 3295 Juri Hertog Veenendaal 1975 69e 10EMM 1:11:36 1:11:21 13,533
81 2883 Eric Catz Duiven 1964 70e 10EMM 1:13:32 1:11:23 13,527
82 2434 Kees Krechting Westervoort 1958 71e 10EMM 1:12:29 1:11:24 13,524
83 2250 Jan Steegh Rijn IJssel Runners 9e 10EMB 1:12:31 1:11:26 13,517
84 2270 Ruud Wilkens Heeten 1959 72e 10EMM 1:11:44 1:11:31 13,501
85 2200 Cordien Schreurs Run2day team 2 10e 10EMB 1:11:55 1:11:32 13,498
86 2869 Joost Sperber Pheidippides 1955 73e 10EMM 1:12:09 1:11:36 13,486
87 3249 Nick Palapessy Eiffel 10 11e 10EMB 1:13:09 1:11:36 13,486
88 2926 Max van Leusden Pheidippides 1973 74e 10EMM 1:14:22 1:11:37 13,483
89 2874 Armand Goossens Arnhem 1967 75e 10EMM 1:11:44 1:11:39 13,476
90 2336 Marco Lusing Arnhem 1959 76e 10EMM 1:12:26 1:11:43 13,464
91 2408 Hans Marsman Dieren 1961 77e 10EMM 1:11:49 1:11:44 13,461
92 2337 Tobi Lusing Arnhem 1989 78e 10EMM 1:12:29 1:11:45 13,458
93 2392 Freek van der Donk Zaltbommel 1967 79e 10EMM 1:12:06 1:11:52 13,436
94 3203 Patrick Braam Arnhem 1977 80e 10EMM 1:13:12 1:11:53 13,433
95 2310 Chiel Ellenbroek Run2day team 2 12e 10EMB 1:11:56 1:11:55 13,426
96 2844 Jan Wammes Nijmegen 1955 81e 10EMM 1:12:22 1:12:04 13,398
97 2190 Huub van Hout Bussum 1965 82e 10EMM 1:12:30 1:12:06 13,392
98 2008 Remco Jesterhoudt Isala '96 1972 83e 10EMM 1:12:23 1:12:08 13,386
99 2328 Martijn van Leeuwen Harderwijk 1976 84e 10EMM 1:12:45 1:12:14 13,368
100 2343 Rene Ten Hoeve Arnhem 1954 85e 10EMM 1:13:09 1:12:17 13,358
101 2916 Albert Branderhorst Diepenveen 1967 86e 10EMM 1:12:41 1:12:28 13,324
102 3253 Richard vander Reijden Elst Gld 1969 87e 10EMM 1:15:26 1:12:37 13,297
103 2161 M van Koppenhagen Politie GelderlandMi 13e 10EMB 1:15:27 1:12:37 13,297
104 2137 Jan-Jaap van der Poel Ede Gld 1978 88e 10EMM 1:14:32 1:12:39 13,291
105 2955 Erik Eijrond Loopservice.nl 1959 89e 10EMM 1:12:56 1:12:40 13,288
106 2958 Henk Bos Loopservice.nl 1955 90e 10EMM 1:13:05 1:12:45 13,273
107 2346 Hans Buyter Huissen 1953 91e 10EMM 1:13:08 1:12:45 13,273
108 2339 Bart Krechting Westervoort 1954 92e 10EMM 1:15:21 1:12:48 13,263
109 2158 T Mol Politie GelderlandMi 14e 10EMB 1:15:45 1:12:51 13,254
110 2313 Peter van Eyck Renkum 1950 93e 10EMM 1:13:14 1:12:58 13,233
111 2928 Leo Emerenciana Arnhem 1967 94e 10EMM 1:14:25 1:12:58 13,233
112 2952 Klaas Molenaar STAP 1940 95e 10EMM 1:13:28 1:13:06 13,209
113 2414 Sander Hendriks Elst Gld 1979 96e 10EMM 1:14:04 1:13:07 13,206
114 3270 H Leenen Arnhem 1957 97e 10EMM 1:14:31 1:13:13 13,188
115 2885 Erik During Deventer 1972 98e 10EMM 1:13:48 1:13:13 13,188
116 2972 Gerard Begieneman De Liemers 1953 99e 10EMM 1:13:46 1:13:17 13,176
117 3049 Rob Rosmulder Arnhem 1963 100e 10EMM 1:13:52 1:13:46 13,090
118 2327 Bas van de Bug Harderwijk 1972 101e 10EMM 1:14:20 1:13:49 13,081
119 2898 Wim van Breukelen De Meern 1959 102e 10EMM 1:14:18 1:13:51 13,075
120 2044 Freek Tjassens Keiser Zutphen 1969 103e 10EMM 1:15:10 1:13:54 13,066
121 3056 Toon van den Brink Arnhem 1952 104e 10EMM 1:14:11 1:13:58 13,054
122 2812 Jeroen Jansen Arnhem 1963 105e 10EMM 1:16:46 1:14:01 13,045
123 2920 Diederik Heij Oosterbeek 1970 106e 10EMM 1:15:47 1:14:02 13,043
124 2998 Sander Evers Menzis 15e 10EMB 1:14:57 1:14:06 13,031
125 3004 Gerrit Bosgoed Rijn IJssel Runners 1953 16e 10EMB 1:15:15 1:14:10 13,019
126 2854 Joost den Hertog Angerlo 1965 107e 10EMM 1:14:36 1:14:17 12,999
127 2971 Guido den Hertog Argo 1969 108e 10EMM 1:14:36 1:14:18 12,996
128 3208 Gerrit Prinsen Huissen 1954 109e 10EMM 1:14:42 1:14:20 12,990
129 2419 Gea Nusselder-Batteram Doetinchem 1966 4e 10EMV 1:14:52 1:14:26 12,972
130 2188 Laurens Bouw Rheden 1964 110e 10EMM 1:15:10 1:14:30 12,961
131 2984 Ineke Wolters Loopgroep PK 1959 5e 10EMV 1:14:36 1:14:32 12,955
132 3286 Pieter Wiersma Zetten 1945 111e 10EMM 1:15:13 1:14:33 12,952
133 2280 Marcel Stein Friesland 1953 112e 10EMM 1:14:46 1:14:35 12,946
134 3257 Laurentiu Enuica Nijmegen 1966 113e 10EMM 1:16:01 1:14:38 12,938
135 3033 Emil Bode Enschede 1986 114e 10EMM 1:15:34 1:14:40 12,932
136 2903 Philip Graat Nijmegen 1964 115e 10EMM 1:14:58 1:14:40 12,932
137 2822 Jan Vullings Ciko '66 1960 116e 10EMM 1:15:12 1:14:45 12,917
138 2428 Arie de Vries Arnhem 117e 10EMM 1:14:47 1:14:46 12,915
139 2142 Sander Grefte Rheden 1980 118e 10EMM 1:17:46 1:15:01 12,872
140 2203 Govert Riksen Oosterbeek 1961 119e 10EMM 1:16:49 1:15:04 12,863
141 2905 Frans van Huizen Ciko '66 1955 120e 10EMM 1:15:57 1:15:04 12,863
142 3034 Wouter Ribbink Dieren 1979 121e 10EMM 1:16:15 1:15:05 12,860
143 2925 Geerhard Ronde Stroe 1944 122e 10EMM 1:15:25 1:15:12 12,840
144 731 Bas van Eck Bennekom 1985 123e 10EMM 1:16:19 1:15:13 12,837
145 3259 Cor van Hekken Amsterdam 1945 124e 10EMM 1:15:22 1:15:15 12,832
146 2817 Jos Sanders avVN 1951 125e 10EMM 1:16:11 1:15:17 12,826
147 2890 Jan Fokke Oosterhof Nijmegen Atletiek 1975 126e 10EMM 1:15:19 1:15:18 12,823
148 3261 Bea van Daelen Oosterhout Gld 1964 6e 10EMV 1:15:44 1:15:20 12,817
149 3265 Henk Lammers Nijmegen 1963 127e 10EMM 1:15:47 1:15:20 12,817
150 2179 Falco van den Boom Arnhem 1968 128e 10EMM 1:17:44 1:15:35 12,775
151 2089 Arno van der Aa Wageningen 1977 129e 10EMM 1:18:09 1:15:40 12,761
152 3246 Edwin den Exter Beek gem Montferland 1961 130e 10EMM 1:16:12 1:15:41 12,758
153 2283 Koen Warmink Utrecht 1972 131e 10EMM 1:16:17 1:15:48 12,739
154 2261 Manolito Hulsebos Deventer 1983 132e 10EMM 1:16:26 1:15:48 12,739
155 2929 Etienne Journee Arnhem 1970 133e 10EMM 1:16:17 1:15:55 12,719
156 2911 Erik Hoppenbrouwer Utrecht 1965 134e 10EMM 1:17:01 1:16:00 12,705
157 2180 Robert de Graaff Duiven 1961 135e 10EMM 1:16:28 1:16:05 12,691
158 2036 Brigit Overveld Atletico '73 1965 7e 10EMV 1:18:11 1:16:06 12,688
159 2400 Robert Portengen Heteren 1948 136e 10EMM 1:17:28 1:16:09 12,680
160 2084 Yvonne Doorduyn Bilthoven 1980 8e 10EMV 1:17:07 1:16:12 12,672
161 2976 Corrie Nusselder Argo 1964 9e 10EMV 1:16:31 1:16:12 12,672
162 3028 Rene Goedhart Hanzesport 1968 137e 10EMM 1:17:30 1:16:14 12,666
163 2201 Ron Blom Huissen 1960 138e 10EMM 1:17:27 1:16:16 12,661
164 2807 Cas van Gompel De Liemers 1954 139e 10EMM 1:17:45 1:16:17 12,658
165 3046 Addy de Wilt DAK 1971 140e 10EMM 1:17:16 1:16:21 12,647
166 2067 Läslo Brouwer Arnhem 1969 141e 10EMM 1:18:11 1:16:26 12,633
167 2940 Oscar Mathijssen Tiel 1960 142e 10EMM 1:16:33 1:16:31 12,619
168 2315 Michiel Stiemer 's-Graveland 1969 143e 10EMM 1:18:25 1:16:38 12,600
169 3287 Bernard Pluim Tonden 1964 144e 10EMM 1:18:22 1:16:38 12,600
170 3264 Maria Peters Arnhem 1950 10e 10EMV 1:17:07 1:16:38 12,600
171 2994 Will Elsman Hengelo Gld 1959 11e 10EMV 1:16:54 1:16:40 12,595
172 2102 Onno van Dijk Wageningen 1984 145e 10EMM 1:18:36 1:16:48 12,573
173 2915 Danielle van der Vijver Friesland 1972 12e 10EMV 1:17:22 1:16:58 12,545
174 2965 Eric Rietveld Arnhem 1951 146e 10EMM 1:18:02 1:17:02 12,535
175 2274 Dick Brouwer Westervoort 1957 147e 10EMM 1:17:42 1:17:04 12,529
176 2248 Bert Portier Menzis 17e 10EMB 1:17:50 1:17:04 12,529
177 2999 Chris Keen Menzis 1962 18e 10EMB 1:17:51 1:17:06 12,524
178 2206 Frank Eikenaar Eiffel 16 19e 10EMB 1:18:40 1:17:11 12,510
179 2865 Willie Luttikholt Nijmegen 1962 148e 10EMM 1:18:07 1:17:12 12,508
180 3278 Harm van Hal Millingen aan de Rij 1977 149e 10EMM 1:17:50 1:17:16 12,497
181 2878 Rob Simons Elst Gld 1956 150e 10EMM 1:17:29 1:17:17 12,494
182 2278 Charles Le Poole Arnhem 1955 151e 10EMM 1:20:21 1:17:18 12,491
183 2212 Petra Diederiks Siza Dorp Groep team 20e 10EMB 1:18:25 1:17:27 12,467
184 2835 Gerrit van Mourik Statina 1963 152e 10EMM 1:17:33 1:17:29 12,462
185 3285 Geertjan Reuser Lent 1951 153e 10EMM 1:18:00 1:17:33 12,451
186 3020 Mark Janssen Hilversum 1964 154e 10EMM 1:18:38 1:17:35 12,446
187 2240 Niek Beikes Amsterdam 1957 155e 10EMM 1:20:01 1:17:36 12,443
188 2011 Jaap Bosch Bisnez Management 10 21e 10EMB 1:19:47 1:17:36 12,443
189 2058 Marco van der Kooij Oosterhout gem Nijme 1964 156e 10EMM 1:18:24 1:17:37 12,440
190 2276 Jef Aarts Meppel 1968 157e 10EMM 1:18:24 1:17:37 12,440
191 2072 Raymond de Nier Oosterbeek 1962 158e 10EMM 1:18:19 1:17:42 12,427
192 2418 Bertha van der Starre Arnhem 1963 13e 10EMV 1:18:09 1:17:43 12,424
193 2981 Marco Halman Arnhem 1970 159e 10EMM 1:18:09 1:17:45 12,419
194 2873 Wim Verburgt Westervoort 1954 160e 10EMM 1:20:00 1:17:45 12,419
195 2394 Jan Dirk Romein Zetten 1961 161e 10EMM 1:18:29 1:17:48 12,411
196 2316 Bart vd Lustgraaf Oosterbeek 1954 162e 10EMM 1:19:34 1:17:50 12,406
197 2160 B Cloosterman Politie GelderlandMi 22e 10EMB 1:20:43 1:17:52 12,400
198 3019 Marcel Kemperman Driel 1957 163e 10EMM 1:20:00 1:17:55 12,392
199 2954 Martin Ekhardt Arnhem 1965 164e 10EMM 1:18:38 1:17:57 12,387
200 2020 Perry Arentsen Arnhem 1988 165e 10EMM 1:20:23 1:18:00 12,379
201 2887 Robert Vermeer Rheden 1968 166e 10EMM 1:18:07 1:18:03 12,371
202 3269 M Groothuis-Imkamp Bergen op Zoom 1960 14e 10EMV 1:18:38 1:18:05 12,366
203 2839 Gordon Abraham Ciko '66 1960 167e 10EMM 1:19:22 1:18:10 12,353
204 2424 Joeri Baal Arnhem 1991 168e 10EMM 1:20:41 1:18:13 12,345
205 2858 Henk Brouwer Arnhem 1963 169e 10EMM 1:19:59 1:18:14 12,342
206 2962 Evert Koolma avVN 1948 170e 10EMM 1:18:27 1:18:18 12,332
207 2209 Augustin Garcia Rodriguez Eiffel 16 23e 10EMB 1:21:01 1:18:21 12,324
208 3255 Theo Janssen Arnhem 1952 171e 10EMM 1:19:22 1:18:29 12,303
209 3292 Frans Hendriks Pannerden 1958 172e 10EMM 1:19:01 1:18:30 12,300
210 2412 Dennis Bakker Arnhem 1968 173e 10EMM 1:18:31 1:18:30 12,300
211 2082 Herbert Könning Didam 1961 174e 10EMM 1:21:07 1:18:31 12,298
212 2429 Jan Wildeman Millingen aan de Rij 1956 175e 10EMM 1:20:45 1:18:33 12,293
213 2289 Angelika Hampe Huissen 1964 15e 10EMV 1:19:20 1:18:33 12,293
214 3003 Frank van Duinhoven Rijn IJssel Runners 1964 24e 10EMB 1:20:26 1:18:35 12,287
215 2296 Ronald Fecken Pheidippides 1964 176e 10EMM 1:20:20 1:18:38 12,280
216 2829 Bob Timmer Doetinchem 1963 177e 10EMM 1:19:43 1:18:41 12,272
217 3232 David Sonntag Oeding (GER) 1944 178e 10EMM 1:21:33 1:18:43 12,267
218 3272 Jorre Vink Doetinchem 1978 179e 10EMM 1:20:18 1:18:44 12,264
219 2857 Wouter Vos Oosterbeek 1969 180e 10EMM 1:21:01 1:18:45 12,261
220 3271 Erik Sanders Duiven 1977 181e 10EMM 1:20:18 1:18:46 12,259
221 2237 Berend Wolters Elst Gld 1959 182e 10EMM 1:20:07 1:18:49 12,251
222 2048 Joost Barneveld Arnhem 1972 183e 10EMM 1:19:32 1:18:53 12,241
223 2900 Tuncay Irmak Nijmegen 1968 184e 10EMM 1:20:11 1:18:57 12,230
224 2229 Jacco Dijkshoorn Hooglanderveen 1973 185e 10EMM 1:20:34 1:18:57 12,230
225 2028 Hans Kroon De Liemers 1961 186e 10EMM 1:20:51 1:19:02 12,217
226 2388 Tonny Noya Goes 1966 187e 10EMM 1:19:23 1:19:07 12,205
227 3053 Susan Zweers Argo 1971 16e 10EMV 1:19:32 1:19:07 12,205
228 3283 Roberto Mejia Bemmel 1964 188e 10EMM 1:19:31 1:19:13 12,189
229 3048 Marc Verhaegh Huissen 1964 189e 10EMM 1:20:31 1:19:13 12,189
230 2405 Marco Buitebhuis Apeldoorn 1980 190e 10EMM 1:22:18 1:19:16 12,181
231 2174 Arie Kooiman Arnhem 1965 191e 10EMM 1:19:46 1:19:22 12,166
232 2820 Ben Nieuwhof Arnhem 1960 192e 10EMM 1:21:53 1:19:23 12,164
233 2833 Peter van der Woude De Liemers 1954 193e 10EMM 1:19:38 1:19:24 12,161
234 2219 John Duteweert Van Wijnen team 3 25e 10EMB 1:20:44 1:19:25 12,158
235 3241 Arnold Jummon Arnhem 1949 194e 10EMM 1:21:05 1:19:26 12,156
236 3288 Jan de Block Malden 1954 195e 10EMM 1:22:21 1:19:27 12,153
237 3273 Henk Kolstee Huissen 1953 196e 10EMM 1:20:41 1:19:28 12,151
238 2304 Piet Gerrits avVN 1943 197e 10EMM 1:20:58 1:19:35 12,133
239 2253 Hans Vieth Rijn IJssel Runners 26e 10EMB 1:21:33 1:19:41 12,118
240 2996 Marc Mulders Menzis 1965 27e 10EMB 1:21:34 1:19:42 12,115
241 2433 Martijn Boers Arnhem 198e 10EMM 1:19:52 1:19:43 12,113
242 2403 Eli te Winkel Westervoort 1971 199e 10EMM 1:23:01 1:19:56 12,080
243 3262 Jorg van Daelen Oosterhout Gld 1962 200e 10EMM 1:20:24 1:19:57 12,077
244 2227 Jeroen van der Aa Wageningen 1980 201e 10EMM 1:20:44 1:20:00 12,070
245 3290 Jos van Lavieren Nijmegen 1956 202e 10EMM 1:23:00 1:20:08 12,050
246 2340 Lourens Schipper Arnhem 1957 203e 10EMM 1:20:21 1:20:09 12,047
247 2917 Frank Water Loopservice.nl 1964 204e 10EMM 1:20:23 1:20:11 12,042
248 2391 Marco Klompenhouwer Nijmegen 1970 205e 10EMM 1:22:49 1:20:13 12,037
249 2243 Halil Bulut Nijmegen 1957 206e 10EMM 1:22:33 1:20:14 12,035
250 3239 Richard van Klooster Leusden 1966 207e 10EMM 1:21:49 1:20:22 12,015
251 2009 RJP Berendsen Westervoort 1967 208e 10EMM 1:21:27 1:20:22 12,015
252 2815 Danny Boegheim Ciko '66 1973 209e 10EMM 1:23:46 1:20:26 12,005
253 3299 Piet Buitendijk Nijmegen 1957 210e 10EMM 1:20:35 1:20:27 12,002
254 3254 Walter Veerman Arnhem 1970 211e 10EMM 1:22:48 1:20:34 11,985
255 3276 Leo Vereschildt Arnhem 1954 212e 10EMM 1:22:31 1:20:37 11,977
256 3250 Van Ham Arnhem 1965 213e 10EMM 1:21:39 1:20:41 11,968
257 2899 Patrick van Meeuwen Ciko '66 1967 214e 10EMM 1:21:03 1:20:46 11,955
258 2246 Rob Brugman Menzis 28e 10EMB 1:22:38 1:20:50 11,945
259 2837 Roy Wevers Elst Gld 1976 215e 10EMM 1:21:22 1:20:50 11,945
260 2177 Jan Autsema Arnhem 1961 216e 10EMM 1:21:03 1:20:53 11,938
261 3031 Gerhard Nijhof Arnhem 1968 217e 10EMM 1:23:47 1:20:53 11,938
262 2417 Anthony van Maanen Nijmegen 1969 218e 10EMM 1:24:04 1:21:00 11,921
263 3017 Bouwe van Dijk De Keien 1956 219e 10EMM 1:21:33 1:21:01 11,918
264 2914 Jan Koolwijk Pheidippides 1944 220e 10EMM 1:22:43 1:21:02 11,916
265 3236 Frank Simon Arnhem 1965 221e 10EMM 1:23:59 1:21:06 11,906
266 2319 Ad van Oirschot Arnhem 1954 222e 10EMM 1:24:05 1:21:10 11,896
267 3005 Jos Nabuurs Rijn IJssel Runners 1954 29e 10EMB 1:23:00 1:21:10 11,896
268 2907 Jasper van Amstel Arnhem 1964 223e 10EMM 1:24:06 1:21:11 11,894
269 2106 Nikele Hubers Arnhem 1977 224e 10EMM 1:23:53 1:21:12 11,891
270 2194 Joris Derksen Arnhem 1981 225e 10EMM 1:22:22 1:21:12 11,891
271 2390 Isabelle van Riet Arnhem 1968 17e 10EMV 1:21:41 1:21:12 11,891
272 2995 Joke Toepoel Arnhem 1945 18e 10EMV 1:24:05 1:21:13 11,889
273 2848 Karin Geurts Atletico '73 1962 19e 10EMV 1:22:40 1:21:16 11,882
274 2806 Frans Assmann Culemborg 1957 226e 10EMM 1:22:59 1:21:23 11,865
275 2805 Johan Voorhorst Apeldoorn 1971 227e 10EMM 1:23:08 1:21:25 11,860
276 2841 Frans Kroesen Amersfoort 1974 228e 10EMM 1:24:45 1:21:26 11,857
277 2019 Rene van Arem Ede Gld 1965 229e 10EMM 1:24:14 1:21:30 11,848
278 2947 Ids Hoogland Apeldoorn 1965 230e 10EMM 1:22:26 1:21:37 11,831
279 2141 Peter Schrauwen Braamt 1960 231e 10EMM 1:23:18 1:21:38 11,828
280 2415 H j Mandje Zevenaar 1955 232e 10EMM 1:23:36 1:21:42 11,819
281 2814 Pieter van Alphen avVN 1942 233e 10EMM 1:22:38 1:21:45 11,811
282 3052 Jellie van der Meer Ciko '66 1966 20e 10EMV 1:24:09 1:21:47 11,807
283 2263 Marcel Koeslag Elst Gld 1967 234e 10EMM 1:23:04 1:21:49 11,802
284 2326 Kees Stust Oosterbeek 1962 235e 10EMM 1:22:42 1:21:58 11,780
285 2281 Ben Vink De Steeg 1952 236e 10EMM 1:23:15 1:21:59 11,778
286 2192 Marco Huidink Deventer 1978 237e 10EMM 1:22:36 1:21:59 11,778
287 2863 Edwin Bakker Hera 1966 238e 10EMM 1:24:21 1:22:01 11,773
288 2309 Jos Veelen Westervoort 1958 239e 10EMM 1:22:39 1:22:03 11,768
289 2003 Frank van Aalten Pheidippides 1969 240e 10EMM 1:23:43 1:22:03 11,768
290 3018 Eric Brouwer Ciko '66 1970 241e 10EMM 1:24:04 1:22:05 11,763
291 3247 Toon Balduk Beek gem Montferland 1957 242e 10EMM 1:22:37 1:22:05 11,763
292 3001 Arno Lodders Rijn IJssel Runners 1963 30e 10EMB 1:24:10 1:22:13 11,744
293 2298 Hans van der Horst Valburg 1964 243e 10EMM 1:23:38 1:22:25 11,716
294 2117 Abm van Zijl Apeldoorn 1972 244e 10EMM 1:23:35 1:22:27 11,711
295 2988 Margot Groenendijk Argo 1967 21e 10EMV 1:23:05 1:22:29 11,706
296 2840 Diny Schutte Gelre 1960 22e 10EMV 1:23:20 1:22:31 11,702
297 2880 René Ros Nijverdal 1972 245e 10EMM 1:25:36 1:22:32 11,699
298 2860 Wilco Vrijenhoeff Harderwijk 1959 246e 10EMM 1:24:31 1:22:33 11,697
299 2936 Martin Eimers Oosterbeek 1968 247e 10EMM 1:24:53 1:22:38 11,685
