WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 2 DECEMBER 2007
UITSLAGENLIJST - 1 KILOMETER
13-12-2007 11:47 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 4916 Sten Schaper Wijnbergen 1992 1e j1415 2:55 2:55 20,571
2 4912 Joris Petterson Terborg 1991 2e j1415 3:00 2:59 20,000
3 4907 Matthijs Weijers Argo 1992 3e j1415 3:13 3:12 18,653
4 4917 Roel Scheurs Aalten 1992 4e j1415 3:19 3:19 18,090
5 4808 Melvin Seevinck De Liemers 1994 1e j1213 3:22 3:22 17,822
6 4918 Koen Wiersma Argo 1993 5e j1415 3:25 3:23 17,561
7 4816 Jorik van Egdom VAV 1995 2e j1213 3:29 3:27 17,225
8 4914 Kimley Sanders Silvolde 1993 1e m1415 3:30 3:30 17,143
9 4822 Thijs Kranenbarg Atletico '73 1995 3e j1213 3:31 3:30 17,062
10 4911 Mark Hamersma VAV 1993 6e j1415 3:32 3:31 16,981
11 4821 Saskia Weinans Gendringen 1994 1e m1213 3:33 3:31 16,901
12 4621 Valentijn Weinans Fit 1995 1e j1011 3:33 3:33 16,901
13 4809 Bart van Nunen Spark 1995 4e j1213 3:35 3:34 16,744
14 4915 Benjamin Oderkerk AV '34 1992 7e j1415 3:36 3:35 16,667
15 4636 Daniel Oderkerk AV '34 1996 2e j1011 3:36 3:34 16,667
16 4819 Mark te Brake AVA '70 1995 5e j1213 3:37 3:37 16,590
17 4840 David Sonntag AVA '70 1994 6e j1213 3:37 3:36 16,590
18 4825 Mirthe Overkamp Hanzesport 1994 2e m1213 3:37 3:35 16,590
19 4832 Luuk Sterk Westervoort 1994 7e j1213 3:38 3:36 16,514
20 4829 Wiebe de Heer Gaanderen 1995 8e j1213 3:38 3:37 16,514
21 4823 Rowan van Emden 's-Heerenberg 1995 9e j1213 3:38 3:36 16,514
22 4908 Patrick Sinnema AV '55 1993 8e j1415 3:39 3:39 16,438
23 4831 Bram van Aalten Atletico '73 1995 10e j1213 3:39 3:39 16,438
24 4625 Niels Theloosen Nijmegen Atletiek 1996 3e j1011 3:44 3:43 16,071
25 4834 Stijn Masselink Atletico '73 1994 11e j1213 3:44 3:43 16,071
26 4665 Marwan van Heugten Rhenen 1996 4e j1011 3:46 3:46 15,929
27 4623 Nienke de Jong Olympus '70 1996 1e m1011 3:46 3:46 15,929
28 4658 Justin Berendsen Didam 1996 5e j1011 3:47 3:44 15,859
29 4671 Roeland van Noost Didam 1996 6e j1011 3:48 3:47 15,789
30 4827 Ashwin Wemmers Nijmegen Atletiek 1994 12e j1213 3:49 3:47 15,721
31 4633 Roan van Oort Sint Michielsgestel 1997 7e j1011 3:50 3:48 15,652
32 4813 Denise Sinnema AV '55 1995 3e m1213 3:51 3:50 15,584
33 4836 Richard Schrader Westervoort 1994 13e j1213 3:52 3:50 15,517
34 4810 Jelle Hamersma VAV 1995 14e j1213 3:52 3:52 15,517
35 4656 Zillah Cornelissen Nijmegen Atletiek 1997 2e m1011 3:53 3:51 15,451
36 4922 Elin Ebbers Atletico '73 1993 2e m1415 3:53 3:52 15,451
37 4673 Simone von der Linden Veenendaal 1996 3e m1011 3:53 3:53 15,451
38 4913 Luuk te Brake AVA '70 1993 9e j1415 3:53 3:52 15,451
39 4325 Leonie Glazenborg Westerlee (GN) 1998 1e m8-9 3:55 3:52 15,319
40 4811 Aisha Heemskerk Flevo Delta 1995 4e m1213 3:55 3:51 15,319
41 4662 Tünde Brinkerhof Noordwijkerhout 1996 4e m1011 3:55 3:52 15,319
42 4634 Eline de Jong Atletico '73 1997 5e m1011 3:56 3:55 15,254
43 4323 Brian Versluis Avantri 1999 1e j8-9 3:57 3:55 15,190
44 4296 Pascal Sinnema AV '55 1999 2e j8-9 4:00 3:58 15,000
45 4828 Tessa van Schijndel AV Wijchen 1994 5e m1213 4:01 3:59 14,938
46 4326 Lauri Hulleman Apeldoorn 1999 3e j8-9 4:01 4:01 14,938
47 4592 Jorick Kaal Suitbertusschool 10- 1996 8e j1011 4:01 3:59 14,938
48 4311 Jurriaan de Rijk Haag Atletiek 1999 4e j8-9 4:02 3:59 14,876
49 4596 Jelle Geurts Suitbertusschool 10- 1996 9e j1011 4:02 4:00 14,876
50 4820 Laura Weinans Atletico '73 1995 6e m1213 4:03 4:02 14,815
51 4830 Thijs Brugman Gaanderen 1995 15e j1213 4:04 4:02 14,754
52 4638 Tim te Brake AVA '70 1997 10e j1011 4:04 4:03 14,754
53 4319 Glenn Kunst Haag Atletiek 1999 5e j8-9 4:06 4:05 14,634
54 4826 Rick Baldenhofer Argo 1995 16e j1213 4:07 4:06 14,575
55 4351 Willemijn ten Avest De Liemers 1998 2e m8-9 4:08 4:07 14,516
56 4320 Nicholas Mitchell Atletico '73 1998 6e j8-9 4:08 4:07 14,516
57 4586 Harm Wolters Laetereschool 10-11 1997 11e j1011 4:09 4:09 14,458
58 4593 Guido de Winter Suitbertusschool 10- 1996 12e j1011 4:10 4:09 14,400
59 4666 Dirk Mulleman Ulft 1997 13e j1011 4:10 4:03 14,400
60 4298 Tom Rewinkel Atletico '73 1998 7e j8-9 4:10 4:10 14,400
61 4645 Marijn Pladet Lochem 1995 6e m1011 4:10 4:07 14,400
62 4304 Mattys Kok Gendringen 1998 8e j8-9 4:10 4:10 14,400
63 4837 Marlou Remeeus Zieuwent 1994 7e m1213 4:11 4:08 14,343
64 4835 Ruud Mulleman Ulft 1995 17e j1213 4:11 4:10 14,343
65 4644 Cas Bloemers Braamt 1996 14e j1011 4:12 4:04 14,286
66 4838 Evita Ouwerkerk Atletico '73 1994 8e m1213 4:12 4:11 14,286
67 4805 Jordy Harmsen Laetereschool 12-13 1995 18e j1213 4:12 4:10 14,286
68 4919 Nienke Koopman Atletico '73 1993 3e m1415 4:12 4:11 14,286
69 4635 Robin Benerink Atletico '73 1996 7e m1011 4:13 4:11 14,229
70 4212 Niek Meijer Roncalli 8-9 1998 9e j8-9 4:13 4:12 14,229
71 4833 Marlon Koopman Atletico '73 1995 9e m1213 4:13 4:12 14,229
72 4347 Jurrian Kooiman Arnhem 1998 10e j8-9 4:14 4:11 14,173
73 4632 Tim Jansen De Liemers 1996 15e j1011 4:14 4:11 14,173
74 4814 Fleur Bus Atletico '73 1995 10e m1213 4:14 4:11 14,173
75 4629 Dana Bruinsma Atletics Nijverdal 1996 8e m1011 4:15 4:14 14,118
76 4354 Julian Hellendoorn Kampen 1999 11e j8-9 4:15 4:10 14,118
77 4800 Kevin Lovering Galamaschool 12-13 1995 19e j1213 4:15 4:14 14,118
78 4815 Rob Gesthuizen Didam 1992 10e j1415 4:16 4:13 14,063
79 4680 Mauro Kamps Huissen 1997 16e j1011 4:16 4:12 14,063
80 4655 Max Kersten Atletico '73 1997 17e j1011 4:18 4:11 13,953
81 4839 Laura van Megen Gelre 1995 11e m1213 4:18 4:16 13,953
82 4678 Babs Vermeulen Atletico '73 1996 9e m1011 4:18 4:17 13,953
83 4583 Robin Hietkamp Laetereschool 10-11 1996 18e j1011 4:18 4:17 13,953
84 4667 Kelly van Vendelo Astylos 1996 10e m1011 4:19 4:17 13,900
85 4312 Noah Woeltjes AVA '70 1999 12e j8-9 4:19 4:19 13,900
86 4806 Charity Peters Suitbertusschool 12- 1995 12e m1213 4:19 4:17 13,900
87 4637 Aike de Heer Gaanderen 1997 19e j1011 4:19 4:10 13,900
88 4628 Jeroen Schelling Nuenen 1997 20e j1011 4:21 4:20 13,793
89 4532 Bernard Overman Mariaschool 10-11 1996 21e j1011 4:21 4:18 13,793
90 4259 Boyd Lucassen Laetereschool 8-9 1998 13e j8-9 4:22 4:21 13,740
91 4654 Jesse Jeunink Gelre 1997 22e j1011 4:22 4:18 13,740
92 4511 Danny Evers Galamaschool 10-11 1997 23e j1011 4:23 4:19 13,688
93 4595 David vd Blij Suitbertusschool 10- 1996 24e j1011 4:23 4:22 13,688
94 4316 Famke Heinst Spijk Gld 1999 3e m8-9 4:23 4:21 13,688
95 4533 Tom Berendsen Mariaschool 10-11 1996 25e j1011 4:24 4:23 13,636
96 4674 Danny Hulkenberg Braamt 1996 11e m1011 4:24 4:22 13,636
97 4213 Arjan Weijers Roncalli 8-9 1998 14e j8-9 4:24 4:22 13,636
98 4349 Anouschka Heemskerk Flevo Delta 1998 4e m8-9 4:24 4:24 13,636
99 4683 Kenneth Sonntag AVA '70 1997 26e j1011 4:24 4:18 13,636
100 4220 Joep Te Pas Roncalli 8-9 1999 15e j8-9 4:25 4:23 13,585
101 4641 Gertjan Bentert Aalten 1997 27e j1011 4:25 4:22 13,585
102 4295 Milan van Boxem Beek gem Montferland 1998 16e j8-9 4:26 4:22 13,534
103 4631 Nina Lanke Atletico '73 1997 12e m1011 4:26 4:19 13,534
104 4321 Sjoerd von der Linden Veenendaal 1998 17e j8-9 4:26 4:24 13,534
105 4551 Alexander Heijting Roncalli 10-11 1996 28e j1011 4:27 4:25 13,483
106 4627 Mark Jansonius AV '34 1996 29e j1011 4:27 4:25 13,483
107 4657 Sabrine Vels Argo 1996 13e m1011 4:27 4:26 13,483
108 4193 Willie Overman Mariaschool 8-9 1998 18e j8-9 4:27 4:26 13,483
109 4299 Bette Benerink De Liemers 1998 5e m8-9 4:27 4:26 13,483
110 4649 Marije van Aken Argo 1997 14e m1011 4:27 4:27 13,483
111 4588 Lars den Daas Laetereschool 10-11 1997 30e j1011 4:28 4:27 13,433
112 4663 Nynke Horstik Atletico '73 1996 15e m1011 4:28 4:26 13,433
113 4217 Mark Kregel Roncalli 8-9 1998 19e j8-9 4:28 4:25 13,433
114 4152 Niek Marissink Galamaschool 8-9 1998 20e j8-9 4:28 4:24 13,433
115 4646 Maarten Beekmann Lochem 1996 31e j1011 4:29 4:27 13,383
116 4309 Hanna van Aalten Atletico '73 1999 6e m8-9 4:30 4:26 13,333
117 4203 Bert Esselink Mariaschool 8-9 1999 21e j8-9 4:30 4:29 13,333
118 4561 Jaap Willemsen Roncalli 10-11 1997 32e j1011 4:31 4:23 13,284
119 4315 Jasmin Brinkerhof De Spartaan 1999 7e m8-9 4:31 4:29 13,284
120 4664 Jorn Heinst Spijk Gld 1996 33e j1011 4:31 4:22 13,284
121 4803 Serena Frerix OBS Montferland 12-1 1995 13e m1213 4:32 4:29 13,235
122 4554 Thijs Meijer Roncalli 10-11 1996 34e j1011 4:32 4:30 13,235
123 4612 Manon Görz OBS De Wegwijzer 10- 1996 16e m1011 4:32 4:26 13,235
124 4542 Tjerk Duin van Der Mariaschool 10-11 1997 35e j1011 4:32 4:29 13,235
125 4555 Nick van den Waardenburg Roncalli 10-11 1997 36e j1011 4:33 4:24 13,187
126 4329 Remon Leuhpezdt Huissen 1998 22e j8-9 4:34 4:31 13,139
127 4544 Fleur Hunink Mariaschool 10-11 1996 17e m1011 4:34 4:31 13,139
128 4098 Max Venderbosch Didam 2000 1e j6-7 4:34 4:32 13,139
129 4153 Vincent Mathar Galamaschool 8-9 1998 23e j8-9 4:34 4:29 13,139
130 4356 Emma Matse Gendringen 1999 8e m8-9 4:35 4:31 13,091
131 4558 Nick Zweers Roncalli 10-11 1997 37e j1011 4:35 4:28 13,091
132 4643 Sharon Lukassen Atletico '73 1996 18e m1011 4:36 4:33 13,043
133 4553 Tom Buiting Roncalli 10-11 1996 38e j1011 4:37 4:34 12,996
134 4539 Maik Verstegen Mariaschool 10-11 1997 39e j1011 4:37 4:35 12,996
135 4305 Demi Wassenaar AV '47 1999 9e m8-9 4:37 4:34 12,996
136 4214 Tom Nibbelink Roncalli 8-9 1998 24e j8-9 4:38 4:36 12,950
137 4609 Emiel Ligterink OBS De Wegwijzer 10- 1997 40e j1011 4:38 4:33 12,950
138 4567 Daphne Moeradie Roncalli 10-11 1996 19e m1011 4:38 4:37 12,950
139 4560 Gijs Willemsen Roncalli 10-11 1997 41e j1011 4:38 4:31 12,950
140 4536 Casper Frerix Mariaschool 10-11 1996 42e j1011 4:39 4:36 12,903
141 4679 Jet Beyers Atletico '73 1995 20e m1011 4:39 4:37 12,903
142 4352 Laura Schelling Nuenen 1999 10e m8-9 4:39 4:39 12,903
143 4313 Shayenne Dechene Ede Gld 1998 11e m8-9 4:40 4:35 12,857
144 4306 Mike Lukassen Atletico '73 1998 25e j8-9 4:40 4:35 12,857
145 4289 Jesper Peters Kolkstede 8-9 1999 26e j8-9 4:40 4:37 12,857
146 4577 Mike Kock St. Jozefschool 10-1 1997 43e j1011 4:41 4:33 12,811
147 4228 Puck Langenhof Roncalli 8-9 1998 12e m8-9 4:41 4:40 12,811
148 4647 Julia Weekenstroo Lochem 1996 21e m1011 4:41 4:38 12,811
149 4038 Floris Schuurman Roncalli 6-7 2000 2e j6-7 4:41 4:40 12,811
150 4807 Niels Otterspeer Rheden 1994 20e j1213 4:41 4:39 12,811
151 4500 Bram Marissink Galamaschool 10-11 1996 44e j1011 4:41 4:37 12,811
152 4516 Henk Reijenga OBS Montferland 10-1 1997 45e j1011 4:42 4:38 12,766
153 4199 Rico Leeuwerik Mariaschool 8-9 1998 27e j8-9 4:42 4:41 12,766
154 4205 Daphne Daams Mariaschool 8-9 1998 13e m8-9 4:42 4:40 12,766
155 4608 Hidde van Ree OBS De Wegwijzer 10- 1997 46e j1011 4:43 4:37 12,721
156 4901 Rose Willis Prestbury , Cheltenh 1993 4e m1415 4:43 4:41 12,721
157 4355 Valesa Braam Ulft 1999 14e m8-9 4:43 4:39 12,721
158 4565 Nienke Nijenhuis Roncalli 10-11 1996 22e m1011 4:43 4:40 12,721
159 4096 Marijn Buiting Roncalli 6-7 3e j6-7 4:44 4:43 12,676
160 4039 Kjell Venderbosch Roncalli 6-7 2000 4e j6-7 4:44 4:42 12,676
161 4244 Job Messing St. Jozefschool 8-9 1998 28e j8-9 4:44 4:36 12,676
162 4216 Thijn Ubachs Roncalli 8-9 1998 29e j8-9 4:45 4:42 12,632
163 4294 Sanne Golembiewski De Liemers 1998 15e m8-9 4:45 4:42 12,632
164 4358 Sven Beekman Atletico '73 1997 30e j8-9 4:45 4:42 12,632
165 4194 Frans Overman Mariaschool 8-9 1998 31e j8-9 4:46 4:44 12,587
166 4281 Renske Hamer OBS De Wegwijzer 8-9 1998 16e m8-9 4:46 4:41 12,587
167 4547 Rebecca Te Booy Mariaschool 10-11 1996 23e m1011 4:47 4:44 12,544
168 4353 Rik Reyers Atletico '73 1998 32e j8-9 4:47 4:44 12,544
169 4818 Aron van Oort Sint Michielsgestel 1995 21e j1213 4:47 4:45 12,544
170 4682 Pim Venderbosch Didam 1996 47e j1011 4:47 4:42 12,544
171 4027 Wesley Leeuwerik Mariaschool 6-7 2001 5e j6-7 4:47 4:47 12,544
172 4670 Niek Scharfoort Atletico '73 1997 48e j1011 4:47 4:40 12,544
173 4570 Sabine Boerboom Roncalli 10-11 1997 24e m1011 4:48 4:45 12,500
174 4648 Thijs van Aalten Atletico '73 1997 49e j1011 4:48 4:41 12,500
175 4176 Lasse Himmelberg OBS Montferland 8-9 1999 33e j8-9 4:48 4:43 12,500
176 4247 Sven Kock St. Jozefschool 8-9 1999 34e j8-9 4:48 4:40 12,500
177 4013 Cas Meisters OBS Montferland 6-7 2000 6e j6-7 4:49 4:46 12,457
178 4590 Rianne Braam Laetereschool 10-11 1997 25e m1011 4:50 4:47 12,414
179 4303 Rik van Ingen AV '34 1999 35e j8-9 4:51 4:47 12,371
180 4653 Jelte Kock Atletico '73 1996 50e j1011 4:51 4:44 12,371
181 4501 Justin te Wildt Galamaschool 10-11 1996 51e j1011 4:51 4:47 12,371
182 4090 Marit de Jong De Liemers 2000 1e m6-7 4:52 4:51 12,329
183 4824 Maud Slutter Ulft 1995 14e m1213 4:52 4:50 12,329
184 4510 Max Welling Galamaschool 10-11 1997 52e j1011 4:53 4:46 12,287
185 4622 Jillian Seevinck De Liemers 1996 26e m1011 4:53 4:45 12,287
186 4606 Pim van Empelen OBS De Wegwijzer 10- 1997 53e j1011 4:54 4:46 12,245
187 4602 Minousch Kuster Suitbertusschool 10- 1996 27e m1011 4:54 4:47 12,245
188 4357 Gideon van Heugten Rhenen 1998 36e j8-9 4:54 4:51 12,245
189 4227 Kim Venderbosch Roncalli 8-9 1998 17e m8-9 4:54 4:52 12,245
190 4225 Floor Cornielje Roncalli 8-9 1998 18e m8-9 4:55 4:54 12,203
191 4557 Mike Zweers Roncalli 10-11 1997 54e j1011 4:56 4:47 12,162
192 4318 Jeen van Wessel Braamt 1998 37e j8-9 4:56 4:47 12,162
193 4159 Jiska van de Sande Galamaschool 8-9 1998 19e m8-9 4:56 4:53 12,162
194 4535 Dylan Wennekes Mariaschool 10-11 1996 55e j1011 4:56 4:53 12,162
195 4253 Silke Westerveld St. Jozefschool 8-9 1998 20e m8-9 4:56 4:50 12,162
196 4556 Loek Rikken Roncalli 10-11 1997 56e j1011 4:56 4:50 12,162
197 4201 Youri Bultink Mariaschool 8-9 1999 38e j8-9 4:57 4:54 12,121
198 4559 Joris Te Pas Roncalli 10-11 1997 57e j1011 4:57 4:51 12,121
199 4293 Lisa Kroesen Atletico '73 1999 21e m8-9 4:57 4:54 12,121
200 4215 Luc Roes Roncalli 8-9 1998 39e j8-9 4:58 4:54 12,081
201 4610 Wouter Sins OBS De Wegwijzer 10- 1997 58e j1011 4:58 4:50 12,081
202 4348 Marten Kooiman Arnhem 1999 40e j8-9 4:59 4:55 12,040
203 4522 Jolijn Heitkamp OBS Montferland 10-1 1996 28e m1011 4:59 4:52 12,040
204 4262 Siem Derksen Laetereschool 8-9 1998 41e j8-9 4:59 4:57 12,040
205 4198 Kai Meuleman Mariaschool 8-9 1998 42e j8-9 5:00 4:58 12,000
206 4314 Seline Vels Argo 1999 22e m8-9 5:00 5:00 12,000
207 4029 Jort Hunting Mariaschool 6-7 2001 7e j6-7 5:00 4:59 12,000
208 4092 Nathan Naberman 's-Heerenberg 2000 8e j6-7 5:01 4:55 11,960
209 4211 Hielke Wissink Roncalli 8-9 43e j8-9 5:01 4:59 11,960
210 4513 Iris Mathar Galamaschool 10-11 1996 29e m1011 5:01 4:57 11,960
211 4675 Jurre Popping Braamt 1996 59e j1011 5:01 5:00 11,960
212 4224 Miek Lubbers Roncalli 8-9 1997 23e m8-9 5:01 4:55 11,960
213 4310 Martijn Bos Doetinchem 1998 44e j8-9 5:01 5:00 11,960
214 4639 Floor Wiersma Doetinchem 1997 30e m1011 5:02 4:56 11,921
215 4014 Sam Helmink OBS Montferland 6-7 2000 9e j6-7 5:02 4:59 11,921
216 4594 Sietse Hiemstra Suitbertusschool 10- 1996 60e j1011 5:02 5:00 11,921
217 4044 Bas Nibbeling Roncalli 6-7 2001 10e j6-7 5:02 5:01 11,921
218 4322 Pim Eerden Didam 1998 45e j8-9 5:02 5:00 11,921
219 4578 Reon Baars St. Jozefschool 10-1 1997 61e j1011 5:02 4:52 11,921
220 4575 Mark Bolder St. Jozefschool 10-1 1996 62e j1011 5:02 4:53 11,921
221 4086 Thomas van der Heyden Oisterwijk 2001 11e j6-7 5:02 5:01 11,921
222 4195 Jordy Schepers Mariaschool 8-9 1997 46e j8-9 5:03 5:00 11,881
223 4346 Kirti Kohra Singh 's-Heerenberg 1999 47e j8-9 5:03 4:56 11,881
224 4087 Rick van der Heyden Oisterwijk 2001 12e j6-7 5:03 5:03 11,881
225 4920 Myrthe Timmer Duiven 1993 5e m1415 5:03 5:02 11,881
226 4672 Amy de la Combe De Liemers 1997 31e m1011 5:03 4:56 11,881
227 4240 Tom Wever St. Jozefschool 8-9 1998 48e j8-9 5:04 4:58 11,842
228 4030 Dani Pollmann Mariaschool 6-7 2001 13e j6-7 5:04 5:02 11,842
229 4507 Cumali Arslan Galamaschool 10-11 1997 63e j1011 5:04 5:00 11,842
230 4642 Lisa Wassenaar AV '47 1996 32e m1011 5:05 5:04 11,803
231 4081 Jesse Golembiewski De Liemers 2000 14e j6-7 5:05 5:03 11,803
232 4564 Roos Langenhof Roncalli 10-11 1996 33e m1011 5:07 5:04 11,726
233 4202 Jordy Boekhorst Te Mariaschool 8-9 1999 49e j8-9 5:07 5:03 11,726
234 4624 Isis Theloosen Nijmegen Atletiek 1997 34e m1011 5:07 5:04 11,726
235 4226 Annemarie Wentink Roncalli 8-9 1998 24e m8-9 5:07 5:05 11,726
236 4085 Mannus ter Avest Zevenaar 2000 15e j6-7 5:07 5:06 11,726
237 4287 David Bergevoet Kolkstede 8-9 1998 50e j8-9 5:07 4:56 11,726
238 4599 Mick Keizer Suitbertusschool 10- 1997 64e j1011 5:08 4:59 11,688
239 4603 Lotte Stokkermans Suitbertusschool 10- 1996 35e m1011 5:08 5:01 11,688
240 4200 Hugo Wennekes Mariaschool 8-9 1998 51e j8-9 5:08 5:03 11,688
241 4651 Madelon Matse Gendringen 1996 36e m1011 5:08 5:06 11,688
242 4317 Ricardo Reus Atletico '73 1998 52e j8-9 5:08 5:05 11,688
243 4223 Igor de Ruiter Roncalli 8-9 1999 53e j8-9 5:08 5:03 11,688
244 4342 Max Willis Prestbury, Cheltenha 1999 54e j8-9 5:10 5:06 11,613
245 4231 Milou Heyting Roncalli 8-9 1998 25e m8-9 5:10 5:10 11,613
246 4209 Maggy Vink Mariaschool 8-9 1999 26e m8-9 5:10 5:09 11,613
247 4549 Daan Driessen Roncalli 10-11 1995 65e j1011 5:10 5:06 11,613
248 4661 Larissa Braam Ulft 1996 37e m1011 5:11 5:07 11,576
249 4514 Renee Geurds Galamaschool 10-11 1997 38e m1011 5:11 5:06 11,576
250 4579 Guido Fenneman St. Jozefschool 10-1 1997 66e j1011 5:11 5:05 11,576
251 4016 Alex Toonen OBS Montferland 6-7 1999 2e m6-7 5:12 5:10 11,538
252 4300 Bram Mulders Arnhem 1999 55e j8-9 5:12 5:00 11,538
253 4166 Thijs Verhagen OBS Montferland 8-9 1998 56e j8-9 5:12 5:03 11,538
254 4562 Elze Roes Roncalli 10-11 1995 39e m1011 5:12 5:09 11,538
255 4208 Imke Vollenberg Mariaschool 8-9 1999 27e m8-9 5:13 5:11 11,502
256 4082 Hamke Rasing De Liemers 2000 3e m6-7 5:13 5:12 11,502
257 4165 Bas Moll OBS Montferland 8-9 1998 57e j8-9 5:13 5:07 11,502
258 4548 Mirelle Te Boekhorst Mariaschool 10-11 1996 40e m1011 5:13 5:05 11,502
259 4574 Julius Thomassen Roncalli 10-11 1997 67e j1011 5:14 5:07 11,465
260 4600 Kay Wissink Suitbertusschool 10- 1997 68e j1011 5:14 5:06 11,465
261 4169 Kylian Spangenberg OBS Montferland 8-9 1998 58e j8-9 5:14 5:08 11,465
262 4297 Stijn Jansonius AV '34 1999 59e j8-9 5:14 5:10 11,465
263 4154 Roy Kniest Galamaschool 8-9 1998 60e j8-9 5:14 5:09 11,465
264 4601 Julie Ruttenberg Suitbertusschool 10- 1995 41e m1011 5:14 5:11 11,465
265 4668 Brecht van Wessel Braamt 1996 69e j1011 5:15 5:10 11,429
266 4041 Sander Kregel Roncalli 6-7 2000 16e j6-7 5:15 5:13 11,429
267 4175 Gijs Maertzdorf OBS Montferland 8-9 1999 61e j8-9 5:16 5:16 11,392
268 4173 Fabian Lettink OBS Montferland 8-9 1999 62e j8-9 5:17 5:06 11,356
269 4063 Stijn van Uum Laetereschool 6-7 2000 17e j6-7 5:17 5:15 11,356
270 4174 Jeffrey Gerritsen OBS Montferland 8-9 1999 63e j8-9 5:17 5:09 11,356
271 4095 Theije van Wessel Braamt 2001 18e j6-7 5:18 5:16 11,321
272 4288 Olaf Peters Kolkstede 8-9 1999 64e j8-9 5:18 5:08 11,321
273 4236 Ellen Meijer Roncalli 8-9 1999 28e m8-9 5:19 5:17 11,285
274 4219 Sebastiaan Moeradie Roncalli 8-9 1999 65e j8-9 5:19 5:15 11,285
275 4246 Tigo Berentsen St. Jozefschool 8-9 1999 66e j8-9 5:19 5:11 11,285
276 4506 Roy Regelink Galamaschool 10-11 1997 70e j1011 5:20 5:15 11,250
277 4660 Cheyenne Braam Ulft 1997 42e m1011 5:20 5:11 11,250
278 4804 Sebastiaan Roos Laetereschool 12-13 1995 22e j1213 5:20 5:19 11,250
279 4043 Chiel Groeneveld Roncalli 6-7 2000 19e j6-7 5:20 5:15 11,250
280 4650 Emilie Peters Atletico '73 1997 43e m1011 5:20 5:12 11,250
281 4587 Roel Loeven Laetereschool 10-11 1997 71e j1011 5:22 5:18 11,180
282 4099 Taylor Magielse Atletico '73 1999 4e m6-7 5:22 5:20 11,180
283 4519 Emma Reijmer OBS Montferland 10-1 1995 44e m1011 5:22 5:18 11,180
284 4530 Celine Gerritsen OBS Montferland 10-1 1997 45e m1011 5:22 5:18 11,180
285 4520 Lisa Derksen OBS Montferland 10-1 1995 46e m1011 5:23 5:15 11,146
286 4042 Jim vd Waardenburg Roncalli 6-7 2000 20e j6-7 5:24 5:18 11,111
287 4540 Marvin Ballast Mariaschool 10-11 1997 72e j1011 5:24 5:21 11,111
288 4261 Wouter Baerends Laetereschool 8-9 1998 67e j8-9 5:24 5:23 11,111
289 4616 Karel Siksma Kolkstede 10-11 1997 73e j1011 5:24 5:16 11,111
290 4008 Perry Wennink OBS Montferland 6-7 2000 21e j6-7 5:24 5:22 11,111
291 4801 Rogier Spaan Galamaschool 12-13 1995 23e j1213 5:24 5:22 11,111
292 4172 Bram van der Graaf OBS Montferland 8-9 1999 68e j8-9 5:25 5:19 11,077
293 4585 Lars Derksen Laetereschool 10-11 1996 74e j1011 5:26 5:26 11,043
294 4360 Romy Berendsen Braamt 1999 29e m8-9 5:26 5:25 11,043
295 4171 Vince Toonen OBS Montferland 8-9 1998 69e j8-9 5:27 5:20 11,009
296 4264 Brechtje Braam Laetereschool 8-9 1998 70e j8-9 5:27 5:24 11,009
297 4093 Bram Reyers Atletico '73 2000 22e j6-7 5:27 5:25 11,009
298 4681 Rosa Bannink Argo 1997 47e m1011 5:28 5:22 10,976
299 4274 Ilona de Winter Suitbertusschool 8-9 1999 30e m8-9 5:28 5:25 10,976
300 4238 Twan Berentsen St. Jozefschool 8-9 1997 71e j8-9 5:28 5:23 10,976
301 4011 Jeroen Vos OBS Montferland 6-7 2000 23e j6-7 5:28 5:25 10,976
302 4669 Merlijn Kersten Vught 1997 75e j1011 5:29 5:23 10,942
303 4218 Dannick Punte Roncalli 8-9 1999 72e j8-9 5:29 5:25 10,942
304 4010 Yur Steenbergen OBS Montferland 6-7 2000 24e j6-7 5:29 5:26 10,942
305 4248 Aranka Berendsen St. Jozefschool 8-9 1998 31e m8-9 5:30 5:22 10,909
306 4072 Stijn Hamer OBS De Wegwijzer 6-7 2000 25e j6-7 5:30 5:26 10,909
307 4286 Job Wissink Kolkstede 8-9 1998 73e j8-9 5:30 5:19 10,909
308 4541 Joey Vink Mariaschool 10-11 1997 76e j1011 5:30 5:28 10,909
309 4546 Kiki Gerritsen Mariaschool 10-11 1996 48e m1011 5:30 5:23 10,909
310 4183 Suzanne Reijenga OBS Montferland 8-9 1998 32e m8-9 5:31 5:23 10,876
311 4630 Eileen van der Linde Doetinchem 1997 49e m1011 5:32 5:30 10,843
312 4291 Myrthe Franke Galamaschool 8-9 1998 33e m8-9 5:32 5:29 10,843
313 4526 Kim Pastoor OBS Montferland 10-1 1997 50e m1011 5:33 5:27 10,811
314 4239 Gijs Ketelaar St. Jozefschool 8-9 1998 74e j8-9 5:33 5:28 10,811
315 4241 Siebe Bolder St. Jozefschool 8-9 1998 75e j8-9 5:33 5:28 10,811
316 4249 Eline Berntsen St. Jozefschool 8-9 1998 34e m8-9 5:33 5:27 10,811
317 4151 Jelle Kniest Galamaschool 8-9 1998 76e j8-9 5:34 5:29 10,778
