WINCANTON MONTFERLAND RUN - 'S-HEERENBERG - ZONDAG 3 DECEMBER 2006
UITSLAGENLIJST BRUTO
05-12-2006 21:00 Pag: 1
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Bruto Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
MSEN, 15 KILOMETER
1 Deriba Merga 80 Ethiopië 42:48 42:48
2 Richard Limo 80 Kenia 43:44 43:44
3 Brahim Lahlafi 68 Marokko 43:59 43:59
4 Charles Koech 83 Kenia 44:07 44:07
5 Kamiel Maase 71 Nederland 44:38 44:38
6 Cosmas Koech 85 Kenia 45:03 45:03
7 Paul Kosgei 78 Kenia 45:11 45:11
8 Greg van Hest 73 Nederland 45:12 45:12
9 Jeroen van Damme 72 Nederland 45:46 45:46
10 Mike Barsaiyan 87 Burundi 46:18 46:18
11 Cyres Kataron 82 Kenia 46:21 46:21
12 Koen Raymaekers 80 Nederland 46:49 46:49
13 Martin Lauret 71 Nederland 47:03 47:03
14 Stefan van den Broek 75 België 47:30 47:30
15 Rob Detert Oude Weme 78 Nederland 47:37 47:37
16 Hugo van den Broek 76 Nederland 47:41 47:41
17 Erik Sanders 84 Nederland 47:54 47:54
18 Dennis Weijers 86 Nederland 49:08 49:08
19 Rens Dekkers 81 Hera 49:10 49:10
20 Orphan van Faassen 83 Nederland 49:16 49:16
21 Joost Blokland 82 Nederland 49:31 49:31
22 Bernard te Boekhorst 72 Phoenix 49:45 49:45
23 Jeroen Maas 82 Nederland 50:15 50:15
24 Youri Severin 83 Lycurgus 50:19 50:19
25 Bart van Aalst 79 Prins Hendrik 50:23 50:23
26 Jay Sauer 72 Cifla 51:07 51:07
27 Peter Heusschen 76 GAC Gemert 51:12 51:12
28 Michel Spijkers 77 Tilburg Road Runners 51:16 51:16
29 Ronald Schöer 83 Hera 51:24 51:24
30 Allan van Hulst 85 Nijmegen Atletiek 51:27 51:27
31 Addy Dekort 72 Veghel 51:32 51:32
32 Lucien van Zandvoort 85 Almere '81 51:57 51:57
33 Tijs Groen 85 De Liemers 52:00 52:00
34 Ruud van der Wal 78 AV '34 52:13 52:13
35 Volker Aengenheister 81 Essen (GER) 52:19 52:19
36 Jeroen Brandts 81 Loopgroep PK 52:27 52:27
37 Patrick Kuijken 75 Athlos 52:47 52:47
38 Ricky Meylaers 73 Hechtel (BEL) 52:55 52:55
39 Niels Staring 79 Loopgroep PK 52:57 52:57
40 Tom Pierik 76 De Koplopers 52:57 52:57
41 Marco Barendregt 79 PAC 53:09 53:09
42 Joery Kouwenberg 75 Atilla 53:10 53:10
43 Murk Falkena 72 Spirit Lelystad 54:04 54:04
44 Paul Visser 83 Tilburg Road Runners 54:52 54:52
45 Seran Nijkamp 82 Veluwe 54:58 54:58
46 Peter Capelle 76 Loopgroep PK 55:14 55:14
47 Mark van Vliet 73 GAC Hilversum 55:27 55:27
48 Vincent Bõhm 84 VAV 55:53 55:53
49 Stefan de Laat 83 Tilburg Road Runners 55:56 55:56
50 Maarten van Ommen 80 Phoenix 56:01 56:01
51 Roman Heynen 87 Bedburg-Hau (GER) 56:03 56:03
52 Hendrikjan Heijerman 82 Vitalis 56:36 56:36
53 Maurice Vriend 85 SAV 56:39 56:39
54 Gerben Schreurs 85 Archeus 56:46 56:46
55 Bart Gerrits 80 Utrecht 57:03 57:03
56 Christian Teunissen 75 Arnhem 57:41 57:41
57 Pim van den Oever 74 Olympus Land van Cui 57:42 57:21
58 Lars Duistermaat 86 Archeus 57:52 57:52
59 Rick Nijhoving 73 Triathlon 57:59 56:45
60 Paul van Haaren 74 Loopservice.nl 58:08 57:42
61 Remco Kleinrensink 74 Wageningen 58:31 58:31
62 Marald Brons 75 Veluwe 58:43 57:54
63 Teun van Gorp 81 Loopgroep Aart Stigt 58:49 58:49
64 Eddy van Veghel 81 Utrecht 58:59 58:39
65 H J Dogma 81 Groningen 59:16 58:54
66 Gijs de Waal 80 Nijmegen 59:18 58:40
67 Bernard Hilferink 72 Argo 59:20 59:20
68 Gijs Kaal 80 Beek gem Montferland 59:21 58:38
69 Niels Horstink 90 Doornspijk 59:22 59:22
70 Richard Donders 73 Tilburg 59:27 59:27
71 Erwin Loots 74 De Koplopers 59:33 59:33
72 Arno Deegens 80 Ciko '66 59:35 59:35
73 Peter van Oosten 77 Hanzesport 59:49 59:49
74 Guido Engelen 80 De Liemers 59:51 59:31
75 Tom Egging 77 Ciko '66 59:54 59:54
76 Bastiaan Schellekens 73 PAC 1:00:08 59:06
77 Martijn Schirk 78 Tartlétos 1:00:18 59:33
78 Sjoerd Hermsen 79 NSAV 't Haasje 1:00:27 59:56
79 Joost Legtenberg 75 Nijmegen 1:00:28 59:14
80 Jacco den Hollander 73 Phoenix 1:00:29 1:00:29
81 Bas van Aken 73 's-Gravenhage 1:00:36 1:00:00
82 Dennis van Lohuizen 72 Veluwe 1:00:50 1:00:50
83 Kas Bloemberg 82 Didam 1:00:52 1:00:11
84 Arjan Hoenselaar 77 Millingen aan de Rij 1:01:01 1:00:38
85 Wout Eekelder 84 Zieuwent 1:01:16 59:07
86 Paul van Dijk 84 Loopgroep Aart Stigt 1:01:33 1:00:41
87 Robert Hogerwerf 85 AV Gouda 1:01:59 1:00:42
88 Jacco Langerak 86 Oss 1:02:05 1:01:20
89 Kees Kodde 76 PAC 1:02:22 1:01:19
90 Björg Reessink 77 's-Heerenberg 1:02:28 1:02:28
91 Stefan Nijenhuis 78 Daventria 1:02:37 58:43
92 Frank de Graeff 74 Veluwe 1:02:40 1:02:40
93 Hans Houben 77 Argo 1:02:42 1:02:09
94 Peter-Paul Balk 73 Wijchen 1:02:43 1:01:38
95 Remko Striekwold 78 Groessen 1:02:55 1:02:14
96 Oscar Mulder 83 Eindhoven 1:03:07 1:02:08
97 Edwin Wissema 78 Didam 1:03:08 1:02:02
98 Bernd Horsman 73 Wageningen 1:03:10 1:02:15
99 Koen Van Kemseke 73 Sint-gillis-waas (BE 1:03:18 59:53
100 Willem Schreurs 83 Enschede 1:03:21 1:03:21
101 Henk Tijdink 78 Zutphen 1:03:22 1:03:00
102 Eric Davelaar 88 VAV 1:03:26 1:02:16
103 Edwin Bruens 75 Gendringen 1:03:31 1:02:19
104 John Rave 73 Apeldoorn 1:03:58 1:03:26
105 Thomas Müller 74 Kerken (GER) 1:03:59 1:03:15
106 Erik Weijers 76 Nijmegen 1:04:24 1:03:29
107 Roger Geurts 83 Westervoort 1:04:25 1:02:41
108 Bob Takken 73 Bemmel 1:04:38 1:03:38
109 Caspar van Capelleveen 71 Amersfoort 1:04:39 1:02:32
110 Mark Verhoeven 84 Wehl 1:05:26 1:04:43
111 Ard Dekker 75 AV Castricum 1:05:28 1:03:59
112 Martien Huigen 73 Druten 1:05:33 1:05:03
113 Dominique Tangelder 79 Ulft 1:05:41 1:04:12
114 Laurens Jansen 88 De Liemers 1:05:44 1:05:02
115 Erwin Kroeze 74 Arnhem 1:05:44 1:04:50
116 Arjan Jansie 78 Zevenaar 1:06:04 1:05:35
117 Jurgen Pallast 74 Kronos 1:06:05 1:04:47
118 Kay Wissenbach 80 Bruxelles (BEL) 1:06:14 1:05:16
119 Patrick Kahnert 79 Eschweiler (GER) 1:06:16 1:04:37
120 Martin Pelzer 88 Jülich (GER) 1:06:33 1:04:53
121 Gerwin Godschalk 76 Cifla 1:06:37 1:05:13
122 Marcel van Andel 73 Cuijk 1:06:37 1:05:19
123 Niels Duistermaat 83 Archeus 1:06:40 1:05:51
124 Alexander van Bavel 73 Sporting Boxmeer 1:07:00 1:05:52
125 Sander van der Kous 75 Daventria 1:07:02 1:06:03
126 Tonny Gerritsen 73 Duiven 1:07:03 1:05:38
127 Mark Ravesloot 82 Tartlétos 1:07:09 1:00:39
128 Erik de Grauw 90 Berghem 1:07:12 1:06:14
129 Sieger de Blok 78 Utrecht 1:07:12 1:05:49
130 R Janssen 82 Arnhem 1:07:26 1:06:16
131 Stefan Hagel 89 Eschweiler (GER) 1:07:45 1:06:04
132 Jeroen Meijer 80 Westervoort 1:07:50 1:05:22
133 Rutger Thung 73 Vlaardingen 1:07:51 1:07:51
134 Martin Berghoef 79 Nijmegen 1:07:53 1:07:02
135 Frans van de Logt 76 Hanzesport 1:08:00 1:07:26
136 Menno Westra 72 Apeldoorn 1:08:01 1:06:15
137 Niklas van Cassel 80 VOAB 1:08:02 1:08:02
138 Jessey Kasandikromo 77 Breda 1:08:08 1:05:53
139 Maurice Bolte 72 Utrecht 1:08:21 1:06:33
140 Frank Kruit 85 Goirle 1:08:28 1:05:39
141 Maikel van Gerven 78 Zutphen 1:08:33 1:07:18
142 Alexander Blokland 84 Hardinxveld Giessend 1:08:37 1:06:41
143 Michiel Tros 80 Arnhem 1:08:49 1:07:21
144 Dirk Jalink 85 Beuningen Gld 1:09:12 1:07:20
145 Corné van Helteren 72 Groesbeek 1:09:38 1:07:42
146 Wout Nijhoving 77 Arnhem 1:09:41 1:08:27
147 Roel van Beek 89 's-Heerenberg 1:09:42 1:08:29
148 Bart Genats 81 Dodewaard 1:09:43 1:08:20
149 Tjeerd van Waijenburg 79 Amsterdam 1:09:43 1:08:10
150 Noel Teunissen 89 's-Heerenberg 1:09:45 1:06:52
151 Alexander Schrader 87 Spankeren 1:10:08 1:09:25
152 Patrick Florenkowsky 89 Eschweiler (GER) 1:10:15 1:08:34
153 Marcel Blokland 72 Loopservice.nl 1:10:54 1:08:58
154 Han Gommers 75 Malden 1:11:13 1:08:42
155 Tom Broeze 89 Archeus 1:11:19 1:06:14
156 Patrick Rouwenhorst 74 Apeldoorn 1:11:23 1:09:33
157 Patrick Vlekler 72 Arnhem 1:11:31 1:09:40
158 Paul Buser 80 Arnhem 1:11:35 1:10:07
159 Joost Wichers 77 AVA '70 1:11:37 1:08:37
160 Sietze Smit 78 Nieuwegein 1:11:54 1:09:52
161 Wan-Ho Groenenstein 73 U-Track 1:11:56 1:10:13
162 Kasper Wolterink 88 Archeus 1:12:20 1:07:14
163 Job van Wassenberg 80 Nijmegen 1:12:21 1:09:15
164 Hans de Jong 86 Kronos 1:12:25 1:10:26
165 Rob Pure Bonants 89 Malden 1:12:28 1:09:42
166 Dennis van Hamont 75 Lent 1:12:32 1:10:10
167 Herman Luijmes 73 Didam 1:12:35 1:10:43
168 Bart Bonants 82 Nijmegen 1:12:39 1:09:54
169 Vincent Brom 77 Elst Gld 1:12:54 1:10:13
170 Brian Jacobs 91 Zevenaar 1:13:05 1:10:56
171 Tobias Jonkers 82 Groningen 1:13:34 1:09:20
172 Wouter Ribbink 79 Dieren 1:13:35 1:11:40
173 Jaap Giezenaar 81 's-Heerenberg 1:13:41 1:10:46
174 Jeroen Gevers 86 Zeist 1:14:07 1:07:41
175 Laurens Hengeveld 77 Nijmegen 1:14:09 1:10:47
176 Jeroen Knies 81 Doetinchem 1:14:12 1:09:44
177 Patrick Roes 88 Emmerich (GER) 1:14:15 1:12:11
178 Silvester Pastoor 89 Maarssen 1:14:38 1:11:11
179 Patrick van Doorn 72 's-Heerenberg 1:14:40 1:10:43
180 Jeroen Kerkhof 73 Rheden 1:14:44 1:13:07
181 Nick Palapessy 79 Apeldoorn 1:14:51 1:09:32
182 Ralf Gulikers 76 Nijmegen 1:14:52 1:13:38
183 Niels Linssen 82 's-Heerenberg 1:14:56 1:12:03
184 Jeroen Becx 74 Utrecht 1:14:57 1:12:51
185 Jeroen Krosse 75 Arnhem 1:14:59 1:11:32
186 Kees Rosendaal 75 Elst Gld 1:15:01 1:11:07
187 Hans Mandemakers 76 Rheden 1:15:05 1:12:14
188 Maurice Vos 73 Zevenaar 1:15:10 1:11:22
189 Martijn van Bree 77 's-Heerenberg 1:15:10 1:10:06
190 Jochem Boschloo 78 Lewedorp 1:15:27 1:09:58
191 Dennis Bosman 75 Arnhem 1:15:29 1:13:13
192 Rene Strack 73 Krefeld (GER) 1:15:47 1:12:16
193 Danny Boegheim 73 Arnhem 1:15:48 1:11:37
194 Erik Brouwer 73 Nijmegen 1:15:49 1:12:02
195 Jorre Vink 78 De Liemers 1:15:54 1:11:12
196 Frank Hofstede 73 Raalte 1:16:00 1:10:52
197 Dennis Byenhof 72 s-Heerenberg 1:16:21 1:11:57
198 Ben van Zundert 78 Phoenix 1:16:29 1:15:04
199 Jurgen Harbers 73 Arnhem 1:16:38 1:13:42
200 Mark Rougoor 86 Sinderen 1:16:41 1:13:17
201 H vd Pluijm 74 Arnhem 1:16:43 1:13:24
202 Mike Beuting 76 Utrecht 1:16:51 1:13:47
203 Joost Vroonhof 73 Utrecht 1:16:57 1:14:50
204 Jeroen Schwartz 78 Nijmegen 1:17:04 1:17:04
205 Peter van Assem 75 Raalte 1:17:05 1:13:24
206 Roland Valckenborg 73 Eindhoven 1:17:26 1:11:32
207 Dave Driessen 79 Mill 1:17:29 1:13:41
208 Bas Schepers 76 Apeldoorn 1:17:32 1:14:32
209 Alex van Luipen 75 De Liemers 1:17:37 1:09:02
210 Jan Willem ter Maat 75 Doetinchem 1:17:38 1:09:37
211 Niek Hermsen 90 's-Heerenberg 1:17:50 1:14:57
212 Sander Palm 80 Deventer 1:17:54 1:14:01
213 Marco Huidink 78 Deventer 1:18:05 1:12:46
214 Hans van den Brink 72 Arnhem 1:18:09 1:10:33
215 Martijn Bolans 72 Doetinchem 1:18:09 1:15:18
216 Mark van Egteren 84 Apeldoorn 1:18:10 1:12:54
217 Rob Berentsen 76 Amsterdam 1:18:21 1:13:18
218 Jarno Smit 77 Zutphen 1:18:24 1:15:24
219 Wim Nijkamp 72 AV Nijkerk 1:18:27 1:16:45
220 Jeroen van der Weegen 74 Arnhem 1:18:33 1:11:01
221 Niels Kersten 80 Huissen 1:18:37 1:15:51
222 Berno Lentjes 73 Zevenaar 1:18:39 1:13:27
223 Fred Kooijmans 85 Dreumel 1:18:44 1:10:22
224 John Spijker 74 Holten 1:18:51 1:15:23
225 Jurgen Meijboom 73 Dinxperlo 1:18:52 1:14:27
226 Dennis Driessen 82 Mill 1:19:00 1:15:13
227 Maurice Bosscher 71 Arnhem 1:19:11 1:10:35
228 Jos Zonneveld 83 Wijchen 1:19:13 1:15:42
229 Ron Brussen 78 Nijmegen 1:19:23 1:12:03
230 Roel van Leeuwen 88 Laag Keppel 1:19:23 1:14:44
231 Rutger Kupers 89 Lengel 1:19:24 1:13:52
232 Bojan Pajic 87 Terborg 1:19:26 1:17:18
233 Jeroen van Weijer 73 Oploo 1:19:32 1:16:36
234 Hugo Muis 72 Meteren 1:19:33 1:14:20
235 Maarten van Haeff 90 Driebergen-Rijsenbur 1:19:37 1:14:39
236 Gerben van de Looi 79 Duiven 1:19:37 1:18:35
237 Dusamos Eelco 80 Rheden 1:19:38 1:12:43
238 Rob Groot Zwaaftink 81 Nijmegen 1:19:51 1:12:18
239 Wim Vlaanderen 86 Halle 1:19:54 1:16:30
240 Jeroen Aries 75 Zevenaar 1:19:56 1:14:44
241 Jeroen Koppenens 81 Lichtenvoorde 1:20:13 1:17:26
242 Derek van Eck 90 Heusden gem Heusden 1:20:18 1:19:42
243 Hans van der Meer 73 PEC 1910 1:20:35 1:15:18
244 Paulo Bonzanini 79 Amstelveen 1:20:47 1:18:22
245 Bastiaan Schenning 77 's-Heerenberg 1:20:52 1:18:30
246 Maikel Sluiter 74 Duiven 1:20:55 1:12:53
247 Paul Jansen 82 Beek gem Montferland 1:21:00 1:15:09
248 Ivo Kluitman 73 Didam 1:21:14 1:15:21
249 Joris Peters 83 Stokkum 1:21:18 1:16:36
250 BTM Heijkens 72 Nijmegen 1:21:22 1:18:19
251 Lars Zwagerman 84 Almere 1:21:24 1:14:49
252 Harm Wiltink 82 Beek gem Montferland 1:21:27 1:15:38
253 Marcel Groenendijk 73 Driebergen-Rijsenbur 1:21:28 1:16:24
254 Oskar Dasselaar 90 's-Heerenberg 1:21:29 1:15:57
255 Roland Stuijts 85 Maarssen 1:21:32 1:16:07
256 Sander Althoff 75 Groenlo 1:21:55 1:14:48
257 Ruud Vermeer 80 Arnhem 1:21:58 1:16:10
258 Huub Bouwmeester 79 Apeldoorn 1:22:04 1:14:46
259 Erik van Veenendaal 73 Eindhoven 1:22:05 1:16:55
260 Bart de Geus 77 's-Hertogenbosch 1:22:13 1:14:40
261 Dennis Jansen 76 Arnhem 1:22:27 1:19:00
262 Herman Veldkamp 77 Ciko '66 1:22:32 1:15:12
263 Freek Pecht 84 Deurne 1:22:33 1:18:46
264 Erik Sanders 77 De Liemers 1:22:56 1:18:11
265 Nico Geels 74 Westendorp 1:23:04 1:15:57
266 Sjoerd Botterblom 90 Ermelo 1:23:34 1:15:10
267 Roy van Dorland 80 Lent 1:23:38 1:16:18
268 Michael ten Broeke 80 Arnhem 1:23:40 1:14:59
269 Gunter Jansen 73 Argo 1:23:44 1:18:48
270 Sander Dieker 76 Zwolle 1:23:47 1:17:05
271 Edwin Ooijman 74 Argo 1:24:00 1:18:21
272 Jan van der Vlist 73 Wijchen 1:24:02 1:18:54
273 Mart Bruil 78 Doetinchem 1:24:07 1:18:26
274 Peter Baas 76 Krimpen aan den IJss 1:24:19 1:18:54
275 Alex Looman 73 Avantri 1:24:20 1:15:55
276 Sander Saalmink 82 Hanzesport 1:24:20 1:20:36
277 Pim Hirdes 84 Scopias 1:24:30 1:20:18
278 Pieter Bronkhorst 76 Almelo 1:24:33 1:16:34
279 Christiaan Hemeltjen 73 Zutphen 1:24:54 1:17:12
280 Eric Timmer 72 Veluwe 1:25:09 1:16:30
281 Bas Louter 72 Amsterdam 1:25:12 1:16:47
282 Bart Kroon 74 Gennep 1:25:38 1:19:52
283 Rob van Ritbergen 77 Amsterdam 1:25:54 1:17:22
284 Ajold Muntinghe 73 Zoetermeer 1:25:55 1:20:52
285 Pascal Welling 76 Zevenaar 1:25:57 1:22:52
286 Benjamin Peet 76 Nijmegen 1:26:19 1:20:16
287 Bart Broex 75 Phoenix 1:26:38 1:22:24
288 Collin van Gerven 88 Doetinchem 1:26:45 1:25:30
289 Bjorn Kersten 87 Gendt 1:26:51 1:24:04
290 Jeroen Heijne 75 Lobith 1:26:52 1:18:42
291 Rob te Boome 72 Groenlo 1:26:53 1:19:37
292 Giel Stapelbroek 74 Arnhem 1:26:53 1:18:59
293 Maarten Bink 75 Hanzesport 1:27:06 1:20:39
294 Ian Pelgrim 81 Arnhem 1:27:26 1:20:00
295 Rob Maijenburg 72 Running Athletic Poi 1:27:34 1:19:50
296 Diederik van Hagen 80 Nijmegen 1:27:40 1:20:22
297 Constant Volmeijer 79 AVA '70 1:28:16 1:23:56
298 Vincent vd Poll 89 Wageningen 1:29:04 1:24:28
299 Robert Napaan 74 Apeldoorn 1:29:32 1:22:23
300 Martijn Francken 75 Elst Gld 1:29:36 1:24:28
301 Remon te Boome 75 Arnhem 1:29:48 1:26:51
302 Jeroen Nollet 73 Apeldoorn 1:30:21 1:23:37
303 Bart Lagerberg 75 Arnhem 1:30:36 1:23:05
304 Jelle Wils 75 Nijmegen 1:30:43 1:28:15
305 Victor Willemse 78 Nijmegen 1:30:49 1:25:37
306 Jaap van der Winden 72 's-Gravenhage 1:30:55 1:22:54
307 Marcel Turling 72 Zevenaar 1:30:59 1:27:46
308 Maurice van Dinther 77 Doetinchem 1:31:02 1:24:10
309 Ellard Bouwmeester 75 Utrecht 1:31:15 1:25:03
310 Adam Braithwaite 73 's-Gravenhage 1:31:19 1:25:15
311 Arnoud Compaan 74 Purmerend 1:31:25 1:23:44
312 Jan Spriensma 73 Amsterdam 1:31:30 1:26:17
313 Robert Smits 77 Wehl 1:31:31 1:26:43
314 Niek Rougoor 88 Sinderen 1:31:38 1:28:09
315 Guido Dane 73 Eindhoven 1:31:51 1:23:07
316 Jos Buurman 73 Angeren 1:32:02 1:24:26
317 Bjorn Ceelen 79 Huissen 1:32:04 1:24:24
318 Sander Wiendels 82 Beek gem Montferland 1:32:21 1:26:31
319 Paul Elfferich 75 's-Gravenhage 1:32:46 1:29:30
320 Ivo Arentsen 72 Arnhem 1:33:04 1:24:19
321 Floris Lantink 83 Arnhem 1:33:24 1:26:15
322 Markus Mehnert 78 Amsterdam 1:33:43 1:25:13
323 Corne Versteegt 72 Nijmegen 1:33:59 1:25:25
324 Gerhardus Oosterhuis 75 Arnhem 1:34:04 1:26:44
325 Jeroen Martens 73 Doetinchem 1:34:06 1:26:05
326 Micha de Gier 75 Amsterdam 1:34:30 1:25:59
327 Jasper de Reus 73 Amsterdam 1:34:42 1:26:39
328 Arnoud van Ommen 73 Purmerend 1:35:11 1:28:35
329 Louis Heij 75 Utrecht 1:35:16 1:27:48
330 René Tamboer 79 Velp Gld 1:35:49 1:27:35
331 Remco de Wit 76 Purmerend 1:36:11 1:29:32
332 Dennis Velthorst 76 Doetinchem 1:36:16 1:27:46
333 Robet Coemans 72 Arnhem 1:36:49 1:28:15
334 Victor Overmars 72 Zutphen 1:39:49 1:34:10
335 Raymon Wortel 73 Purmerend 1:40:07 1:33:29
336 Patrick van den Bosch 81 's-Heerenberg 1:40:35 1:31:57
337 René van Ampting 78 's-Heerenberg 1:40:36 1:31:58
338 Emiel Jansen 79 's-Heerenberg 1:40:36 1:31:58
339 Marcel Walvoort 78 Varsseveld 1:42:05 1:35:51
340 Radjan Hanoeman 84 Arnhem 1:50:10 1:44:03
M35, 15 KILOMETER
1 Jeroen van Erp 70 Nijmegen Atletiek 49:04 49:04
2 Benjamin Romkes 65 Zaanland 49:13 49:13
3 Peter van Egdom 61 Nederland 49:19 49:19
4 Jan van Ommen 69 Cialfo 51:16 51:16
5 Frank Reintjes 67 De Liemers 52:02 52:02
6 Edwin Jansen 67 PSV 52:15 52:15
7 Jaap van Duijvenvoorde 63 Leiden Atletiek 52:50 52:50
8 Tonnie Stouten 65 Veluwe 53:00 53:00
9 Theo Aymanns 66 Goch (GER) 53:01 53:01
10 Ronald Derksen 71 Veluwe 53:42 53:42
11 Luis Pearson 69 NOP 54:00 54:00
12 Pieter Feenstra 71 Dieren 54:07 54:07
13 Rob Mellegers 66 PSV 54:35 54:35
14 Franz Josef Lürken 64 Eschweiler (GER) 54:42 54:42
15 Joan Simon Artigas 71 Loopgroep Goirle 54:53 54:53
16 Dirk Hoekman 62 AV Holten 55:00 55:00
17 Eril Baten 67 Apeldoorn 55:10 55:10
18 Ralf Haberscheidt 63 Essen (GER) 55:34 55:34
19 Dick Elzenga 66 AVV 55:46 55:46
20 Manfred Boogaard 65 Ede Gld 55:55 55:55
21 Louis Boumeester 65 Cialfo 56:12 56:12
22 Christian Wimmer 70 Kleve (GER) 56:14 56:14
23 Maurice Winterman 67 Veluwe 56:15 56:15
24 Peter Timmer 64 Veluwe 56:20 56:20
25 Frank van Eijk 63 't Jasper Sport 56:22 56:22
26 Marcel Hooiveld 69 SAV 56:30 56:30
27 Roland Besselink 71 Ugchelen 56:33 56:33
28 Hilko Doesburg 62 ASV 56:45 56:45
29 Manfred Vels 71 Argo 57:15 57:15
30 Rudi Ruesink 63 De Heurne 57:16 57:16
31 Jan van den Broek 64 Daventria 57:33 57:33
32 Vincent Burghout 67 Duiven 57:38 57:15
33 Rob Zwartjens 62 Loopgroep PK 57:40 57:40
34 Mario Gielink 70 Argo 57:44 57:44
35 William Hebing 64 Lelystad 57:44 57:25
36 Jos Bruens 64 Veteranen Nederland 57:54 57:54
37 Jan Groot 63 Spurt '88 58:09 58:09
38 Erwin Wanders 67 Duiven 58:10 58:10
39 Rudi Spekschoor 62 Marienvelde 58:11 58:11
40 Stefan Schmitz 62 Opheusden 58:35 58:35
41 Peter Scheutjens 63 Marvel 58:37 58:37
42 Gidy Lamers 62 Olympus Land van Cui 58:37 58:16
43 Mark Westerhof 66 Veluwe 58:41 58:41
44 Peter Rutjes 70 Didam 58:43 58:43
45 Rein Derksen 63 Didam 58:45 58:19
46 Ad van den Berk 64 Tilburg Road Runners 58:48 58:48
47 Erik Ormel 68 Atletico '73 58:57 58:57
48 F Lankwarden 67 Arnhem 59:00 59:00
49 Michiel Noordanus 63 Ciko '66 59:14 58:51
50 Ron Welters 62 Nijmegen 59:23 59:23
51 Marcel de Wit 69 SAV 59:28 59:28
52 Martin Gotink 68 Argo 59:28 59:28
53 Jan Provoost 67 Ciko '66 59:34 59:34
54 Erik Willems 66 Olympus Land van Cui 59:38 59:17
55 André Struker 62 Hellas 59:40 59:40
56 Jos de Kock 69 RK HAV 59:56 59:12
57 Stefan Scanu 67 Argo 1:00:04 59:43
58 Bart Kwint 65 VAV 1:00:09 59:35
59 Ronald van Aalten 66 Atletico '73 1:00:15 1:00:15
60 Jeroen Mulder 71 Atletico '73 1:00:20 1:00:20
61 Hans Doornbos 63 Dieren 1:00:24 59:40
62 Rob Kuhlmann 66 Loopservice.nl 1:00:26 59:07
63 Marc Boschker 63 Prins Hendrik 1:00:26 1:00:26
64 Tonny Klein Gebbink 65 LVG 1:00:28 59:52
65 Rene Kersten 63 's-Heerenberg 1:00:29 1:00:29
66 Dinand Woolschot 70 Argo 1:00:30 59:56
67 Roland Saalmink 71 Loopservice.nl 1:00:31 1:00:31
68 Ralf Abromeit 69 Kevelaer (GER) 1:00:33 59:57
69 Johann-Frederick te Pe 69 Phanos 1:00:38 1:00:38
70 Harry Veldkamp 67 Cialfo 1:00:40 1:00:40
71 Paul Koorn 62 Phanos 1:00:44 1:00:44
72 Robert Willemsen 68 Gendt 1:00:46 1:00:25
73 Carl Penninga 64 AV '34 1:00:48 1:00:28
74 Frank van Eijck 68 De Liemers 1:00:50 1:00:50
75 J Arends 68 Huissen 1:00:51 1:00:28
76 Werner Weustenenk 67 Hengelo Gld 1:00:54 59:00
77 Harrald van Hell 67 Typhoon 1:00:58 1:00:58
78 Ronald Pothuizen 66 BAV 1:01:03 1:00:43
79 Andre van Aarle 67 GAC Gemert 1:01:09 1:00:41
80 Hans Nas 69 Argo 1:01:11 1:01:11
81 Theo Holtus 66 Winterswijk 1:01:12 59:45
82 Kees Faasse 71 Argo 1:01:23 59:41
83 Rene Geschiere 66 Doetinchem 1:01:27 1:00:48
84 Pieter Hubers 64 Atletico '73 1:01:28 1:01:28
85 Wil van Londen 62 Veluwe 1:01:30 1:01:30
86 Erwin Heister 69 Terborg 1:01:39 1:01:39
87 Rob Paijmans 69 Veluwe 1:01:46 1:00:44
88 Ralph Schielen 66 Arnhem 1:01:50 1:00:18
89 Marc van Onna 70 Cifla 1:01:51 1:01:51
90 Andries Centen 64 Argo 1:01:51 1:01:51
91 Fred van de Berg 65 Loopgroep Rosmalen 1:02:01 1:00:43
92 Geert Boumans 66 Cifla 1:02:10 1:02:10
93 Raul Rodrigues Alves 71 Oss '78 1:02:12 1:01:06
94 Hennie van der Cruijse 62 De Komeet 1:02:12 1:01:50
95 Hans Boonstra 63 Hengelo Gld 1:02:15 1:02:15
96 René Gijsman 70 Climax 1:02:26 1:02:01
97 Jeroen Nijland 65 Loopgroep Aart Stigt 1:02:26 1:01:39
98 Enrico Tessore 71 Waalwijk 1:02:36 1:00:41
99 Engelbert Hubbers 70 NSAV 't Haasje 1:02:37 1:01:54
100 Egon Meuleman 63 De Keien 1:02:40 1:01:52
101 Roy te Lintelo 70 Enschede 1:02:40 1:02:40
102 Erik Achterkamp 69 Westervoort 1:02:59 1:02:59
103 Carel Lueb 64 Argo 1:03:00 1:02:30
104 Tonnie Berends 66 Apeldoorn 1:03:03 1:01:25
105 Hans Hoogveld 62 DJA 1:03:09 1:02:25
106 Peter Wissing 63 Megchelen 1:03:10 1:03:10
107 Eddy Wissing 62 Atletico '73 1:03:12 1:03:12
108 Andre Meuleman 70 Cialfo 1:03:19 1:02:52
109 Rob ten Brinck 67 Duiven 1:03:20 1:02:39
