| Naam | Gerard Droog |
| Woonplaats | Rotterdam Atletiek |
| Afstand | Halve marathon wedstrijd |
| Categorie | M40 |
| Totaal plaats | 33 / 1775 |
| Categorie plaats | 6 / 283 |
| Snelheid | 16,198 km/uur |
| 5 kilometer | 17:55 (17:55) |
| 10 kilometer | 36:02 (18:07) |
| 15 kilometer | 54:41 (18:39) |
| Bruto tijd | 1:18:11 |
| Netto tijd | 1:18:09 |
| Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Halve marathon wedstrijd: |
|