| Naam | Jan-Willem Mennink |
| Woonplaats | Parthenon |
| Afstand | Halve marathon wedstrijd |
| Categorie | M35 |
| Totaal plaats | 62 / 1775 |
| Categorie plaats | 9 / 263 |
| Snelheid | 15,406 km/uur |
| 5 kilometer | 18:32 (18:32) |
| 10 kilometer | 38:01 (19:29) |
| 15 kilometer | 58:01 (20:00) |
| Bruto tijd | 1:22:12 |
| Netto tijd | 1:22:10 |
| Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Halve marathon wedstrijd: |
|