| Naam | Martin Edelman |
| Woonplaats | Energie |
| Afstand | Halve marathon wedstrijd |
| Categorie | M40 |
| Totaal plaats | 86 / 1775 |
| Categorie plaats | 13 / 283 |
| Snelheid | 14,774 km/uur |
| 5 kilometer | 19:37 (19:37) |
| 10 kilometer | 39:35 (19:58) |
| 15 kilometer | 1:00:30 (20:55) |
| Bruto tijd | 1:25:44 |
| Netto tijd | 1:25:41 |
| Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Halve marathon wedstrijd: |
|