| Naam | Yonas Kifle |
| Woonplaats | Eritrea |
| Afstand | Halve marathon wedstrijd |
| Categorie | MSR |
| Totaal plaats | 15 / 1775 |
| Categorie plaats | 15 / 442 |
| Snelheid | 19,935 km/uur |
| 5 kilometer | 14:02 (14:02) |
| 10 kilometer | 29:02 (15:00) |
| 15 kilometer | 45:01 (15:59) |
| Bruto tijd | 1:03:31 |
| Netto tijd | 1:03:30 |
| Uw relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Halve marathon wedstrijd: |
|